编辑: Mckel0ve 2019-12-12
在线监测结果 烟气连续监测月均值及年排放总量报表 排放源名称: 华新水泥 监测位置: 窑尾 排放源编号: 41150202FXYS03 监测年份:

2018 月份 烟尘 (mg/m3) SO2 (mg/m3) NOx (mg/m3) O2 (%) 温度 (℃) 烟气流量 (m3/h) 备注115.

18 16.64 145.8 9.10 102.3

618317 2 14.39 19.08 193.5 8.77 94.29

587963 3 1.75 2.16 35.12 19.16 26.16

46617 4 8.35 16.19 159.4 11.23 99.20

272083 5 7.52 17.95 116.5 9.36 116.3

339350 6 6.23 23.56 148.6 8.94 118.7

303671 7 7.57 51.29 165.1 9.71 118.3

338177 8 6.61 40.70 113.2 8.84 124.9

386465 9 3.36 4.15 93.01 13.64 113.9

287593 10 6.34 5.59 102.6 10.79 126.7

385411 11 3.89 5.23 34.08 10.52 124.3

377993 12 4.12 3.98 33.23 11.06 112.5

323370 平均值 7.11 23.45 134.7 10.64 100.0

361580 当年排放 总量(t) 30.575 75.759 439.059 上报单位: 负责人: 报告人: 日期: 烟气连续监测月均值及年排放总量报表 排放源名称: 华新水泥 监测位置: 窑头 排放源编号: 41150202FXYS02 监测年份:

2018 月份 烟尘 (mg/m3) SO2 (mg/m3) NOx (mg/m3) O2 (%) 温度 (℃) 烟气流量 (m3/h) 备注116.17 73.78

212365 2 16.85 75.36

226854 3 2.48 19.02

21691 4 10.06 58.54

106778 5 9.35 71.30

123633 6 7.15 76.45

137169 7 6.96 74.77

175270 8 8.15 76.36

160876 9 9.67 9.90 77.75

251948 10 5.05 83.92

312480 11 5.18 80.58

351317 12 4.34 75.60

284863 平均值 8.45 65.70

145580 当年排放 总量(t) 15.171 上报单位: 负责人: 报告人: 日期: 在线监测结果日均值未出现超标现象 (2018 年11 月前执行特别排放限 值,粉尘

20 mg/m3 二氧化硫

100 mg/m

3 ,氮氧化物

320 mg/m

3 )

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题