编辑: 戴静菡 2017-12-26

150022 ,,

应派奖金 , 97510.01 , 玩法名 , 总进球数 , 奖期号 ,

80801 , 开奖时间 , 39663.375 , 奖级 , 主队VS客队 , 结果 , 中奖注数 , 单注奖金 , 应派奖金 , sp值 第1场 , 浦和:拜仁 ,

6 ,

115 , 20.352509765625 , 2340.46125 , 15.65582 第2场 , 哈卡:科克城 ,

4 , 749.9537 , 7.6823 , 5761.265 , 5.9095 第3场 , 科里蒂:格雷米 ,

1 , 383.1419 , 10.3974 , 3983.5125 , 7.99802 第4场 , 利斯菲:伊帕廷 ,

4 , 696.466 , 7.9009 , 5502.645 , 6.07768 第5场 , 达迦马:米涅罗 , 7+ , 2088.4952 , 27.0382 , 56468.69 , 20.79866 第6场 , FC歧阜:水户 ,

1 , 262.2139 , 7.0493 , 1848.30125 , 5.42258 第7场 , AC米兰:塞维利 ,

1 , 280.8125 , 8.9919 , 2524.79125 , 6.91685 第8场 , 莫火车:切尔西 ,

2 , 936.6758 , 5.2607 , 4927.2925 , 4.04672 第9场 , 亚眠:博莱格 ,

2 , 385.7615 , 5.0887 , 1962.85125 , 3.91445 第10场 , 安格斯:兰斯 ,

4 , 242.5031 , 12.1139 , 2937.5425 , 9.31845 第11场 , 图尔斯:色当 ,

3 , 396.8422 , 4.7851 , 1898.78125 , 3.68091 第12场 , 克莱蒙:瓦讷 ,

1 , 785.7308 , 7.692 , 6043.67 , 5.91693 第13场 , 阿雅克:萨托鲁 ,

1 , 671.4062 , 7.3315 , 4922.0325 , 5.63968 第14场 , 特鲁瓦:巴斯蒂 ,

3 , 4250.8962 , 5.2894 , 22484.5 , 4.06881 第15场 , 甘冈:梅斯 ,

1 , 2079.6689 , 5.3739 , 11175.57 , 4.13379 第16场 , 朗斯:迪琼 ,

4 , 654.2896 , 10.6467 , 6965.87 , 8.18982 第17场 , 尼姆:布雷斯 ,

1 , 1809.7201 , 4.8038 , 8693.025 , 3.69525 第18场 , 马特斯:阿尔塔 ,

4 , 845.6758 , 8.8852 , 7513.785 , 6.83484 第19场 , 波希米:科布 ,

3 , 1028.1746 , 6.2125048828125 , 6387.385 , 4.77886 第20场 , 德利城:沙姆洛 ,

1 , 1218.8388 , 6.5807 , 8020.39 , 5.06213 第21场 , 德罗赫:布雷 ,

2 , 2728.4155 , 5.2856 , 14420.93 , 4.0659 第22场 , 费恩:戈尔韦 ,

2 , 3812.0445 , 4.8934 , 18653.55 , 3.76422 第23场 , 托姆斯:莫斯巴 ,

1 , 782.4423 , 8.4325048828125 , 6597.565 , 6.48654 第24场 , 圣彼得:FC莫斯 ,

3 , 288.5124 , 5.1799 , 1494.13125 , 3.98461 第25场 , 皇马:汉堡 ,

3 , 491.422 , 5.4698 , 2687.7325 , 4.20757 第26场 , 奥卢:哈美林 ,

3 , 1845.7058 , 4.8493 , 8950.045 , 3.73026 第27场 , 卡希梅:莫迪纳 ,

2 , 2114.6204 , 3.9666 , 8387.41 , 3.05124 第28场 , 奥德格:尼堡桑 ,

6 , 216.864 , 16.1344 , 3498.7725 , 12.41115 第29场 , 哥德堡:马尔默 ,

2 , 2268.9711 , 4.5638 , 10354.925 , 3.51062 第30场 , 维积利:奥尔堡 ,

5 , 206.0928 , 14.3902 , 2965.5725 , 11.06945 第31场 , 阿森纳:尤文 ,

1 , 2146.1475 , 5.9208 , 12706.43 , 4.55446 第32场 , 坦佩雷:洛瓦涅 ,

5 , 538.2196 , 11.4027 , 6137.085 , 8.77137 第33场 , 锡昂:巴塞尔 ,

2 , 1664.3738 , 6.6800048828125 , 11117.85 , 5.13852 第34场 , 纳沙泰:阿劳 ,

0 , 381.0854 , 27.1307 , 10339.065 , 20.8698 第35场 , 波尔多:里昂 ,

0 , 1593.2566 , 14.4207 , 22975.69 , 11.09285 第36场 , 布兰:汉坎 ,

5 , 730.6353 , 9.3291 , 6815.745 , 7.17627 第37场 , 维快速:卡芬堡 ,

4 , 1255.0376 , 6.3405 , 7957.405 , 4.87733 第38场 , 瓦勒伦:费德列 ,

2 , 1337.3711 , 6.0379 , 8074.665 , 4.64461 第39场 , 弗鲁米:巴国际 ,

3 , 1662.8265 , 5.7087 , 9492.31 , 4.39138 第40场 , 戈伊亚:葡萄牙 ,

4 , 1512.0429 , 7.1251 , 10773.1 , 5.48086 第41场 , 诺蒂卡:费古埃........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题