编辑: 戴静菡 2017-12-26
玩法期开奖结果公布报表 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

, 货币单位:元 , 玩法名 , 胜平负 , 奖期号 ,

80801 , 开奖时间 , 39663.

375 , 奖级 , 主队VS客队 , 结果 , 中奖注数 , 单注奖金 , 应派奖金 , sp值 第1场 , 浦和(+1):拜仁 ,

0 ,

787 , 2.9089 , 2288.71125 , 2.23766 第2场 , 哈卡(-1):科克城 ,

3 , 4324.2552 , 4.5639 , 19734.54 , 3.51077 第3场 , 科里蒂:格雷米 ,

0 , 1074.7512 , 3.6268 , 3897.3625 , 2.78988 第4场 , 利斯菲(-1):伊帕廷 ,

3 , 5555.671 , 2.7403 , 15223.23 , 2.10792 第5场 , 达迦马:米涅罗 ,

3 , 55714.3616 , 2.0339 , 113312.77 , 1.56458 第6场 , FC歧阜:水户 ,

0 , 2535.4154 , 4.7959 , 12158.95 , 3.6892 第7场 , AC米兰:塞维利 ,

0 , 4644.8233 , 5.7095 , 26518.85 , 4.39196 第8场 , 莫火车(+1):切尔西 ,

3 , 9407.9507 , 3.4285 , 32254.18 , 2.63731 第9场 , 亚眠:博莱格 ,

1 , 377.8148 , 4.6458 , 1755.07125 , 3.57371 第10场 , 安格斯:兰斯 ,

3 , 522.111 , 3.0598 , 1597.19125 , 2.35374 第11场 , 图尔斯:色当 ,

3 , 1840.7136 , 4.0936 , 7534.625 , 3.14893 第12场 , 克莱蒙(-1):瓦讷 ,

0 , 2601.6619 , 3.2519 , 8459.645 , 2.50151 第13场 , 阿雅克:萨托鲁 ,

0 , 2068.8548 , 4.308 , 8911.925 , 3.31391 第14场 , 特鲁瓦:巴斯蒂 ,

0 , 6118.6173 , 6.201 , 37940.21 , 4.77002 第15场 , 甘冈:梅斯 ,

0 , 8074.412 , 4.6008 , 37148.06 , 3.5391 第16场 , 朗斯(-1):迪琼 ,

3 , 11973.6549 , 3.8845 , 46510.92 , 2.9881 第17场 , 尼姆:布雷斯 ,

0 , 12372.814 , 3.684 , 45580.44 , 2.83389 第18场 , 马特斯(-1):阿尔塔 ,

3 , 13303.4559 , 3.841 , 51097.59 , 2.95462 第19场 , 波希米(-2):科布 ,

3 , 8759.5619 , 4.2287 , 37040.73 , 3.25287 第20场 , 德利城(-1):沙姆洛 ,

0 , 11774.3985 , 2.65500244140625 , 31259.7 , 2.04233 第21场 , 德罗赫(-1):布雷 ,

3 , 42776.5913 , 3.151 , 134787.29 , 2.42387 第22场 , 费恩:戈尔韦 ,

0 , 54991.0154 , 3.1849 , 175138.52 , 2.44995 第23场 , 托姆斯:莫斯巴 ,

0 , 325.7982 , 2.9555 , 962.710625 , 2.2735 第24场 , 圣彼得(-1):FC莫斯 ,

1 , 594.6747 , 4.9605 , 2949.7425 , 3.81583 第25场 , 皇马(-1):汉堡 ,

1 , 2581.2301 , 4.5362 , 11708.42 , 3.4894 第26场 , 奥卢(-1):哈美林 ,

0 , 2387.8223 , 4.3365 , 10354.37 , 3.33583 第27场 , 卡希梅(+1):莫迪纳 ,

3 , 6024.1245 , 2.9427 , 17726.69 , 2.26362 第28场 , 奥德格(-2):尼堡桑 ,

3 , 3522.481 , 5.228 , 18415.21 , 4.02158 第29场 , 哥德堡:马尔默 ,

3 , 4639.6971 , 3.0622 , 14207.07 , 2.35558 第30场 , 维积利:奥尔堡 ,

0 , 7082.8612 , 2.1016 , 14884.69 , 1.61664 第31场 , 阿森纳:尤文 ,

0 , 9753.202 , 9.2068 , 89794.83 , 7.08216 第32场 , 坦佩雷(-1):洛瓦涅 ,

3 , 8523.4168 , 3.3047 , 28166.81 , 2.54209 第33场 , 锡昂:巴塞尔 ,

3 , 3268.4716 , 6.2978 , 20583.63 , 4.84451 第34场 , 纳沙泰:阿劳 ,

1 , 5090.6366 , 5.172 , 26328.18 , 3.9785 第35场 , 波尔多:里昂 ,

1 , 21436.3125 , 4.6382 , 99424.73 , 3.56786 第36场 , 布兰(-1):汉坎 ,

3 , 20977.0447 , 3.258 , 68342.13 , 2.50616 第37场 , 维快速(-2):卡芬堡 ,

1 , 13747.3796 , 5.5643 , 76493.81 , 4.28028 第38场 , 瓦勒伦:费德列 ,

1 , 20327.6244 , 4.79500244140625 , 97469.58 , 3.68849 第39场 , 弗鲁米:巴国际 ,

0 , 9616.5888 , 2.91000244140625 , 27983.54 , 2.23849 第40场 , 戈伊亚:葡萄牙 ,

3 , 19897.2297 , 4.1265 , 82104.56 , 3.17428 第41场 , 诺蒂卡:费古埃 ,

0 , 24731.6226 , 8.9344 , 220960.55 , 6.87263 净销售额 ,,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题