编辑: 人间点评 2019-07-03

1 浦发银行 1,146,011.87 16.27% 浦发银行 512,979.91 14.56% 浦发银行 633,031.96 17.97%

2 招商银行 886,256.89 12.58% 招商银行 437,928.79 12.43% 招商银行 448,328.10 12.73%

3 交通银行 880,064.61 12.49% 交通银行 437,482.62 12.42% 交通银行 442,581.99 12.56%

4 中信银行 640,350.88 9.09% 中信银行 320,133.06 9.09% 中信银行 320,217.82 9.09%

5 民生银行 524,844.38 7.45% 民生银行 261,426.17 7.42% 民生银行 263,418.21 7.48%

6 平安银行 288,289.71 4.09% 工商银行 134,896.99 3.83% 平安银行 155,399.64 4.41%

7 兴业银行 275,239.55 3.91% 平安银行 132,890.07 3.77% 兴业银行 144,009.31 4.09%

8 宁波银行 258,444.15 3.67% 兴业银行 131,230.24 3.73% 宁波银行 130,802.08 3.71%

9 农业银行 258,190.27 3.66% 宁波银行 127,642.07 3.62% 农业银行 130,799.24 3.71%

10 浙商银行 223,787.20 3.18% 农业银行 127,391.03 3.62% 浙商银行 112,624.30 3.20% 5,381,479.51 76.39% 74.50% 78.96% 会员简称 买入量 比重 会员简称 自营量 比重 会员简称 代理量 比重

1 上海贺利氏

482 24.59% 上海贺利氏

482 52.97% 中国银行

225 21.43%

2 中国银行

225 11.48% 老凤祥

160 17.58% 工商银行

208 19.81%

3 工商银行

208 10.61% 北京菜百

80 8.79% 广东粤宝

143 13.62%

4 老凤祥

160 8.16% 浙江明牌

36 3.96% 山东恒邦

120 11.43%

5 广东粤宝

143 7.30% 万向资源

25 2.75% 周大福珠宝

90 8.57%

6 山东恒邦

120 6.12% 豫园黄金

24 2.64% 三门峡金渠

70 6.67%

7 周大福珠宝

90 4.59% 周大生

22 2.42% 金大福珠宝

65 6.19%

8 北京菜百

81 4.13% 深圳百爵

16 1.76% 深圳翠绿

31 2.95%

9 三门峡金渠

70 3.57% 深圳意大隆

15 1.65% 深圳宝福

27 2.57%

10 金大福珠宝

69 3.52% 江苏宝庆

10 1.10% 建设银行

18 1.71% 1,648 84.08% 95.60% 94.95% 会员简称 买卖总量 比重 会员简称 买入量 比重 会员简称 卖出量 比重

1 平安银行 9,653,315 13.02% 工商银行 5,026,026 13.56% 平安银行 4,821,639 13.01%

2 工商银行 9,571,736 12.91% 平安银行 4,831,676 13.03% 工商银行 4,545,710 12.26%

3 金创黄金 4,662,052 6.29% 金创黄金 2,187,896 5.90% 金创黄金 2,474,156 6.67%

4 浦发银行 4,116,865 5.55% 浦发银行 2,038,957 5.50% 浦发银行 2,077,908 5.61%

5 浙商银行 3,465,123 4.67% 中国银行 1,606,461 4.33% 浙商银行 1,878,663 5.07%

6 中国银行 3,055,006 4.12% 浙商银行 1,586,460 4.28% 上海仟家信 1,505,274 4.06%

7 上海仟家信 3,004,821 4.05% 上海仟家信 1,499,547 4.05% 招金集团 1,462,151 3.94%

8 交通银行 2,957,602 3.99% 交通银行 1,496,185 4.04% 交通银行 1,461,417 3.94%

9 招金集团 2,838,416 3.83% 招金集团 1,376,265 3.71% 中国银行 1,448,545 3.91%

10 建设银行 2,511,807 3.39% 建设银行 1,328,438 3.58% 建设银行 1,183,369 3.19% 45,836,743 61.82% 61.98% 61.66% 合计2,624,000.95 2,781,212.65 会员铂金交易前十名 单位: 千克 会员白银交易前十名 单位: 千克 序号会员买卖总量前十名 买入量前十名 黄金总交易量前十名 单位:千克 序号会员买卖总量前十名 买入量前十名 卖出量前十名 卖出量前十名 序号会员买入量前十名 自营量前十名 代理量前十名 合计22,977,911 22,858,832 合计870

997 单位:千克 品种 买卖总量 自营量 占总成交量% 代理量 占总成交量% 自营代理比 黄金 7,044,756.50 6,251,593.91 88.74% 793,162.59 11.26% 7.88:1 铂金(买方) 1,960.00 910.00 46.43% 1,050.00 53.57% 1:1.15 白银 74,140,964.00 12,653,687.00 17.07% 61,487,277.00 82.93% 1:4.86 合计 81,187,680.50 18,906,190.91 23.29% 62,281,489.59 76.71% 1:3.29 单位:千克 会员 成交量 占全部 自营量% 会员 成交量 占全部 代理量%

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题