编辑: ok2015 2017-10-23

五、17 88,439,616.07 37,839,718.52 87,008,453.31 27,404,106.19 预收款项

五、18 97,901,374.43 77,397,257.97 97,682,983.91 76,990,224.49 应付职工薪酬

五、19 78,915,569.17 69,127,529.38 107,989,167.61 74,064,337.52 应交税费

五、20 8,016,886.05 1,402,723.53 23,255,625.05 10,832,053.32 其他应付款

五、21 135,438,342.69 233,213,016.48 137,889,230.39 134,147,459.44 其中:应付利息 应付股利 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 408,711,788.41 418,980,245.88 453,825,460.27 323,438,180.96 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益

五、22 7,109,000.42 7,109,000.42 8,766,661.74 8,766,661.74 递延所得税负债

五、15 3,732,746.85 3,684,388.54 其他非流动负债 非流动负债合计 10,841,747.27 7,109,000.42 12,451,050.28 8,766,661.74 负债合计 419,553,535.68 426,089,246.30 466,276,510.55 332,204,842.70 股本

五、23 308,463,955.00 308,463,955.00 308,463,955.00 308,463,955.00 资本公积

五、24 539,770,839.85 548,351,835.99 539,770,839.85 548,351,835.99 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积

五、25 155,893,906.63 155,881,614.91 143,343,855.27 143,331,563.55 未分配利润

五、26 498,568,011.29 591,375,086.30 518,276,494.28 558,625,252.37 归属于母公司股东权益合计 1,502,696,712.77 1,604,072,492.20 1,509,855,144.40 1,558,772,606.91 少数股东权益 97,961,640.38 93,438,702.50 股东权益合计 1,600,658,353.15 1,604,072,492.20 1,603,293,846.90 1,558,772,606.91 负债和股东权益总计 2,020,211,888.83 2,030,161,738.50 2,069,570,357.45 1,890,977,449.61 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 财务总监: 公司会计机构负责人: 合并及公司资产负债表(续) 项目附注 2018年12月31日 期初数 期末数

2 编制单位:中国全聚德(集团)股份有限公司 单位:人民币元 合并 公司 合并 公司

一、营业收入

五、27 十

三、4 1,777,258,646.53 738,565,236.79 1,860,556,610.96 799,394,292.67 减:营业成本

五、27 十

三、4 710,395,833.47 210,627,562.50 709,413,065.55 228,817,087.14 税金及附加

五、28 14,945,720.15 7,543,845.57 16,212,835.68 7,829,973.36 销售费用

五、29 731,767,380.28 316,361,757.41 707,437,867.19 318,194,032.29 管理费用

五、30 218,757,404.61 144,618,467.51 239,562,048.55 152,988,097.57 研发费用

五、31 695,352.82 695,352.82 564,918.14 563,020.28 财务费用

五、32 -2,029,553.74 1,289,253.64 640,556.19 1,593,690.10 其中:利息费用 338,240.47 5,561,266.70 311,808.92 3,220,133.71 利息收入 7,170,714.08 6,721,690.89 5,397,071.54 4,725,696.43 资产减值损失

五、33 26,782,281.19 279,699.38 24,984,180.33 205,213.36 加:其他收益

五、34 2,456,610.16 2,149,330.32 4,219,316.13 3,687,573.52 投资收益(损失以 - 号填列)

五、35 十

三、5 40,614,043.05 89,264,910.57 35,672,096.86 92,282,654.30 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 22,812,499.22 22,812,499.22 20,893,194.76 20,893,194.76 公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 资产处置收益(损失以 - 号填列)

五、36 -508,025.81 -161,534.48 -4,368.32 -16,528.28

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 118,506,855.15 148,402,004.37 201,628,184.00 185,156,878.11 加:营业外收入

五、37 2,385,498.29 381,848.80 4,855,448.18 2,206,809.25 减:营业外支出

五、38 817,079.37 33,014.40 1,769,718.95 1,247,048.69

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 120,075,274.07 148,750,838.77 204,713,913.23 186,116,638.67 减:所得税费用

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题