编辑: NaluLee 2019-11-27
2017年财富世界500强企业名单 2017年9月11日 星期一 责任编辑 唐爱平 版式编辑 周双 要闻

03 对接500强提升产业链

82 80 法国电力公司 ( LECTRICITDE FRANCE) 787.

40 31.53 法国

83 129 华为投资控股有限公司 ( HUAWEI INVESTMENT &

HOLDING) 785.11 55.79 中国

84 78 意大利国家电力公司 ( ENEL) 780.64 28.42 意大利

85 93 州立农业保险公司 ( STATE FARM INSURANCE COS.) 761.32 3.50 美国

86 91 中国华润总公司 ( CHINA RESOURCES NATIONAL) 757.76 25.80 中国

87 111 日本永旺集团 ( AEON) 757.72 1.04 日本

88 68 汇丰银行控股公司 ( HSBC HOLDINGS) 753.29 24.79 英国

89 99 太平洋建设集团 ( PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 746.29 31.68 中国

90 279 英杰华集团 ( AVIVA) 746.28 9.49 英国

91 -- Uniper公司 ( UNIPER) 744.07 -35.58 德国

92 72 乐购 ( TESCO) 743.93 -0.53 英国

93 89 Engie集团 ( ENGIE) 736.92 -4.59 法国

94 100 空中客车集团 ( AIRBUS GROUP) 736.28 11.00 荷兰

95 294 SK集团 ( SK HOLDINGS) 725.79 6.60 韩国

96 74 Phillips 66公司 ( PHILLIPS 66) 723.96 15.55 美国

97 103 强生 ( JOHNSON &

JOHNSON) 718.90 165.40 美国

98 86 宝洁公司 ( PROCTER &

GAMBLE) 717.26 105.08 美国

99 107 美国邮政 ( U.S. POSTAL SERVICE) 714.98 -55.91 美国

100 95 中国南方电网有限责任公司 ( CHINA SOUTHERN POWER GRID) 712.42 23.30 中国

101 102 中国南方工业集团公司 ( CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 711.51 5.80 中国

102 76 卢克石油公司 ( LUKOIL) 708.97 30.91 俄罗斯

103 110 中国交通建设集团有限公司 ( CHINA COM- MUNICATIONS CONSTRUCTION) 707.51 14.31 中国

104 155 法国BPCE银行集团 ( GROUPE BPCE) 705.17 44.10 法国

105 113 索尼 ( SONY) 701.70 6.76 日本

106 83 瓦莱罗能源公司 ( VALERO ENERGY) 701.66 22.89 美国

107 97 塔吉特公司 ( TARGET) 694.95 27.37 美国

108 43 法国兴业银行 ( SOCIT GNRALE) 693.35 42.84 法国

109 106 慕尼黑再保险公司 ( MUNICH RE GROUP) 687.00 28.53 德国

110 128 松下 ( PANASONIC) 677.75 13.78 日本

111 114 日本生命保险公司 ( NIPPON LIFE INSURANCE) 673.88 27.87 日本

112 141 苏黎世保险集团 ( ZURICH INSURANCE GROUP) 672.45 32.11 瑞士

113 159 伊塔乌联合银行控股公司 ( ITAú UNIBANCO HOLDING) 668.76 66.66 巴西

114 119 中国人民保险集团股份有限公司 ( PEOPLE'

S INSURANCE CO. OF CHINA) 667.32 21.44 中国

115 109 中国海洋石油总公司 ( CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 658.92 17.52 中国

116 138 丸红株式会社 ( MARUBENI) 657.92 14.34 日本

117 108 德国邮政 ( DEUTSCHE POST) 657.87 29.18 德国

118 124 房地美 ( FREDDIE MAC) 656.65 78.15 美国

119 105 中国邮政集团公司 ( CHINA POST GROUP) 656.05 49.80 中国

120 323 中国五矿集团公司 ( CHINA MINMETALS) 655.47 -4.47 中国

121 193 英国劳埃德银行集团 ( LLOYDS BANKING GROUP) 652.08 27.84 英国

122 148 美国劳氏公司 ( LOWE'

S) 650.17 30.93 美国

123 101 麦德龙 ( METRO) 648.53 6.65 德国

124 -- 戴尔科技公司 ( DELL TECHNOLOGIES) 648.06 -16.72 美国

125 130 中国第一汽车集团公司 ( CHINA FAW GROUP) 647.84 24.11 中国

126 88 巴斯夫公司 ( BASF) 636.41 44.85 德国

127 131 JXTG控股有限公司 ( JXTG HOLDINGS) 636.29 14.77 日本

128 104 大都会人寿 ( METLIFE) 634.76 8.00 美国

129 122 天津物产集团有限公司 ( TEWOO GROUP) 633.24 1.42 中国

130 142 安泰保险 ( AETNA) 631.55 22.71 美国

131 127 百事公司 ( PEPSICO) 627.99 63.29 美国

132 65 埃尼石油公司 ( ENI) 626.94 -16.19 意大利

133 132 中国电信集团公司 ( CHINA TELECOMMUNICATIONS) 623.87 17.65 中国

134 112 ADM公司 ( ARCHER DANIELS MIDLAND) 623.46 12.79 美国

135 134 中国兵器工业集团公司 ( CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 613.26 8.53 中国

136 121 中粮集团有限公司 ( COFCO) 612.65 2.05 中国

137 160 北京汽车集团 ( BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 611.30 12.61 中国

138 149 联合包裹速递服务公司 ( UNITED PARCEL SERVICE) 609.06 34.31 美国

139 -- 安邦保险集团 ( ANBANG INSURANCE GROUP) 608.00 38.84 中国

140 140 标致 ( PEUGEOT) 597.49 19.13 法国

141 -- 艾伯森公司 ( ALBERTSONS COS.) 596.78 -3.73 美国

142 135 第一生命控股有限公司 ( DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 595.90 21.35 日本

143 139 中国中化集团公司 ( SINOCHEM GROUP) 595.33 4.68 中国

144 158 英特尔公司 ( INTEL) 593.87 103.16 美国

145 151 三菱商事株式会社 ( MITSUBISHI) 593.03 40.64 日本

146 144 欧尚集团 ( AUCHAN HOLDING) 588.62 6.52 法国

147 253 荷兰全球保险集团 ( AEGON) 587.89 4.83 荷兰

148 152 保德信金融集团 ( PRUDENTIALFINANCIAL ) 587.79 43.68 美国

149 133 沃达丰集团 ( VODAFONE GROUP) 586.11 -69.04 英国

150 147 联合利华 ( UNILEVER) 582.92 57.33 英国/ 荷兰

151 115 巴西银行 ( BANCO DO BRASIL) 580.93 20.14 巴西

152 98 墨西哥石油公司 ( PEMEX) 577.74 -102.56 墨西哥

153 137 西班牙电话公司 ( TELEF鱿NICA) 575.44 26.20 西班牙

154 209 巴西布拉德斯科银行 ( BANCO BRADESCO) 574.43 51.28 巴西

155 136 联合技术公司 ( UNITED TECHNOLOGIES) 572.44 50.55 美国

156 123 安赛乐米塔尔 ( ARCELORMITTAL) 567.91 17.79 卢森堡

157 178 雷诺 ( RENAULT) 566.67 37.81 法国

158 118 俄罗斯石油公司 ( ROSNEFT OIL) 565.53 27.05 俄罗斯

159 163 山东魏桥创业 集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 561.74 12.17 中国

160 120 马拉松原油公司 ( MARATHON PETROLEUM) 558.58 11.74 美国

81 82 国际商业机器公司( INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 799.19 118.72 美国 排名上年 排名 公司名称 营业收入 (亿美元) 利润 (亿美元) 国家

2 2 国家电网公司 ( STATE GRID) 3151.99 95.71 中国

3 4 中国石油化工集团公司 ( SINOPEC GROUP) 2675.18 12.58 中国

4 3 中国石油天然气集团公司 ( CHINA NATIONAL PETROLEUM) 2625.73 18.68 中国

5 8 丰田汽车公司 ( TOYOTA MOTOR) 2546.94 168.99 日本

6 7 大众公司 ( VOLKSWAGEN) 2402.64 59.37 德国

7 5 荷兰皇家壳牌石油公司 ( ROYAL DUTCH SHELL) 2400.33 45.75 荷兰

8 11 伯克希尔-哈撒韦公司 ( BERKSHIRE HATHAWAY) 2236.04 240.74 美国

9 9 苹果公司 ( APPLE) 2156.39 456.87 美国

10 6 埃克森美孚 ( EXXON MOBIL) 2050.04 78.40 美国

11 12 麦克森公司 ( MCKESSON) 1985.33 50.70 美国

12 10 英国石油公司 ( BP) 1866.06 1.15 英国

13 17 联合健康集团 ( UNITEDHEALTH GROUP) 1848.40 70.17 美国

14 18 CVS Health公司 ( CVS HEALTH) 1775.26 53.17 美国

15 13 三星电子 ( SAMSUNG ELECTRONICS) 1739.57 193.17 韩国

16 14 嘉能可 ( GLENCORE) 1738.83 13.79 瑞士

17 16 戴姆勒股份........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题