编辑: 王子梦丶 2019-11-17
1 /

5 即时发布 二零一二年十二月十一日 华润电力二零一二年十一月售电量增加 12.

0% 华润电力控股有限公司(简称「华润电力」 ,股份编号:0836)今天宣布二零一二年十一 月份售电量达到13,893,847兆瓦时,较二零一一年同期的12,405,259兆瓦时增加 12.0%.二零一二年首十一个月累计售电量达到143,069,101兆瓦时,较二零一一年同 期的143,966,594 兆瓦时下降0.6%. 二零一二年十一月同厂同口径售电量较去年同期下降 0.5%.江苏省录得 17.3%的升 幅.广东省、河南省、辽宁省、河北省和其他省份分别录得 17.8%、11.6%、10.2%、 6.1%和16.5%的降幅. -完- 详情垂询: 华润电力控股有限公司 投资者关系部

电话: (852)2593

7550 传真: (852)2593

7551 2 /

5 华润电力旗下各电厂於二零一二年十一月份售电量与二零一一年同期比较如下: 全资/控股电厂

2012 年11 月售电量 (兆瓦时)

2011 年11 月售电量 (兆瓦时)

11 月同比增/减幅 (%)

2012 年1-11 月 售电量(兆瓦时)

2011 年1-11 月 售电量(兆瓦时) 累计同比 增/减幅(%)

1 华润常熟电厂* 893,183 1,010,401 -11.6% 10,308,735 10,884,455 -5.3%

2 华润华鑫电厂* 311,325 159,525 95.2% 2,816,270 2,967,279 -5.1%

3 华润宜兴热电厂 63,847 64,464 -1.0% 720,838 734,369 -1.8%

4 华润板桥电厂* 236,322 310,359 -23.9% 2,982,347 3,982,621 -25.1%

5 南京化工园电厂* 289,721 340,476 -14.9% 3,353,673 3,575,701 -6.2%

6 华润江苏南热电厂 700,214 337,560 107.4% 5,393,127 5,621,488 -4.1%

7 徐州电厂三期 1,288,290 919,020 40.2% 10,650,792 10,043,436 6.0%

8 华润阜阳电厂* 422,047 462,050 -8.7% 6,130,137 6,116,735 0.2%

9 华润鲤鱼江电厂 242,074 330,247 -26.7% 3,088,407 3,478,554 -11.2%

10 华润鲤鱼江 B 厂510,026 340,873 49.6% 6,427,383 5,938,256 8.2%

11 华润兴宁电厂 101,384 142,895 -29.0% 1,325,206 1,476,483 -10.2%

12 华润广州热电(300MW) 267,864 386,128 -30.6% 3,373,656 4,005,334 -15.8%

13 华润贺州电厂 561,600 N/A 不适用 1,501,245 N/A 不适用

14 华润沧州热电厂 324,472 326,333 -0.6% 3,481,579 3,633,884 -4.2%

15 华润唐山热电厂 108,925 94,529 15.2% 951,937 997,216 -4.5%

16 华润曹妃甸电厂 288,431 298,672 -3.4% 2,896,069 2,994,721 -3.3%

17 华润首阳山电厂 433,407 534,168 -18.9% 5,764,110 6,751,328 -14.6%

18 华润登封电厂 253,093 292,763 -13.6% 2,891,147 3,458,996 -16.4% 华润登封电厂二期 552,295 N/A 不适用 3,188,759 N/A 不适用

19 华润古城电厂 261,532 287,606 -9.1% 2,689,991 3,422,033 -21.4%

20 华润焦作电厂 113,186 138,864 -18.5% 1,202,153 1,547,633 -22.3%

21 华润洛阳热电厂 71,376 27,832 156.5% 669,582 564,349 18.6%

22 华润涟源电厂 152,272 293,025 -48.0% 1,753,074 2,842,190 -38.3%

23 华润湖北电厂* 206,447 204,244 1.1% 2,761,095 2,828,799 -2.4% 华润湖北电厂二期 166,890 N/A 不适用 166,890 N/A 不适用

3 /

5 全资/控股电厂

2012 年11 月售电量 (兆瓦时)

2011 年11 月售电量 (兆瓦时)

11 月同比增/减幅 (%)

2012 年1-11 月 售电量(兆瓦时)

2011 年1-11 月 售电量(兆瓦时) 累计同比 增/减幅(%)

24 华润锦州电厂 135,560 174,990 -22.5% 1,949,870 2,198,390 -11.3%

25 华润沈海热电厂 254,750 259,880 -2.0% 2,412,810 2,451,690 -1.6%

26 华润磴口电厂 295,491 286,611 3.1% 2,577,634 3,081,325 -16.3%

27 华润菏泽电厂 500,243 476,124 5.1% 5,885,185 2,976,429 97.7%

28 华润北京热电厂 67,967 46,332 46.7% 640,596 593,036 8.0%

29 华润红河水电站 28,517 11,969 138.3% 520,254 358,011 45.3%

30 华润鸭嘴河水电站 69,135 N/A 不适用 119,496 N/A 不适用

31 华润丹南风电场 5,013 9,026 -44.5% 47,572 52,577 -9.5%

32 华润汕头风电场 8,105 11,755 -31.1% 69,341 73,180 -5.2%

33 华润烟台蓬莱风电场 13,706 9,468 44.8% 108,304 99,615 8.7%

34 华润烟台蓬莱徐家集风电场 13,262 8,470 56.6% 101,809 95,171 7.0%

35 华润潮南风电场 22,930 33,607 -31.8% 203,075 218,699 -7.1%

36 华润达濠风电场 3,522 5,681 -38.0% 37,069 41,020 -9.6%

37 华润惠来仙安风电场 5,767 8,193 -29.6% 52,793 60,285 -12.4%

38 华润惠来关山风电场 14,381 20,189 -28.8% 137,646 146,588 -6.1%

39 华润巴音锡勒风电场 24,863 11,431 117.5% 209,157 107,115 95.3%

40 华润承德风电场一期 12,379 12,002 3.1% 124,972 91,273 36.9%

41 华润承德风电场二期 11,507 11,666 -1.4% 116,936 111,834 4.6%

42 华润承德风电场三期、四期&五期 42,138 12,390 240.1% 239,888 106,957 124.3%

43 华润阳西龙高山风电场 20,084 20,750 -3.2% 170,269 105,385 61.6%

44 华润威海经济技术开发区风电场 8,953 6,781 32.0% 117,676 133,080 -11.6%

45 华润威海环翠风电场 7,149 6,405 11.6% 89,131 31,568 182.3%

46 华润大柳行风电场 10,702 7,366 45.3% 86,992 49,817 74.6%

47 华润大辛店风电场 11,571 7,366 57.1% 94,033 10,594 787.6%

48 华润平度风电场 9,504 N/A 不适用 141,435 N/A 不适用

49 华润建平风电场 20,306 7,990 154.1% 167,195 30,537 447.5%

4 /

5 全资/控股电厂

2012 年11 月售电量 (兆瓦时)

2011 年11 月售电量 (兆瓦时)

11 月同比增/减幅 (%)

2012 年1-11 月 售电量(兆瓦时)

2011 年1-11 月 售电量(兆瓦时) 累计同比 增/减幅(%)

50 华润阜新风电场 17,616 8,418 109.3% 224,838 43,351 418.7%

51 华润瓜州风电场 33,136 23,514 40.9% 316,941 61,872 412.3%

52 华润佳木斯尖山风电场 3,192 N/A 不适用 25,135 N/A 不适用

53 华润五莲风电场 21,693 N/A 不适用 53,180 N/A 不适用

54 华润莒县风电场 23,770 N/A 不适用 31,673 N/A 不适用

55 华润满洲里风电场 7,779 N/A 不适用 38,423 N/A 不适用 全资/控股电厂小计 10,544,914 8,800,407 19.8% 103,599,529 101,195,254 2.4% 联营电厂

2012 年11 月售电量 (兆瓦时)

2011 年11 月售电量 (兆瓦时) 11月同比增/减幅 (%)

2012 年1-11 月 售电量(兆瓦时)

2011 年1-11 月 售电量(兆瓦时) 累计同比 增/减幅(%)

56 华润徐州电厂* 356,630 304,382 17.2% 5,397,006 6,163,637 -12.4%

57 华润镇江电厂 868,507 810,554 7.1% 8,337,997 8,458,881 -1.4%

58 扬州第二发电厂 769,236 670,056 14.8% 6,163,209 7,093,942 -13.1%

59 温州特鲁莱电厂 113,280 178,501 -36.5% 2,942,995 3,400,551 -13.5%

60 沙角 C 发电厂 703,250 1,019,070 -31.0% 10,304,615 11,543,836 -10.7%

61 衡丰发电厂 312,990 316,130 -1.0% 3,250,820 3,279,370 -0.9%

62 衡丰发电厂二期 225,040 306,160 -26.5% 3,072,930 2,831,122 8.5% 联营电厂小计 3,348,933 3,604,852 -7.1% 39,469,571 42,771,340 -7.7% 总计 13,893,847 12,405,259 12.0% 143,069,101 143,966,594 -0.6% * 电厂在公告期内进行检修与维护

5 /

5 同比电厂按地区售电量比较 省份

2012 年11 月售电量 (兆瓦时)

2011 年11 月售电量 (兆瓦时)

11 月同比增/减幅(%)

2012 年1-11 月 售电量(兆瓦时)

2011 年1-11 月 售电量(兆瓦时) 累计同比 增/减幅(%) 广东省 1,824,598 2,219,213 -17.8% 24,519,267 26,442,463 -7.3% 江苏省 5,777,275 4,926,797 17.3% 56,123,994 59,525,809 -5.7% 河北省 1,259,858 1,341,824 -6.1% 13,653,335 13,736,312 -0.6% 河南省 1,132,595 1,281,233 -11.6% 13,216,983 15,744,338 -16.1% 辽宁省 390,310 434,870 -10.2% 4,362,680 4,650,080 -6.2% 其他省份 1,189,537 1,424,430 -16.5% 16,164,934 18,269,599 -11.5% 同比电厂总计 11,574,172 11,628,367 -0.5% 128,041,193 138,368,602 -7.5%

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题