编辑: jingluoshutong 2019-11-17
1 /

5 即时发布 二零一三年九月十日 华润电力附属电厂二零一三年八月份售电量增加 35.

0% 华润电力控股有限公司(简称「华润电力」 ,股份编号:0836)今天宣布二零一三年八月 附属电厂售电量达到13,116,366兆瓦时,较二零一二年同期的9,718,150兆瓦时上升了 35.0%.二零一三年首八个月附属电厂累计售电量达到88,915,647兆瓦时,较二零一二 年同期的75,263,692 兆瓦时上涨18.1%. 二零一三年八月同厂同口径售电量较去年同期增加 8.6%.江苏省、河南省、河北省、 广东省及其他省份分别录得 12.2%、4.6%、0.6%、0.5%及20.5%的升幅.辽宁省录得 24.3%的降幅. -完- 详情垂询: 华润电力控股有限公司 投资者关系部

电话: (852)2593

7550 传真: (852)2593

7551 2 /

5 华润电力旗下各电厂於二零一三年八月份售电量与二零一二年同期比较如下: 全资/控股电厂

2013 年8月售电量 (兆瓦时)

2012 年8月售电量 (兆瓦时)

8 月同比增/减幅(%)

2013 年1-8 月 售电量(兆瓦时)

2012 年1-8 月 售电量(兆瓦时) 累计同比 增/减幅(%)

1 华润常熟电厂 1,088,673 1,017,796 7.0% 7,791,717 7,940,496 -1.9%

2 华润华鑫电厂 330,692 208,041 59.0% 2,086,157 2,171,395 -3.9%

3 华润宜兴热电厂 76,493 73,510 4.1% 553,418 549,057 0.8%

4 华润板桥电厂 350,529 327,871 6.9% 2,514,469 2,338,601 7.5%

5 南京化工园电厂 410,201 368,859 11.2% 2,884,012 2,323,711 24.1%

6 华润江苏南热电厂 670,525 518,542 29.3% 4,800,485 3,813,758 25.9%

7 徐州电厂三期 1,217,402 1,080,544 12.7% 7,063,960 7,135,042 -1.0%

8 华润阜阳电厂 766,404 592,241 29.4% 4,624,153 4,717,811 -2.0%

9 华润鲤鱼江电厂* 190,894 314,904 -39.4% 2,016,713 2,260,947 -10.8%

10 华润鲤鱼江 B 厂708,656 618,036 14.7% 4,885,057 5,022,813 -2.7%

11 华润兴宁电厂 125,946 118,789 6.0% 861,628 998,356 -13.7%

12 华润广州热电(300MW) 350,422 324,695 7.9% 2,595,359 2,535,720 2.4%

13 华润贺州电厂 1,161,218 43,770 2553.0% 6,863,438 43,770 15580.7%

14 华润沧州热电厂 340,340 314,769 8.1% 2,444,716 2,656,528 -8.0%

15 华润唐山热电厂 85,770 115,233 -25.6% 730,226 702,070 4.0%

16 华润曹妃甸电厂 318,516 303,386 5.0% 2,190,315 2,146,771 2.0%

17 华润首阳山电厂 535,818 566,045 -5.3% 3,702,498 4,444,732 -16.7%

18 华润登封电厂 271,180 254,539 6.5% 1,897,255 2,247,780 -15.6% 华润登封电厂二期 660,268 185,470 256.0% 4,337,088 2,125,729 104.0%

19 华润古城电厂 324,863 265,977 22.1% 2,013,132 2,015,166 -0.1%

20 华润焦作电厂 105,574 91,906 14.9% 811,274 954,773 -15.0%

21 华润洛阳热电厂 70,590 72,201 -2.2% 539,655 470,283 14.8%

22 华润涟源电厂 279,981 94,390 196.6% 1,325,786 1,293,339 2.5%

23 华润湖北电厂 318,183 320,837 -0.8% 1,908,447 1,956,207 -2.4% 华润湖北电厂二期 668,317 - 不适用 3,477,099 - 不适用

3 /

5 全资/控股电厂

2013 年8月售电量 (兆瓦时)

2012 年8月售电量 (兆瓦时)

8 月同比增/减幅(%)

2013 年1-8 月 售电量(兆瓦时)

2012 年1-8 月 售电量(兆瓦时) 累计同比 增/减幅(%)

24 华润锦州电厂 82,610 142,810 -42.2% 824,520 1,453,250 -43.3%

25 华润沈海热电厂* 161,320 179,450 -10.1% 1,785,510 1,778,150 0.4%

26 华润磴口电厂 227,152 286,081 -20.6% 1,750,859 1,886,595 -7.2%

27 华润菏泽电厂 683,674 578,829 18.1% 4,727,490 4,389,373 7.7%

28 华润北京热电厂 51,995 76,725 -32.2% 485,324 460,310 5.4%

29 华润红河水电站 73,600 104,200 -29.4% 273,444 351,209 -22.1%

30 华润鸭嘴河水电站 39,320 10,964 258.6% 711,729 14,778 4716.2%

31 华润丹南风电场 1,760 2,233 -21.2% 28,865 34,978 -17.5%

32 华润汕头风电场 2,270 2,662 -14.7% 41,611 50,830 -18.1%

33 华润烟台蓬莱风电场 7,548 4,714 60.1% 83,979 76,237 10.2%

34 华润烟台蓬莱徐家集风电场 6,795 4,465 52.2% 79,542 71,893 10.6%

35 华润潮南风电场 14,533 14,111 3.0% 143,464 154,132 -6.9%

36 华润达濠风电场 2,017 2,075 -2.8% 24,882 27,403 -9.2%

37 华润惠来仙安风电场 2,916 3,656 -20.2% 33,293 40,266 -17.3%

38 华润惠来关山风电场 7,492 7,362 1.8% 88,822 103,217 -13.9%

39 华润巴音锡勒风电场 26,029 15,709 65.7% 210,884 145,170 45.3%

40 华润承德风电场一期 3,373 2,307 46.2% 49,402 101,217 -51.2%

41 华润承德风电场二期 3,220 2,273 41.7% 50,040 93,066 -46.2%

42 华润承德风电场三期、四期&五期 14,140 9,583 47.6% 217,781 145,962 49.2%

43 华润阳西龙高山风电场 11,398 6,140 85.6% 115,743 120,554 -4.0%

44 华润威海经济技术开发区风电场 8,774 4,861 80.5% 93,204 84,818 9.9%

45 华润威海环翠风电场 6,442 4,126 56.1% 72,756 68,140 6.8%

46 华润大柳行风电场 5,603 3,091 81.3% 71,792 61,595 16.6%

47 华润大辛店风电场 6,388 3,503 82.3% 76,836 65,745 16.9%

48 华润平度风电场 5,076 9,892 -48.7% 79,774 102,340 -22.1%

49 华润建平风电场 15,002 8,945 67.7% 143,848 113,859 26.3%

50 华润阜新风电场 20,256 11,843 71.0% 162,721 168,990 -3.7%

4 /

5 全资/控股电厂

2013 年8月售电量 (兆瓦时)

2012 年8月售电量 (兆瓦时)

8 月同比增/减幅(%)

2013 年1-8 月 售电量(兆瓦时)

2012 年1-8 月 售电量(兆瓦时) 累计同比 增/减幅(%)

51 华润瓜州风电场 43,732 21,904 99.6% 244,176 220,167 10.9%

52 华润佳木斯尖山风电场 3,036 1,284 136.4% 41,670 14,592 185.6%

53 华润五莲风电场 6,039 - 不适用 85,188 - 不适用

54 华润莒县风电场 7,826 - 不适用 90,124 - 不适用

55 华润满洲里风电场 6,190 - 不适用 60,594 - 不适用

56 华润随州风电场 15,175 - 不适用 127,367 - 不适用

57 华润新能源大同风电场 12,672 - 不适用 93,574 - 不适用

58 华润新能源连州风电场 6,535 - 不适用 110,779 - 不适用

59 华润新能源青岛风电场 5,076 - 不适用 79,601 - 不适用

60 华润新能源大同广宁风电场 14,329 - 不适用 163,215 - 不适用

61 华润新能源泌阳风电场 15,372 - 不适用 86,354 - 不适用

62 华润新能源北票风电场 9,847 - 不适用 91,110 - 不适用

63 华润新能源临武风电场 3,910 - 不适用 21,841 - 不适用

64 华润新能源随州凤鸣风电场 13,123 - 不适用 62,548 - 不适用

65 华润新能源大同阳高风电场 10,798 - 不适用 72,122 - 不适用

66 华润新能源五莲风电场 7,418 - 不适用 56,719 - 不适用

67 华润新能源莒县风电场 7,616 - 不适用 54,792 - 不适用

68 华润新能源锦州风电场 2,988 - 不适用 7,687 - 不适用

69 华润新能源凌海风能有限公司

768 - 不适用

768 - 不适用

70 华润新能源连州泉水风电场 5,756 - 不适用 19,246 - 不适用 全资/控股电厂小计 13,116,366 9,718,150 35.0% 88,915,647 75,263,692 18.1%

5 /

5 联营电厂

2013 年8月售电量 (兆瓦时)

2012 年8月售电量 (兆瓦时)

8 月同比增/减幅(%)

2013 年1-8 月 售电量(兆瓦时)

2012 年1-8 月 售电量(兆瓦时) 累计同比 增/减幅(%)

71 华润徐州电厂 635,754 576,925 10.2% 4,379,665 4,326,184 1.2%

72 华润镇江电厂 860,958 849,404 1.4% 5,771,992 5,993,036 -3.7%

73 扬州第二发电厂 676,027 610,997 10.6% 4,518,996 4,172,086 8.3%

74 温州特鲁莱电厂 381,215 332,191 14.8% 2,447,290 2,328,505 5.1%

75 沙角 C 发电厂 1,218,750 1,204,350 1.2% 7,546,900 7,382,115 2.2%

76 衡丰发电厂 327,860 298,090 10.0% 2,412,950 2,606,500 -7.4%

77 衡丰发电厂二期 228,297 260,950 -12.5% 2,110,101 2,318,000 -9.0% 联营电厂小计 4,328,861 4,132,906 4.7% 29,187,894 29,126,425 0.2% 总计 17,445,227 13,851,056 25.9% 118,103,540 104,390,117 13.1% * 电厂在公告期内进行检修与维护 同比电厂按地区售电量比较 省份

2013 年8月售电量 (兆瓦时)

2012 年8月售电量 (兆瓦时)

8 月同比增/减幅(%)

2013 年1-8 月 售电量(兆瓦时)

2012 年1-8 月 售电量(兆瓦时) 累计同比 增/减幅(%) 广东省 2,594,667 2,580,774 0.5% 17,905,657 18,199,951 -1.6% 江苏省 6,317,255 5,632,488 12.2% 42,364,871 40,763,365 3.9% 河北省 1,300,783 1,292,428 0.6% 9,888,308 10,429,868 -5.2% 河南省 1,308,024 1,250,669 4.6% 8,963,813 10,132,734 -11.5% 辽宁省 243,930 322,260 -24.3% 2,610,030 3,231,400 -19.2% 其他省份 2,656,610 2,204,569 20.5% 16,784,024 16,571,830 1.3% 同比电厂总计 14,421,269 13,283,188 8.6% 98,516,703 99,329,148 -0.8%

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题