编辑: 5天午托 2019-10-18
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

(根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂) (股份代号:836) 二零一六年十月份电厂售电量及煤矿煤炭产量数缴系男挛鸥逶亓谢蟮缌毓捎邢薰 ( 「本公司」 ) 及其附属公司及联营公司二 零一六年十月份电厂售电量及煤矿煤炭产量数.新闻稿载列的资料可能为股价 敏感资料.因此,本公告所附的新闻稿乃按 《证券及期货条例》 第XIVA 部发出. 新闻稿载列的资料乃在内部管理记录的基础上编制,未经外聘核数师审核或审 阅. 本公告乃本公司根 《证券及期货条例》 第XIVA 部发出. 本公告载列的资料乃在内部管理记录的基础上编制,未经外聘核数师审核或审阅, 因此该等数龉┩蹲收卟慰. 投资者在买卖本公司股份时务必审慎行事. 承董事会命 华润电力控股有限公司 主席 周俊卿 香港,二零一六年十一月十日 於本公告日期,执行董事为周俊卿女士、葛长新先生、胡敏先生及王小彬女士;

非执行董事为陈鹰 先生及王彦先生;

及独立非执行董事为马照祥先生、梁爱诗女士、钱果丰博士及苏泽光先生.

1 /

6 即时发布 二零一六年十一月十日 华润电力附属电厂二零一六年首十个月售电量增加 5.2% 华润电力控股有限公司(简称「华润电力」 ,股份编号:0836)今天宣布二零一六年十月 附属电厂售电量达到11,838,122兆瓦时,较二零一五年同期的9,878,461兆瓦时增加了 19.8%.二零一六年首十个月附属电厂累计售电量达到124,281,515兆瓦时,较二零一 五年同期的118,138,462兆瓦时上涨5.2%. 二零一六年首十个月附属燃煤电厂同厂同口径售电量较二零一五年同期下降 0.9%.河 南省、河北省、江苏省及湖北省分别录得 2.9%、2.1%、0.7%及0.4%的升幅;

广东省 及其他省份分别录得 3.3%及5.3%的降幅. -完- 详情垂询: 华润电力控股有限公司 投资者关系部

电话: (852)2593

7550 传真: (852)2593

7551 2 /

6 华润电力旗下各电厂於二零一六年十月售电量与二零一五年同期比较如下: 全资/控股电厂

2016 年10 月售电 量(兆瓦时)

2015 年10 月售电 量(兆瓦时)

10 月同比增/减幅 (%)

2016 年1-10 月 售电量(兆瓦时)

2015 年1-10 月 售电量(兆瓦时) 累计同比增/减幅 (%)

1 华润常熟电厂 702,789 483,978 45.2% 8,140,538 8,664,616 -6.0%

2 华润华鑫电厂 144,475 176,582 -18.2% 2,328,363 2,058,677 13.1%

3 华润宜兴热电厂 35,080 56,237 -37.6% 577,565 568,585 1.6%

4 华润板桥电厂* 199,818 190,186 5.1% 2,463,579 2,062,083 19.5%

5 南京化工园电厂 259,948 255,420 1.8% 3,605,743 3,643,941 -1.0%

6 华润江苏南热电厂 652,815 388,640 68.0% 5,716,585 5,062,006 12.9%

7 徐州电厂三期 813,991 553,866 47.0% 9,266,867 9,813,466 -5.6%

8 华润阜阳电厂* 470,379 345,368 36.2% 5,389,698 4,775,751 12.9%

9 华润鲤鱼江电厂 282,250 121,075 133.1% 2,451,153 2,372,548 3.3%

10 华润鲤鱼江 B 厂* 329,950 265,905 24.1% 4,489,457 4,651,102 -3.5%

11 华润兴宁电厂 91,067 65,131 39.8% 786,211 866,612 -9.3%

12 华润广州热电 221,315 193,009 14.7% 2,366,807 2,552,066 -7.3%

13 华润海丰电厂 709,500 831,285 -14.7% 7,104,360 4,919,790 44.4%

14 华润沧州热电厂* 230,798 217,631 6.1% 2,959,696 2,816,407 5.1%

15 华润曹妃甸电厂 314,491 159,803 96.8% 2,268,387 2,428,972 -6.6%

16 华润唐山丰润热电厂* 310,203 168,093 84.5% 2,471,453 2,294,849 7.7%

17 华润渤海新区热电厂 379,403 294,637 28.8% 2,738,407 1,636,646 67.3%

18 华润首阳山电厂 311,293 403,336 -22.8% 4,774,759 4,915,841 -2.9%

19 华润登封电厂 155,797 19,528 697.8% 1,978,244 1,637,302 20.8% 华润登封电厂二期 619,021 583,184 6.1% 5,062,899 5,269,385 -3.9%

20 华润古城电厂 291,171 295,512 -1.5% 2,335,514 1,938,526 20.5%

21 华润洛阳热电厂 71,884 60,928 18.0% 675,002 642,808 5.0%

22 华润焦作龙源电厂* 358,082 385,216 -7.0% 5,252,031 3,496,255 50.2%

23 华润涟源电厂 214,701 132,513 62.0% 1,243,206 1,550,123 -19.8%

24 华润湖北电厂 165,223 195,877 -15.6% 2,170,745 2,276,054 -4.6% 华润湖北电厂二期 498,983 517,767 -3.6% 5,923,492 5,900,333 0.4%

25 华润湖北宜昌电厂 194,344 248,280 -21.7% 2,152,268 2,033,178 5.9%

26 华润沈海热电厂 99,170 187,940 -47.2% 1,757,800 1,929,460 -8.9%

3 /

6 全资/控股电厂

2016 年10 月售电 量(兆瓦时)

2015 年10 月售电 量(兆瓦时)

10 月同比增/减幅 (%)

2016 年1-10 月 售电量(兆瓦时)

2015 年1-10 月 售电量(兆瓦时) 累计同比增/减幅 (%)

27 华润盘锦热电厂* 208,480 205,830 1.3% 2,272,630 2,163,900 5.0%

28 华润磴口电厂 160,932 220,978 -27.2% 1,743,643 2,078,342 -16.1%

29 华润菏泽电厂 367,549 358,688 2.5% 5,154,907 5,757,553 -10.5%

30 华润苍南电厂 667,600 382,600 74.5% 6,694,000 7,357,200 -9.0%

31 华润六枝电厂* 210,560 - 不适用 635,960 - 不适用

32 华润北京热电厂 51,619 41,092 25.6% 593,023 484,097 22.5%

33 华润红河水电站 89,151 164,900 -45.9% 694,098 882,597 -21.4%

34 华润鸭嘴河水电站 55,134 50,589 9.0% 724,988 706,442 2.6%

35 华润丹南风电场 6,847 5,160 32.7% 36,436 36,998 -1.5%

36 华润汕头风电场 7,722 7,072 9.2% 48,747 51,364 -5.1%

37 华润烟台蓬莱风电场 7,793 8,905 -12.5% 91,549 88,603 3.3%

38 华润烟台蓬莱徐家集风电场 7,474 10,092 -25.9% 88,055 87,884 0.2%

39 华润潮南风电场 27,768 21,314 30.3% 193,508 189,375 2.2%

40 华润达濠风电场 4,044 3,959 2.2% 27,052 30,734 -12.0%

41 华润惠来仙安风电场 32,923 19,106 72.3% 209,063 170,447 22.7%

42 华润巴音锡勒风电场 21,995 20,634 6.6% 222,892 198,458 12.3%

43 华润承德风电场一期 7,224 9,440 -23.5% 67,633 70,148 -3.6%

44 华润承德风电场二期 6,897 7,619 -9.5% 59,603 61,999 -3.9%

45 华润承德风电场三期、四期&

五期 26,148 26,561 -1.6% 229,679 251,703 -8.8%

46 华润阳西龙高山风电场 18,299 10,500 74.3% 138,836 121,088 14.7%

47 华润威海经济技术开发区风电场 9,201 7,266 26.6% 98,903 91,533 8.1%

48 华润威海环翠风电场 8,021 7,466 7.4% 79,679 79,459 0.3%

49 华润大柳行风电场 6,120 7,463 -18.0% 77,432 79,157 -2.2%

50 华润大辛店风电场 6,403 7,980 -19.8% 82,418 83,750 -1.6%

51 华润平度风电场 7,021 7,930 -11.5% 84,878 80,298 5.7%

52 华润建平风电场 19,769 22,228 -11.1% 155,756 147,147 5.9%

53 华润阜新风电场 21,008 26,723 -21.4% 183,223 191,895 -4.5%

54 华润瓜州风电场 11,846 14,707 -19.5% 155,720 204,034 -23.7%

55 华润佳木斯风电场 9,586 8,841 8.4% 65,407 62,561 4.5%

56 华润五莲风电场 7,402 6,238 18.6% 78,013 75,658 3.1%

4 /

6 全资/控股电厂

2016 年10 月售电 量(兆瓦时)

2015 年10 月售电 量(兆瓦时)

10 月同比增/减幅 (%)

2016 年1-10 月 售电量(兆瓦时)

2015 年1-10 月 售电量(兆瓦时) 累计同比增/减幅 (%)

57 华润莒县风电场 7,236 6,437 12.4% 74,060 66,419 11.5%

58 华润满洲里风电场 14,598 7,315 99.6% 86,481 60,726 42.4%

59 华润随州风电场 14,311 10,103 41.7% 115,784 107,143 8.1%

60 华润新能源大同风电场 41,790 46,583 -10.3% 351,289 347,822 1.0%

61 华润新能源连州风电场 39,653 20,486 93.6% 278,819 250,843 11.2%

62 华润新能源青岛风电场 7,021 7,930 -11.5% 84,878 80,298 5.7%

63 华润新能源大同广灵风电场 20,922 25,740 -18.7% 178,002 190,744 -6.7%

64 华润新能源泌阳风电场 23,905 15,047 58.9% 187,445 149,901 25.0%

65 华润新能源北票风电场 42,215 30,927 36.5% 321,964 182,394 76.5%

66 华润新能源临武风电场 10,611 6,876 54.3% 96,582 109,245 -11.6%

67 华润新能源随州凤鸣风电场 18,854 13,686 37.8% 153,849 143,116 7.5%

68 华润新能源大同阳高风电场 28,500 24,816 14.8% 170,820 180,128 -5.2%

69 华润新能源五莲风电场 7,632 5,948 28.3% 79,528 75,651 5.1%

70 华润新能源莒县风电场 6,934 6,324 9.6% 75,015 70,566 6.3%

71 华润新能源锦州风电场 11,723 13,300 -11.9% 93,267 97,861 -4.7%

72 华润新能源凌海风电场 20,049 8,520 135.3% 144,727 65,010 122.6%

73 华润新能源济宁风电场 6,068 6,888 -11.9% 74,498 72,048 3.4%

74 华润新能源阳江风电场 10,272 6,383 60.9% 69,097 57,660 19.8%

75 华润新能源随县天河口风电场 41,989 26,202 60.3% 318,450 274,583 16.0%

76 华润新能源日照风电场 8,925 8,644 3.3% 93,239 89,260 4.5%

77 华润新能源陆丰风电场 14,307 11,294 26.7% 111,873 108,755 2.9%

78 华润新能源信宜风电场 8,219 4,990 64.7% 71,808 65,846 9.1%

79 华润新能源乌兰察布风电场 11,455 9,017 27.0% 121,203 100,806 20.2%

80 华润新能源南通风电场 12,170 4,530 168.7% 79,489 73,039 8.8%

81 华润新能源乌兰察布巴音风电场 7,610 6,314 20.5% 79,202 66,660 18.8%

82 华润新能源临沂风电场 12,707 11,852 7.2% 128,496 99,032 29.8%

83 华润新能源阜新风电场 11,737 12,901 -9.0% 94,588 96,881 -2.4%

84 华润枣阳风电场 16,184 5,282 206.4% 149,963 56,025 167.7%

85 华润新能源邹城风电场 6,172 5,767 7.0% 70,480 50,651 39.1%

86 华润新能源容县风电场 8,787 8,522 3.1% 97,995 58,204 68.4%

5 /

6 全资/控股电厂

2016 年10 月售电 量(兆瓦时)

2015 年10 月售电 量(兆瓦时)

10 月同比增/减幅 (%)

2016 年1-10 月 售电量(兆瓦时)

2015 年1-10 月 售电量(兆瓦时) 累计同比增/减幅 (%)

87 华润新能源满洲里风电场 3,878

659 488.1% 43,099 7,820 不适用

88 华润新能源锦屏风电场 2,817 2,257 24.8% 29,614 9,474 不适用

89 华润新能源黎平风电场 6,632 2,829 134.4% 72,697 6,762 不适用

90 华润广水风电场 10,423 5,283 97.3% 82,876 5,283 不适用

91 华润宜城风电场 9,178 - 不适用 100,338 - 不适用

92 华润新能源环县风电场 11,018 - 不适用 57,014 - 不适用

93 华润新能源忻州风电场 17,171 - 不适用 135,117 - 不适用

94 华润新能源富锦风电场 10,491 - 不适用 63,217 - 不适用

95 华润德安风电场 10,303 - 不适用 42,674 - 不适用

96 华润新能源东营风电场 23,082 - 不适用 57,816 - 不适用

97 华润海阳风电场 5,627 - 不适用 5,627 - 不适用

98 华润新能源泰来光伏电厂 2,861 - 不适用 23,592 - 不适用

99 华润新能源天镇光伏电厂 2,331 - 不适用 27,247 - 不适用

100 华润新能源昭通光伏电厂 2,484 - 不适用 16,092 - 不适用

101 华润新能源新荣光伏电厂 4,683 - 不适用 24,421 - 不适用

102 华润新能源德令哈光伏电厂 2,112 - 不适用 8,629 - 不适用 全资/控股电厂小计 11,838,122 9,878,........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题