编辑: 棉鞋 2019-07-23

10 0.03746 1.87 0.004823 1.61 0.003537 0.59 0.001479 0.16

100 0.07607 3.8 0.009794 3.26 0.007182 1.2 0.003004 0.33

200 0.05302 2.65 0.006827 2.28 0.005006 0.83 0.002094 0.23

300 0.02921 1.46 0.003761 1.25 0.002758 0.46 0.001153 0.13

400 0.01843 0.92 0.002373 0.79 0.00174 0.29 0.0007278 0.08

500 0.01285 0.64 0.001655 0.55 0.001214 0.2 0.0005075 0.06

600 0.009574 0.48 0.001233 0.41 0.000904 0.15 0.000378 0.04

700 0.007482 0.37 0.0009633 0.32 0.0007064 0.12 0.0002954 0.03

800 0.00606 0.3 0.0007802 0.26 0.0005722 0.1 0.0002393 0.03

900 0.005044 0.25 0.0006495 0.22 0.0004763 0.08 0.0001992 0.02

1000 0.004289 0.21 0.0005523 0.18 0.000405 0.07 0.0001694 0.02

1100 0.003711 0.19 0.0004778 0.16 0.0003504 0.06 0.0001465 0.02

1200 0.003255 0.16 0.0004191 0.14 0.0003074 0.05 0.0001285 0.01

1300 0.00289 0.14 0.000372 0.12 0.0002728 0.05 0.0001141 0.01

1400 0.00259 0.13 0.0003335 0.11 0.0002446 0.04 0.0001023 0.01

1500 0.002342 0.12 0.0003016 0.1 0.0002211 0.04 9.25E-05 0.01

1600 0.002133 0.11 0.0002747 0.09 0.0002014 0.03 8.42E-05 0.01

1700 0.001956 0.1 0.0002518 0.08 0.0001847 0.03 7.72E-05 0.01

1800 0.001803 0.09 0.0002322 0.08 0.0001703 0.03 7.12E-05 0.01

10 1900 0.001671 0.08 0.0002151 0.07 0.0001578 0.03 6.60E-05 0.01

2000 0.001555 0.08 0.0002002 0.07 0.0001468 0.02 6.14E-05 0.01

2100 0.001453 0.07 0.0001871 0.06 0.0001372 0.02 5.74E-05 0.01

2200 0.001363 0.07 0.0001755 0.06 0.0001287 0.02 5.38E-05 0.01

2300 0.001282 0.06 0.0001651 0.06 0.0001211 0.02 5.06E-05 0.01

2400 0.00121 0.06 0.0001558 0.05 0.0001143 0.02 4.78E-05 0.01

2500 0.001145 0.06 0.0001475 0.05 0.0001081 0.02 4.52E-05 0.01 最大落 地浓度 及出现 距离 0.08062 (118m) 4.03 0.01038 (118m) 3.46 0.007612 (118m) 1.27 0.003183 (118m) 0.35 表5.2-9 2#厂房打磨、机加工等车间废气无组织排放估算模式计算结果表 距源中心 下风向距 离D(m) 打磨车间粉尘 机加工车间粉尘 冷压车间非甲烷总烃 预测浓度 Ci2(mg/m3 ) 占标率 Pi2 (%) 预测浓度 Ci2(mg/m3 ) 占标率 Pi2 (%) 预测浓度 Ci2(mg/m3 ) 占标率 Pi2 (%)

10 0.006872 0.76 0.01518 1.69 5.42E-05

0 100 0.04255 4.73 0.05977 6.64 0.0004477 0.02

200 0.02451 2.72 0.03481 3.87 0.0002482 0.01

300 0.01357 1.51 0.01926 2.14 0.0001365 0.01

400 0.008616 0.96 0.01222 1.36 8.65E-05

0 500 0.006029 0.67 0.008552 0.95 6.04E-05

0 600 0.004499 0.5 0.006382 0.71 4.50E-05

0 700 0.00352 0.39 0.004993 0.55 3.53E-05

0 800 0.002854 0.32 0.00........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题