编辑: 人间点评 2019-08-09
1 /

6 即时发布 二零一六年八月十一日 华润电力附属电厂二零一六年首七个月售电量增加 0.

3% 华润电力控股有限公司(简称「华润电力」 ,股份编号:0836)今天宣布二零一六年七月 附属电厂售电量达到13,585,790兆瓦时,较二零一五年同期的12,801,826兆瓦时增加了 6.1%.二零一六年首七个月附属电厂累计售电量达到84,544,019兆瓦时,较二零一五年 同期的84,252,503兆瓦时上涨0.3%. 二零一六年首七个月附属燃煤电厂同厂同口径售电量较二零一五年同期下降 6.9%.河 南省录得 3.9%的升幅;

广东省、河北省、江苏省、湖北省及其他省份分别录得 12.1%、 8.5%、6.6%、2.7%及11.7%的降幅. -完- 详情垂询: 华润电力控股有限公司 投资者关系部

电话: (852)2593

7550 传真: (852)2593

7551 2 /

6 华润电力旗下各电厂於二零一六年七月售电量与二零一五年同期比较如下: 全资/控股电厂

2016 年7月售电量 (兆瓦时)

2015 年7月售电量 (兆瓦时)

7 月同比增/减幅 (%)

2016 年1-7 月 售电量(兆瓦时)

2015 年1-7 月售 电量(兆瓦时) 累计同比增/减幅 (%)

1 华润常熟电厂 1,018,078 743,580 36.9% 5,652,230 6,832,491 -17.3%

2 华润华鑫电厂 229,328 173,774 32.0% 1,769,392 1,523,633 16.1%

3 华润宜兴热电厂 66,017 66,320 -0.5% 424,771 397,552 6.8%

4 华润板桥电厂 260,476 211,509 23.2% 1,662,173 1,466,673 13.3%

5 南京化工园电厂 419,823 425,294 -1.3% 2,566,649 2,635,256 -2.6%

6 华润江苏南热电厂 560,540 507,982 10.3% 3,861,683 3,672,584 5.1%

7 徐州电厂三期 1,124,501 1,014,987 10.8% 6,237,988 7,209,984 -13.5%

8 华润阜阳电厂 630,619 486,475 29.6% 3,956,492 3,358,639 17.8%

9 华润鲤鱼江电厂 292,424 282,875 3.4% 1,575,898 1,882,549 -16.3%

10 华润鲤鱼江 B 厂* 418,536 532,535 -21.4% 3,204,192 3,635,541 -11.9%

11 华润兴宁电厂 110,590 73,590 50.3% 485,635 612,001 -20.6%

12 华润广州热电 275,877 290,004 -4.9% 1,659,050 1,749,319 -5.2%

13 华润海丰电厂 1,065,803 739,170 44.2% 4,520,813 2,658,990 70.0%

14 华润沧州热电厂 329,924 326,389 1.1% 2,207,478 2,175,531 1.5%

15 华润曹妃甸电厂 223,928 238,175 -6.0% 1,483,692 1,904,829 -22.1%

16 华润唐山丰润热电厂 288,145 229,288 25.7% 1,633,196 1,741,426 -6.2%

17 华润渤海新区热电厂 332,123 214,441 54.9% 1,671,839 745,253 不适用

18 华润首阳山电厂 550,271 565,318 -2.7% 3,741,654 3,436,932 8.9%

19 华润登封电厂 231,153 176,309 31.1% 1,456,197 1,301,640 11.9% 华润登封电厂二期 690,631 577,374 19.6% 3,163,749 3,534,750 -10.5%

20 华润古城电厂 254,606 230,762 10.3% 1,525,394 1,251,802 21.9%

21 华润洛阳热电厂 71,205 72,042 -1.2% 462,295 437,722 5.6%

22 华润焦作龙源电厂 412,469 573,793 -28.1% 3,699,666 2,144,504 72.5%

23 华润涟源电厂 25,475 134,118 -81.0% 721,521 1,218,779 -40.8%

24 华润湖北电厂 257,124 223,385 15.1% 1,531,051 1,421,959 7.7% 华润湖北电厂二期 537,074 662,495 -18.9% 3,405,611 3,698,585 -7.9%

25 华润湖北宜昌电厂 166,786 189,246 -11.9% 1,318,718 1,309,698 0.7%

26 华润沈海热电厂* 168,020 216,980 -22.6% 1,360,040 1,294,390 5.1%

3 /

6 全资/控股电厂

2016 年7月售电量 (兆瓦时)

2015 年7月售电量 (兆瓦时)

7 月同比增/减幅 (%)

2016 年1-7 月 售电量(兆瓦时)

2015 年1-7 月售 电量(兆瓦时) 累计同比增/减幅 (%)

27 华润盘锦热电厂 198,100 259,900 -23.8% 1,629,570 1,488,190 9.5%

28 华润磴口电厂 50,028 202,026 -75.2% 1,298,818 1,498,632 -13.3%

29 华润菏泽电厂 618,624 635,769 -2.7% 3,469,179 4,047,566 -14.3%

30 华润苍南电厂 972,200 917,200 6.0% 4,364,400 6,117,000 -28.7%

31 华润北京热电厂 56,674 48,002 18.1% 442,642 351,371 26.0%

32 华润红河水电站 80,691 73,793 9.3% 446,943 405,662 10.2%

33 华润鸭嘴河水电站* - 14,699 -100.0% 603,904 581,266 3.9%

34 华润丹南风电场 2,091 3,489 -40.1% 24,464 27,752 -11.8%

35 华润汕头风电场 1,896 4,019 -52.8% 34,443 39,236 -12.2%

36 华润烟台蓬莱风电场 7,822 5,463 43.2% 70,032 72,575 -3.5%

37 华润烟台蓬莱徐家集风电场 7,164 5,601 27.9% 67,610 71,520 -5.5%

38 华润潮南风电场 15,875 23,395 -32.1% 137,381 144,754 -5.1%

39 华润达濠风电场 1,616 2,793 -42.1% 18,734 23,313 -19.6%

40 华润惠来仙安风电场 16,206 18,088 -10.4% 144,038 132,377 8.8%

41 华润巴音锡勒风电场 16,534 11,178 47.9% 170,921 150,771 13.4%

42 华润承德风电场一期 2,168 2,351 -7.8% 55,135 54,903 0.4%

43 华润承德风电场二期 2,425 2,179 11.3% 47,535 50,345 -5.6%

44 华润承德风电场三期、四期&

五期 9,911 10,254 -3.3% 181,517 201,289 -9.8%

45 华润阳西龙高山风电场 11,635 10,458 11.3% 100,634 96,413 4.4%

46 华润威海经济技术开发区风电场 6,917 4,525 52.9% 76,929 78,717 -2.3%

47 华润威海环翠风电场 6,137 4,437 38.3% 60,610 66,206 -8.5%

48 华润大柳行风电场 5,079 4,049 25.4% 61,612 65,472 -5.9%

49 华润大辛店风电场 6,063 4,661 30.1% 65,750 69,261 -5.1%

50 华润平度风电场 7,106 6,135 15.8% 67,062 64,592 3.8%

51 华润建平风电场 9,922 9,780 1.4% 114,353 105,871 8.0%

52 华润阜新风电场 14,762 13,990 5.5% 136,104 136,058 0.0%

53 华润瓜州风电场 13,166 14,593 -9.8% 117,904 148,483 -20.6%

54 华润佳木斯尖山风电场 4,464 4,002 11.5% 43,887 45,541 -3.6%

55 华润五莲风电场 5,255 4,692 12.0% 57,594 62,489 -7.8%

56 华润莒县风电场 5,050 3,961 27.5% 55,196 52,886 4.4%

4 /

6 全资/控股电厂

2016 年7月售电量 (兆瓦时)

2015 年7月售电量 (兆瓦时)

7 月同比增/减幅 (%)

2016 年1-7 月 售电量(兆瓦时)

2015 年1-7 月售 电量(兆瓦时) 累计同比增/减幅 (%)

57 华润满洲里风电场 6,124 6,114 0.2% 51,421 40,712 26.3%

58 华润随州风电场 10,694 10,836 -1.3% 82,199 78,086 5.3%

59 华润新能源大同风电场 20,734 15,295 35.6% 266,199 262,625 1.4%

60 华润新能源连州风电场 36,256 31,363 15.6% 197,806 199,064 -0.6%

61 华润新能源青岛风电场 7,106 6,135 15.8% 67,062 64,592 3.8%

62 华润新能源大同广灵风电场 17,543 13,853 26.6% 134,996 142,801 -5.5%

63 华润新能源泌阳风电场 12,767 12,147 5.1% 133,368 115,418 15.6........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题