编辑: wtshxd 2019-07-16
光大保德信基金管理有限公司 旗下基金

2019 年6月30 日资产净值公告 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值 (元) 基金份额累 计净值(元) 2019/6/30

000489 光大岁末红利 A 1,848,383,609.

18 1.0446 1.2059 2019/6/30

000490 光大岁末红利 C 152,660,140.18 1.0421 1.1837 2019/6/30

000589 光大银发商机 142,281,800.33 1.52 1.77 2019/6/30

001047 光大国企改革 985,275,612.82 1.123 1.123 2019/6/30

001463 光大一带一路 475,050,587.61 0.731 0.731 2019/6/30

001464 光大鼎鑫 A 97,480,046.89 1.012 1.078 2019/6/30

001740 光大中国制造 965,598,742.89 1.031 1.13 2019/6/30

001823 光大鼎鑫 C 421,773.81 0.99 1.055 2019/6/30

001903 光大欣鑫 A 145,847,124.33 1.397 1.741 2019/6/30

001904 光大欣鑫 C 128,114,037.28 1.096 1.2 2019/6/30

001939 光大睿鑫 A 1,378,620.52 1.207 1.43 2019/6/30

001968 光大尊盈半年发起 式A2,103,937,346.36 1.0096 1.0889 2019/6/30

001969 光大尊盈半年发起 式C10,211,872.84 1.0211 1.0812 2019/6/30

002075 光大睿鑫 C 85,552,986.33 1.04 1.12 2019/6/30

002305 光大风格轮动 90,750,261.68 0.747 0.747 2019/6/30

002405 光大中高等级 A 302,305,108.54 1.0023 1.0023 2019/6/30

002406 光大中高等级 C 14,678,102.24 0.9948 0.9948 2019/6/30

002472 光大先进服务业 136,324,620.10 0.7957 0.7957 2019/6/30

002523 光大恒利 10,639,520,839.36 1.015 1.096 2019/6/30

002772 光大产业新动力 59,450,555.31 0.997 0.997 2019/6/30

002773 光大铭鑫 A 158,222,760.22 1.0116 1.0116 2019/6/30

002774 光大铭鑫 C 1,366,849.10 1.0264 1.0264 2019/6/30

003065 光大尊富

18 个月 A 1,045,750,617.42 1.0121 1.0121 2019/6/30

003066 光大尊富

18 个月 C 4,054,729.30 1.0051 1.0051 2019/6/30

003069 光大创业板 546,723,604.62 0.8909 0.8909 2019/6/30

003105 光大永鑫 A 38,048,481.10 3.284 3.535 2019/6/30

003106 光大永鑫 C 142,083,630.45 3.282 3.533 2019/6/30

003107 光大安祺 A 210,270,361.00 1.0514 1.0514 2019/6/30

003108 光大安祺 C 60,688.73 1.0435 1.0435 2019/6/30

003109 光大安和 A 812,875,390.72 1.0267 1.174 2019/6/30

003110 光大安和 C 164,100,664.85 1.0242 1.166 2019/6/30

003115 光大诚鑫 A 79,432,794.02 1.0064 1.0064 2019/6/30

003116 光大诚鑫 C 245,780,382.18 1.0185 1.0185 2019/6/30

003117 光大吉鑫 A 163,163,091.29 1.048 1.097 2019/6/30

003118 光大吉鑫 C 95,446,816.36 1.03 1.078 2019/6/30

003195 光大永利 A 993,420,167.71 1.0216 1.1139 2019/6/30

003196 光大永利 C 122,457.02 1.0217 1.1046 2019/6/30

003197 光大安诚 A 423,363,217.28 1.0507 1.1272 2019/6/30

003198 光大安诚 C 294,266,505.84 1.0607 1.131 2019/6/30

003704 光大事件驱动 67,915,829.37 0.9899 0.9899 2019/6/30

004457 光大智选

18 个月 89,093,795.21 0.9861 1.1131 2019/6/30

005027 光大优选一年 460,899,930.88 0.8657 0.8657 2019/6/30

005444 光大精选

18 个月 566,299,846.76 0.9515 0.9515 2019/6/30

005579 光大晟利 A 96,411,444.07 1.0312 1.0312 2019/6/30

005580 光大晟利 C 180,109,780.59 1.0275 1.0275 2019/6/30

005656 光大安泽 A 115,636,177.20 1.0158 1.0352 2019/6/30

005657 光大安泽 C 965,262,400.17 1.0139 1.0318 2019/6/30

005992 光大超短债 A 2,680,267,141.53 1.0185 1.0404 2019/6/30

005993 光大超短债 C 745,677,305.32 1.0166 1.0362 2019/6/30

360001 光大量化 3,094,452,590.53 1.1502 3.2385 2019/6/30

360005 光大红利 624,308,397.18 1.9425 4.485 2019/6/30

360006 光大新增长 280,786,471.28 1.131 3.0954 2019/6/30

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题