编辑: 思念那么浓 2019-07-02
登封市2016年公开招聘事业单位工作人员成绩册 姓名 性别 准考证号 笔试原始成 绩 笔试成 绩 面试成绩 素能测评总 成绩 排名 爱卫办健康教育所计算机类 李星 男201601010103 132.

3 66.15 90.2 78.175

1 范艺琳 女201601010104 134.9 67.45 83.8 75.625

2 杨浩 男201601010107 125.7 62.85

88 75.425

3 卫计委登封市卫生防疫站临床医学 王浩 男201601040112 124.1 62.05 82.8 72.425

1 白皓 女201601040113 118.1 59.05 83.1 71.075

2 卫计委登封市卫生防疫站卫生检验及临床检验 孙晓丹 女201601050119 153.7 76.85 85.8 81.325

1 梁雅静 女201601050117 131.8 65.9 84.8 75.35

2 王晶 女201601050114 122.1 61.05 85.6 73.325

3 王孟轲 女201601050115 114.6 57.3 84.2 70.75

4 焦晶晶 女201601050118 113.4 56.7 83.4 70.05

5 贺媛元 女201601050122 113.9 56.95 缺考 28.475

6 卫计委登封市卫生防疫站医学影像 李佩霖 女201601060124

123 61.5 84.1 72.8

1 周宁宁 女201601060125 109.9 54.95 82.7 68.825

2 卫计委登封市卫生防疫站预防医学 张秀梅 女201601070126 118.9 59.45 83.4 71.425

1 张向阳 女201601070130 117.4 58.7 83.9 71.3

2 刘秀敏 女201601070129 120.5 60.25 81.3 70.775

3 编办事业单位登记中心法律类 袁杨 女201602010201

143 71.5 85.6 78.55

1 朱柯霖 女201602010203 136.5 68.25 85.8 77.025

2 薛晓露 女201602010204 125.1 62.55 88.8 75.675

3 王磊 女201602010202 130.4 65.2 84.6 74.9

4 编办事业单位登记中心文秘类 王星骄 女201602020207 136.7 68.35 88.6 78.475

1 华娟 女201602020209 129.9 64.95 81.6 73.275

2 编办事业单位登记中心行政管理类 叶骜韩 男201602030215 147.6 73.8 90.8 82.3

1 武成佳 男201602030211 136.3 68.15 85.5 76.825

2 康慧征 女201602030214 136.4 68.2 84.1 76.15

3 财政局21个乡镇区办财政所财务管理、会计学、财政学、税收 高朋原 男201602040317

135 67.5 87.8 77.65

1 吕晓锋 男201602040314 139.4 69.7

85 77.35

2 张文锋 男201602040230 130.6 65.3 84.5 74.9

3 耿晓臣 男201602040219 123.5 61.75 86.4 74.075

4 李沛 女201602040220 131.3 65.65 81.4 73.525

5 程程 女201602040216 123.6 61.8 83.3 72.55

6 财政局税源建设管理办公室财务管理、会计学、财政学、税收 高扬 女201602050327 145.8 72.9 84.9 78.9

1 范星星 女201602050403

143 71.5 84.9 78.2

2 郝梦佳 女201602050402 139.4 69.7 84.8 77.25

3 老干部局老干部大学文秘类、计算机类、法律类 栗淋楠 女201602060410 140.5 70.25 86.5 78.375

1 郭义霄 男201602060421 132.8 66.4 83.3 74.85

2 李润博 男201602060414

122 61 86.6 73.8

3 第1页,共9页登封市2016年公开招聘事业单位工作人员成绩册 姓名 性别 准考证号 笔试原始成 绩 笔试成 绩 面试成绩 素能测评总 成绩 排名 赵亚军 女201602060417

126 63 84.5 73.75

4 赵永利 女201602060413 118.8 59.4 85.8 72.6

5 孙欢欢 女201602060418 129.4 64.7 缺考 32.35

6 民政局老年福利中心社会学 李倩倩 女201602070424 134.4 67.2 85.8 76.5

1 薛昊冉 男201602070426 132.1 66.05 85.1 75.575

2 王倩倩 女201602070428

130 65 83.5 74.25

3 刘庆阳 男201602070425 140.8 70.4 缺考 35.2

4 规划局城乡规划勘测设计服务中心城市规划、给水排水工程(市政给排水)、 建筑学(非室内设计方向)、交通工程、交通运输规划与管理 李煦升 男201603010430 148.6 74.3

84 79.15

1 杨大卫 男201603010517 137.2 68.6 87.4

78 2 耿晓萌 女201603010505 139.8 69.9 85.9 77.9

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题