编辑: 颜大大i2 2017-12-02

30107 绩效工资 7.60 7.60 0.00 0.00

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 81.18 81.18 0.00 0.00

30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 81.18 81.18 0.00 0.00

30111 公务员医疗补助缴费 32.00 32.00 0.00 0.00

30111 公务员医疗补助缴费 32.00 32.00 0.00 0.00

30112 其他社会保障缴费 2.70 2.70 0.00 0.00

30112 其他社会保障缴费 2.70 2.70 0.00 0.00

30113 住房公积金 52.13 52.13 0.00 0.00

30113 住房公积金 52.13 52.13 0.00 0.00

30114 医疗费 49.52 49.52 0.00 0.00

30114 医疗费 49.52 49.52 0.00 0.00

30199 其他工资福利支出 470.00 470.00 0.00 0.00

30199 其他工资福利支出 470.00 470.00 0.00 0.00

302 商品和服务支出 777.00 0.00 777.00 0.00

30201 办公费 177.00 0.00 177.00 0.00

30201 办公费 177.00 0.00 177.00 0.00

30202 印刷费 23.00 0.00 23.00 0.00

30202 印刷费 23.00 0.00 23.00 0.00

30204 手续费 1.50 0.00 1.50 0.00

30204 手续费 1.50 0.00 1.50 0.00

30205 水费 7.50 0.00 7.50 0.00

30205 水费 7.50 0.00 7.50 0.00

30206 电费 46.00 0.00 46.00 0.00

30206 电费 46.00 0.00 46.00 0.00

30207 邮电费 66.00 0.00 66.00 0.00

30207 邮电费 66.00 0.00 66.00 0.00

30208 取暖费 38.00 0.00 38.00 0.00

30208 取暖费 38.00 0.00 38.00 0.00

30209 物业管理费 70.00 0.00 70.00 0.00

30209 物业管理费 70.00 0.00 70.00 0.00

30211 差旅费 61.00 0.00 61.00 0.00

30211 差旅费 61.00 0.00 61.00 0.00

30213 维修(护)费30.00 0.00 30.00 0.00

30213 维修(护)费30.00 0.00 30.00 0.00

30214 租赁费 5.00 0.00 5.00 0.00

30214 租赁费 5.00 0.00 5.00 0.00

30216 培训费 5.00 0.00 5.00 0.00

30216 培训费 5.00 0.00 5.00 0.00

30217 公务接待费 5.00 0.00 5.00 0.00

30217 公务接待费 5.00 0.00 5.00 0.00

30224 被装购置费 15.00 0.00 15.00 0.00

30224 被装购置费 15.00 0.00 15.00 0.00

30231 公务用车运行维护费 65.00 0.00 65.00 0.00

30231 公务用车运行维护费 65.00 0.00 65.00 0.00

30239 其他交通费用 5.00 0.00 5.00 0.00

30239 其他交通费用 5.00 0.00 5.00 0.00

30299 其他商品和服务支出 157.00 0.00 157.00 0.00

30299 其他商品和服务支出 157.00 0.00 157.00 0.00

303 对个人和家庭的补助 6.35 6.35 0.00 0.00

30302 退休费 6.35 6.35 0.00 0.00

30302 退休费 6.35 6.35 0.00 0.00 表三 一般公共预算基本支出 单位名称:安阳市龙安区人民法 院单位:万元 经济分类科目 政府经济科目

2018 年基本支出 科目编码 科目名称 科目 编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 单位运 行费 业务费 合计 1,954.07 1,177.07 777.00 0.00

301 工资福利支出 1,170.72 1,170.72 0.00 0.00

30101 基本工资 235.70 235.70 0.00 0.00

30101 基本工资

50101 工资奖金津补贴 235.70 235.70 0.00 0.00

30102 津贴补贴 239.89 239.89 0.00 0.00

30102 津贴补贴

50101 工资奖金津补贴 239.89 239.89 0.00 0.00

30107 绩效工资 7.60 7.60 0.00 0.00

30107 绩效工资

50501 工资福利支出 7.60 7.60 0.00 0.00

30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 81.18 81.18 0.00 0.00

30108 机关事业单位基 本养老保险缴费

50102 社会保障缴费 81.18 81.18 0.00 0.00

30111 公务员医疗补助缴费 32.00 32.00 0.00 0.00

30111 公务员医疗补助

50102 社会保障缴费 32.00 32.00 0.00 0.00 缴费

30112 其他社会保障缴费 2.70 2.70 0.00 0.00

30112 其他社会保障缴 费50102 社会保障缴费 2.70 2.70 0.00 0.00

30113 住房公积金 52.13 52.13 0.00 0.00

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题