编辑: 夸张的诗人 2017-04-14

10 月26 日(周日) 公布银行业质量检查的结果. ? 德国近期公布的经济数允镜钡鼐米纯隹赡苷,评级机构标准普尔认为德国经济 正转弱,但调低德国信贷评级的机会低於三分 之一.标普欧洲主权评级主管克拉梅尔表示, 德国经济增长步伐明显正减慢,但德国今年应 该不会陷入衰退. ? 芬兰总理在接受外电访问时表示,该国经济可 能得花上

4 年时间才能够回到顶级债信评级 的水平.报道引述芬兰总理 Alexander Stubb 指出,期望若一切顺利,最多需

4 年时间恢 复「AAA」级的地位.,标普上周五将芬 兰评级由「AAA」下降至「AA+」 ,原因在於 芬兰经济难以摆脱增长方面的问题,并称未来

2 年该评级可能维持不变. 技术指标 移动平均线

10 天20 天50 天100 天200 天 恒生指? 23,267 23,705 24,396 23,874 23,147 恒生国企指? 10,403 10,580 10,879 10,653 10,312 资料来源:彭博 上日

20 大升幅股份(港元) 代号 股票名称 收市价 升幅(%) 成交额

628 华银控股 1.47 18.55% 5.32 百万

231 盛明国际控股 0.27 17.90% 1.21 亿431 大中华实业 1.58 17.04% 8.99 百万

2961 东南国际集团股权 0.014 16.67% 2.57 百万

1318 格菱控股 0.96 15.66% 1.29 千万

936 鹏程亚洲 1.07 15.05% 2.21 百万

1039 畅丰车桥 0.53 13.98% 1.94 千万

418 方正控股 0.58 13.73% 1.34 千万

170 中国资本 4.62 12.68% 2.48 百万

618 北大资源 1.04 11.83% 6.41 百万

455 天大药业 0.45 11.11% 2.45 百万

1196 伟禄集团 1.47 10.53% 4.60 千万

815 中国白银集团 1.69 10.46% 1.81 千万

1699 普甜食品 1.27 10.44% 7.34 百万

1371 华彩控股 0.85 10.39% 6.39 亿63 荣丰国际 0.2 9.89% 4.54 百万

381 侨雄能源 0.5 9.89% 5.58 千万

1188 正道集团 0.126 9.57% 2.53 千万

679 亚洲联网科技 0.83 9.21% 2.56 百万

844 广豪国际 0.84 9.09% 1.62 百万 上日

20 大跌幅股份(港元) 代号 股票名称 收市价 跌幅(%) 成交额

3383 雅居乐地产 3.95 -17.19% 8.87 亿2280 慧聪网 11.38 -15.58% 7.14 千万

232 中国航空工业国际 0.89 -12.75% 4.13 亿1619 天合化工 1.56 -11.86% 6.13 亿1431 原生态牧业 1.07 -11.57% 7.79 千万

1082 香港教育国际 0.187 -10.95% 2.40 千万

966 中国太平 16.22 -9.59% 3.37 亿993 天行国际 1.81 -9.05% 5.42 千万

31 航天控股 1.08 -8.48% 4.42 千万

2948 南海石油 0.55 -8.33% 4.83 百万

1106 中国海景 0.8 -8.05% 1.02 百万

356 鼎立资本 0.23 -7.63% 1.80 千万

311 联泰控股 1.61 -7.47% 4.18 百万

2623 中国中盛资源 4.81 -7.14% 1.04 千万

1185 中国航天万源 0.92 -7.07% 1.18 千万

1159 中国绿能国际―新11.38 -6.72% 2.66 百万

1141 保兴资本 0.28 -6.67% 1.06 千万

1856 依波路 4.93 -6.63% 3.45 千万

889 连达科技控股 1.44 -6.49% 87.16 万1355 ^F国际 0.75 -6.25% 1.57 百万 资料来源:彭博 Daily Research Report 每曰股市财经评论 每日股市财经评论

2014 年10 月14 日WWW.EMPERORCAPITAL.COM

3 国内信息 上日

10 大成交最活跃股份(港元) 代号 股票名称 收市价 升跌(%) 成交额

5 汇丰控股 78.1 -0.38% 21.80 亿700 腾讯控股 114.4 -1.12% 18.35 亿941 中国移动 93.65 1.41% 17.92 亿388 香港交易所

172 1.24% 16.99 亿2823 X安硕A50中国 9.05 -1.20% 15.72 亿2822 南方A50 8.99 -1.21% 13.80 亿1398 工商银行 4.88 -0.20% 13.31 亿2800 盈富基金 24.05 0.42% 13.18 亿1299 友邦保险 41.95 1.82% 10.95 亿3988 中国银行 3.48 0.29% 9.52 亿 资料来源:彭博 本港上市公司於美国预托证券(ADR)收市价(港元) 代号 股票名称 港股收市价 ADR 收市价 相对 ADR 升跌(%)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题