编辑: 戴静菡 2022-11-07
玩法期开奖结果公布报表 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

, 货币单位:元 , 玩法名 , 胜平负 , 奖期号 ,

80511 , 开奖时间 , 39586.

375 , 奖级 , 主队VS客队 , 结果 , 中奖注数 , 单注奖金 , 应派奖金 , sp值 第1场 , 札幌(+1):名古屋 ,

0 ,

104 , 3.7178 , 386.5603125 , 2.85988 第2场 , 浦和(-1):飞脚 ,

0 , 391.9881 , 3.384 , 1326.33125 , 2.60313 第3场 , 磐田:FC东京 ,

0 , 567.2346 , 4.1103 , 2331.18125 , 3.1618 第4场 , 京都:水手 ,

3 , 4120.7174 , 5.5475048828125 , 22858.98 , 4.26736 第5场 , 鹿岛(-1):柏雷素 ,

0 , 3762.4995 , 3.8395 , 14445.17 , 2.95349 第6场 , 千叶:大分 ,

3 , 12247.8098 , 3.1385 , 38438.02 , 2.4143 第7场 , 川崎(-1):大宫 ,

0 , 39909.8649 , 2.9918 , 119400.54 , 2.30141 第8场 , 罗奇代:达灵顿 ,

3 , 1074.322 , 3.00500244140625 , 3228.1125 , 2.31156 第9场 , 马瑟威(+1):流浪者 ,

3 , 5989.5747 , 2.9594 , 17724.81 , 2.27653 第10场 , 桑普:尤文 ,

1 , 659.845625 , 4.2593 , 2810.1125 , 3.27643 第11场 , 纽伦堡:沙尔克 ,

0 , 2099.8368 , 3.5951 , 7548.81 , 2.76547 第12场 , 勒沃:不来梅 ,

0 , 1896.2376 , 2.6739 , 5069.6525 , 2.05688 第13场 , 拜仁(-1):赫塔 ,

3 , 2757.3366 , 2.1521 , 5933.37 , 1.65548 第14场 , 斯图加(-1):比勒菲 ,

0 , 1867.7892 , 4.3764 , 8173.59 , 3.36654 第15场 , 汉诺威(-1):科特布 ,

3 , 1574.7822 , 3.3183 , 5224.9525 , 2.55257 第16场 , 多特:沃尔夫 ,

0 , 7217.9869 , 2.6412 , 19062.85 , 2.03177 第17场 , 汉堡(-1):卡尔斯 ,

3 , 21807.6191 , 1.9234 , 41951.74 , 1.47961 第18场 , 波鸿(-1):罗斯托 ,

0 , 14655.2337 , 4.2558 , 62367.96 , 3.27373 第19场 , 法兰克(-1):杜伊斯 ,

3 , 21253.9861 , 3.213 , 68287.47 , 2.47154 第20场 , 朴茨茅(-1):卡迪夫 ,

1 , 7805.8857 , 5.8466 ,

45637 , 4.49742 第21场 , 伊凡尼:圣米伦 ,

1 , 988.1528 , 7.0163 , 6932.89 , 5.39719 第22场 , 基马诺:法基克 ,

3 , 1757.6393 , 2.748 , 4829.7225 , 2.11388 第23场 , 阿斯科:阿尔比 ,

3 , 2289.7208 , 5.3649 , 12283.73 , 4.12687 第24场 , 莱切(-1):巴里 ,

0 , 1229.7346 , 7.2158 , 8873.265 , 5.55064 第25场 , 里米尼:布雷西 ,

3 , 1367.5988 , 2.5938 , 3546.8925 , 1.9953 第26场 , 特雷维(-1):切塞纳 ,

1 , 1051.9265 , 4.4499 , 4680.8025 , 3.42305 第27场 , 皮亚琴:格罗瑟 ,

1 , 982.3799 , 4.2969 , 4220.9525 , 3.30537 第28场 , 斯佩齐:曼托瓦 ,

0 , 1417.72125 , 5.8887 , 8348.285 , 4.52983 第29场 , 博洛尼(-2):梅西纳 ,

3 , 4371.8292 , 4.8467 , 21188.45 , 3.72828 第30场 , 弗洛西:摩德纳 ,

0 , 7737.5713 , 2.9001 , 22438.95 , 2.2309 第31场 , 拉维纳:比萨 ,

0 , 6240.6004 , 6.2757 , 39163.66 , 4.82753 第32场 , 阿维利(-1):特里埃 ,

0 , 7175.6109 , 3.3762 , 24225.62 , 2.59708 第33场 , 切沃(-1):维琴察 ,

1 , 12885.5779 , 4.5571 , 58720.39 , 3.5055 第34场 , 萨雷斯:卡斯迪 ,

3 , 1457.5496 , 2.6793 , 3904.9625 , 2.06103 第35场 , 希洪(-1):沙拉曼 ,

0 , 2869.3579 , 4.3419 ,

12458 , 3.33999 第36场 , 费罗尔:特内里 ,

1 , 3027.9201 , 3.8113 , 11539.93 , 2.93179 第37场 , 社会(-1):格兰纳 ,

3 , 1513.5127 , 3.7499 , 5675.03 , 2.88458 第38场 , 斯托港:韦康比 ,

3 , 5776.6748 , 2.8089 , 16225.47 , 2.16073 第39场 , 拉斯帕:艾积多 ,

3 , 6614.6905 , 3.1851 , 21067.7 , 2.45015 第40场 , 欧塞尔(+1):里昂 ,

0 , 4058.9483 , 2.6377 , 10704.98 , 2.02901 第41场 , 朗斯:波尔多 ,

1 , 3215.8499 , 10.846 , 34878.52 , 8.34314 第42场 , 洛里昂:里尔 ,

1 , 3888.6029 , 5.1307 , 19950.77 , 3.94673 第43场 , 马赛(-2):斯特拉 ,

0 , 11662.5913 , 3.6161 , 42172.06 , 2.78169 第44场 , 梅斯:勒芒 ,

3 , 3971.9615 , 5.6677 , 22511.38 , 4.35984 第45场 , 南锡(-1):雷恩 ,

0 , 22553.1463 , 2.8762 , 64865.34 , 2.21248 第46场 , 尼斯:卡昂 ,

3 , 16296.6312 , 2.7414 , 44674.3 , 2.10877 第47场 , 圣埃蒂(-1):摩纳哥 ,

3 , 12380.9946 , 5.116 , 63340.13 , 3.93542 第48场 , 索肖:巴黎 ,

0 , 50840.6358 , 2.2664 , 115221.71 , 1.7434 第49场 , 图卢兹(-1):瓦朗谢 ,

1 , 47718.1018 , 5.1312 , 244849.75 , 3.94712 第50场 , 斯莱戈:布雷 ,

3 , 17369.8428 , 2.57500244140625 , 44726.31 , 1.98082 第51场 , 多伦多:哥伦布 ,

1 , 7840.2346 , 4.7012 , 36858.04 , 3.61637 第52场 , 穆尔西(+1):巴萨 ,

0 , 50560.4308 , 2.597 , 131302.48 , 1.99774 第53场 , 克鲁塞(-1):博塔弗 ,

1 , 2406.6904 , 7.7407 , 18629.26 , 5.95444 第54场 , 利斯菲(-1):维多利 ,

0 , 13222.0608 , 4.77250244140625 , 63101.5 , 3.67118 第55场 , 达迦马(-1):葡萄牙 ,

3 , 26141.4975 , 3.0969 , 80956.72 , 2.38225 净销售额 ,,

2802056 ,,

应派奖金 , 1821274.98 , ,,

, 玩法名 , 上下盘单双数 , 奖期号 ,

80511 , 开奖时间 , 39586.375 , 奖级 , 主队VS客队 , 结果 , 中奖注数 , 单注奖金 , 应派奖金 , sp值 第1场 , 札幌:名古屋 , 上双 ,

3 , 8.7933 , 26.37001953125 , 6.76415 第2场 , 浦和:飞脚 , 上单 ,

3 , 3.3405 , 10.0200048828125 , 2.56966 第3场 , 磐田:FC东京 , 上单 , 37.3328 , 3.2597 , 121.670078125 , 2.50752 第4场 , 京都:水手 , 下单 , 67.1674 , 24.8873 , 1671.57125 , 19.14414 第5场 , 鹿岛:柏雷素 , 下双 , 147.1571 , 8.9942 , 1323.52125 , 6.91864 第6场 , 千叶:大分 , 下单 , 1058.4523 , 5.3229 , 5633.965 , 4.09457 第7场 , 川崎:大宫 , 上单 , 366.7234 , 4.1894 , 1536.26125 , 3.22266 第8场 , 罗奇代:达灵顿 , 上单 , 326.4208 , 3.9464 , 1288.150625 , 3.03576 第9场 , 马瑟威:流浪者 , 下双 , 130.1252 , 3.7165 , 483.5603125 , 2.85887 第10场 , 桑普:尤文 , 上双 , 32.351 , 8.6994 , 281.38015625 , 6.6919 第11场 , 纽伦堡:沙尔克 , 下双 , 83.5791 , 5.7956 , 484.3403125 , 4.45816 第12场 , 勒沃:不来梅 , 下单 , 86.200078125 , 12.7307 , 1097.340625 , 9.79285 第13场 , 拜仁:赫塔 , 上单 , 375.9405 , 3.6972 , 1389.86125 , 2.84403 第14场 , 斯图加:比勒菲 , 上双 , 113.8863 , 4.9433 , 562.9103125 , 3.80256 第15场 , 汉诺威:科特布 , 上双 , 69.2529 , 4.8772 , 337.7303125 , 3.75174 第16场 , 多特:沃尔夫 , 上双 , 270.0638 , 3.4526 , 932.310625 , 2.6559 第17场 , 汉堡:卡尔斯 , 上单 , 782.4131 , 3.7334 , 2920.9525 , 2.87189 第18场 , 波鸿:罗斯托 , 上单 , 2293.0175 , 3.1858 , 7304.83 , 2.45062 第19场 , 法兰克:杜伊斯 , 上双 , 2154.5601 , 3.3351 , 7185.5 , 2.56553 第20场 , 朴茨茅:卡迪夫 , 下单 , 349.248 , 7.7059 , 2691.1125 , 5.92766 第21场 , 伊凡尼:圣米伦 , 下双 , 52.3897 , 4.8716 , 255.20015625 , 3.7474 第22场 , 基马诺:法基克 , 上单 , 93.9774 , 4.8577 , 456.4803125 , 3.73673 第23场 , 阿斯科:阿尔比 , 上单 , 131.6972 , 4.0784 , 537.0803125 , 3.13725 第24场 , 莱切:巴里 , 上单 , 29.1472 , 4.125 , 120.220078125 , 3.17311 第25场 , 里米尼:布雷西 , 上单 , 213.7739 , 3.1951 , 682.960625 , 2.45779 第26场 , 特雷维:切塞纳 , 上单 , 180.1877 , 2.6077 , 469.7903125 , 2.00597 第27场 , 皮亚琴:格罗瑟 , 下双 , 40.3105 , 4.9183 , 198.25 , 3.78337 第28场 , 斯佩齐:曼托瓦 , 下单 , 133.4023 , 5.2208 , 696.450625 , 4.01607 第29场 , 博洛尼:梅西纳 , 上单 , 263.569 , 3.2615 , 859.580625 , 2.5089 第30场 , 弗洛西:摩德纳 , 上双 , 296.48015625 , 4.2853 , 1270.490625 , 3.2964 第31场 , 拉维纳:比萨 , 上单 , 132.6637 , 5.2896 , 701.690625 , 4.06894 第32场 , 阿维利:特里埃 , 上双 , 82.7994 , 8.869 , 734.330625 , 6.82238 第33场 , 切沃:维琴察 , 上单 , 766.3909 , 2.9428 , 2255.24125 , 2.26372 第34场 , 萨雷斯:卡斯迪 , 上单 , 62.8405 , 3.9505 , 248.25 , 3.03889 第35场 , 希洪:沙拉曼 , 下双 , 18.8693 , 4.4193 , 83.360078125 , 3.39952 第36场 , 费罗尔:特内里 , 下双 , 37.1163 , 4.0664 , 150.910078125 , 3.12803 第37场 , 社会:格兰纳 , 上双 , 466.064 , 7.2916 , 3398.3125 , 5.60897 第38场 , 斯托港:韦康比 , 下单 , 175.7703 , 5.2900048828125 , 929.820625 , 4.0693 第39场 , 拉斯帕:艾积多 , 上单 , 71.396 , 5.4776 , 391.0703125 , 4.21356 第40场 , 欧塞尔:里昂 , 上双 , 100.5723 , 7.0563 , 709.650625 , 5.42798 第41场 , 朗斯:波尔多 , 上双 , 161.8345 , 4.2197 , 682.870625 , 3.24597 第42场 , 洛里昂:里尔 , 下双 , 17.5436 , 4.187 , 73.4100390625 , 3.22078 第43场 , 马赛:斯特拉 , 上单 , 328.5671 , 2.9187 , 958.930625 , 2.2452 第44场 , 梅斯:勒芒 , 上单 , 377.2058 , 3.131 , 1180.990625 , 2.40847 第45场 , 南锡:雷恩 , 上单 , 482.2154 , 4.8963 , 2360.94125 , 3.7664 第46场 , 尼斯:卡昂 , 上双 , 373.8315 , 5.07250244140625 , 1896.17125 , 3.90193 第47场 , 圣埃蒂:摩纳哥 , 上双 , 640.4595 , 3.3744 , 2161.04125 , 2.59575 第48场 , 索肖:巴黎 , 上单 , 808.8147 , 3.4333 , 2776.7625 , 2.64101 第49场 , 图卢兹:瓦朗谢 , 上单 , 1248.9936 , 2.9315 , 3661.2925 , 2.25504 第50场 , 斯莱戈:布雷 , 上单 ,

0 , 4.8513 ,

0 , 3.73178 第51场 , 多伦多:哥伦布 , 下双 , 344.2269 , 4.4162 , 1520.14125 , 3.39712 第52场 , 穆尔西:巴萨 , 上双 , 2248.4167 , 2.9502 , 6633.13 , 2.26942 第53场 , 克鲁塞:博塔弗 , 下单 , 43.9656 , 24.1146 , 1060.200625 , 18.54977 第54场 , 利斯菲:维多利 , 下双 , 111.4956 , 6.5828 , 733.920625 , 5.0637 第55场 , 达迦马:葡萄牙 , 上双 , 888.274 , 5.6756 , 5041.4225 , 4.36589 净销售额 ,,

127966 ,,

应派奖金 , 83173.68 , 玩法名 , 总进球数 , 奖期号 ,

80511 , 开奖时间 , 39586.375 , 奖级 , 主队VS客队 , 结果 , 中奖注数 , 单注奖金 , 应派奖金 , sp值 第1场 , 札幌:名古屋 ,

4 ,

25 , 7.7703 , 194.25 , 5.97717 第2场 , 浦和:飞脚 ,

5 , 181.589 , 10.7659 , 1954.80125 , 8.28151 第3场 , 磐田:FC东京 ,

3 , 406.5573 , 5.4209 , 2203.85125 , 4.16995 第4场 , 京都:水手 ,

1 , 421.9599 , 15.3847 , 6491.625 , 11.83442 第5场 , 鹿岛:柏雷素 ,

2 , 265.2595 , 5.4916 , 1456.64125 , 4.22437 第6场 , 千叶:大分 ,

1 , 3419.9525 , 5.3471 , 18286.65 , 4.11323 第7场 , 川崎:大宫 ,

5 , 477.8474 , 10.3205 , 4931.4525 , 7.93891 第8场 , 罗奇代:达灵顿 ,

3 , 60.5723 , 6.2036 , 375.7103125 , 4.77204 第9场 , 马瑟威:流浪者 ,

2 , 642.8795 , 5.0885 , 3271.1625 , 3.91424 第10场 , 桑普:尤文 ,

6 , 233.9843 , 18.6936 , 4373.9025 , 14.37975 第11场 , 纽伦堡:沙尔克 ,

2 , 25.4583 , 6.3359 , 161.270078125 , 4.8738 第12场 , 勒沃:不来梅 ,

1 , 258.1158 , 16.1297 , 4163.1825 , 12.40752 第13场 , 拜仁:赫塔 ,

5 , 237.1846 , 7.3729 , 1748.68125 , 5.67149 第14场 , 斯图加:比勒菲 ,

4 , 551.7749 , 7.4215 , 4094.9625 , 5.7089 第15场 , 汉诺威:科特布 ,

4 , 180.61265625 , 6.0113 , 1085.610625 , 4.62409 第16场 , 多特:沃尔夫 ,

6 , 177.9393 , 18.9934 , 3379.6225 , 14.61035 第17场 , 汉堡:卡尔斯 , 7+ , 215.53515625 , 32.3854 , 6980.09 , 24.91185 第18场 , 波鸿:罗斯托 ,

3 , 850.2923 , 4.8731 , 4143.4525 , 3.74861 第19场 , 法兰克:杜伊斯 ,

6 , 1413.1191 , 7.7191 , 10907.81 , 5.93777 第20场 , 朴茨茅:卡迪夫 ,

1 , 2039.6753 , 6.5746 , 13409.95 , 5.05739 第21场 , 伊凡尼:圣米伦 ,

0 , 10.1386 , 18.630009765625 , 188.88015625 , 14.33084 第22场 , 基马诺:法基克 ,

3 , 67.2049 , 10.0772 , 677.200625 , 7.75172 第23场 , 阿斯科:阿尔比 ,

5 , 17.6103 , 9.9847 , 175.81015625 , 7.68055 第24场 , 莱切:巴里 ,

3 , 143.1877 , 7.8538 , 1124.550625 , 6.04143 第25场 , 里米尼:布雷西 ,

3 , 9.6805 , 4.03500244140625 , 39.05001953125 , 3.10386 第26场 , 特雷维:切塞纳 ,

3 , 148.4621 , 3.3945 , 503.9403125 , 2.6112 第27场 , 皮亚琴:格罗瑟 ,

2 , 19.1164 , 4.6308 , 88.510078125 , 3.56222 第28场 , 斯佩齐:曼托瓦 ,

1 , 5.2243 , 16.7197 , 87.340078125 , 12.86131 第29场 , 博洛尼:梅西纳 ,

3 , ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题