编辑: 阿拉蕾 2019-10-15
附件1 , 2018年通用职位工资指导价位 ,,

,,

, ,,

,,

, 单位:元/年 序号 , 职位 , 高位数 , 中位数 , 低位数 , 平均数

1 , 企业董事 , 1101357.

57619808 , 118143.652665 , 44472.2808401058 , 190470.146005604

2 , 企业经理 ,

800019 , 113263.2 , 49656.6392352704 , 181984.540963577

3 , 企业职能部门经理或主管 ,

515688 , 106567.758355545 , 38065.7272874806 , 149765.176258658

4 , 生产经营经理 , 370130.97491092 , 107190.1 , 40972.01 , 129576.350415968

5 , 财务经理 ,

407690 , 99390.5 , 41411.0472300858 , 127566.88

6 , 行政经理 ,

340597 , 93731.611 , 34960.8678277886 , 128003.509879421

7 , 人事经理 , 406482.2 , 96507.946 , 36325.3101013931 , 133580.002340601

8 , 销售和营销经理 , 531824.07089974 , 116367.57813752 , 39430.5890747632 , 158201.13

9 , 广告和公关经理 , 366776.52210768 , 74919.5408 , 38869.9297653392 , 124332.60041389

10 , 采购经理 ,

337003 , 91304.835 , 36249.8785739266 , 123457.509689607

11 , 计算机服务经理 , 382551.1764946 , 100696.602 , 42484.3640913113 , 148416.129990176

12 , 研究和开发经理 , 513243.08087632 , 132954.912854 , 50884.6462364509 , 170417.846141227

13 , 餐厅经理 ,

196560 , 76643.07932 , 36910.6246551734 , 91134.2916236232

14 , 客房经理 , 221931.46199518 , 75457.85933108 , 31424.7774132364 , 84985.0422994929

15 , 办公室主任 , 310874.6 , 94834.16662934 , 35817.5159132805 , 114462.101414476

16 , 车间主任 ,

303488 , 91290.08 , 41446.6619984585 , 102158.212062913

17 , 化工工程技术人员 , 192904.165 , 78266.909 , 36767.854262544 , 89947.3604412936

18 , 医药工工程技术人员 , 126756.675482 , 63429.284 , 29060.6103663946 , 77933.387126935

19 , 机械设计工程技术人员 , 252330.6598981 , 109991.139282 , 40516.5395288223 , 120304.588148434

20 , 机械制造工程技术人员 , 282224.86101466 , 109544.28064112 , 38990.021863235 , 114223.884520817

21 , 仪器仪表工程技术人员 , 170324.5375296 , 78355.81380687 , 38849.5410204299 , 82330.5542133024

22 , 设备工程技术人员 , 206239.5693746 , 85256.561 , 37576.5588725052 , 91463.4317107168

23 , 电子工程技术人员 , 214738.3697341 , 77496.50218513 , 37019.2749150444 , 77121.8070779024

24 , 通信工程技术人员 ,

246558 , 117139.02121212 , 60918.2564878339 , 137621.343268864

25 , 计算机硬件技术人员 , 225772.5271739 , 94115.9298272 , 28295.2067591128 , 116554.731331539

26 , 计算机软件技术人员 , 220807.7 , 95653.3 , 34121.0180721175 , 107713.059099438

27 , 计算机网络技术人员 ,

284868 , 97950.99453848 , 32805.3997153869 , 130456.914669942

28 , 计算机系统分析技术人员 , 228628.1751625 , 100782.9088 , 28672.8299964269 , 123360.46653056

29 , 计算机网络管理员 , 183457.244 , 76636.13728985 , 34801.962968205 , 84709.4961403567

30 , 计算机程序设计员 , 214905.16996198 , 118732.528326 , 39049.3664673847 , 134373.232687355

31 , 电气工程技术人员 ,

189792 , 78835.803326 , 34266.2099883019 , 90015.291339653

32 , 电力工程技术人员 , 222554.6169223 , 91958.29 , 42489.6863776934 , 117518.276836754

33 , 汽车运用工程技术人员 , 207891.665 , 100654.49237662 , 55939.3527087726 , 116798.893369898

34 , 船舶运用工程技术人员 , 256139.2012666 , 132760.5360098 , 58547.6915546798 , 159696.248681554

35 , 船舶检验工程技术人员 , 132163.1604802 , 86428.948028 , 58005.3496751196 , 83371.9614476316

36 , 建筑设计工程技术人员 , 168070.0533933 , 74919.5408 , 28694.1923872172 , 74539.120561607

37 , 土木建筑工程技术人员 ,

168591 , 64073.4528 , 33004.1225657351 , 72476.349492841

38 , 道路与桥梁工程技术人员 , 132199.2271196 , 63445.3 , 34747.5742336249 , 65533.0565748369

39 , 纺织工程技术人员 , 111466.0162454 , 57595.1061098 , 35459.4633101028 , 54184.0697515569

40 , 食品工程技术人员 , 178907.039 , 89706.9371 , 41322.4544199871 , 92562.5079598632

41 , 环境保护工程技术人员 , 202923.3535926 , 78475.7 , 42559.2272112109 , 89032.92458648

42 , 计量工程技术人员 ,

210032 , 78714.6768689 , 34077.6246501616 , 102590.15542935

43 , 质量工程技术人员 , 242433.3995339 , 82487.9495325 , 36378.2436696912 , 96277.9358191307

44 , 营销工程技术人员 , 374555.234457 , 124077.093607 , 40536.5616865475 , 146410.740329279

45 , 人力资源开发与管理工程技术人员 ,

233806 , 74919.5408 , 38890.0683318161 , 95406.9365406254

46 , 项目管理师 , 244703.07634308 , 96869.39 , 37373.3758505013 , 109411.200737003

47 , 企业信息管理师 , 232707.5 , 86699.3 , 37299.7109408364 , 108044.38989882

48 , 物流师 ,

233992 , 92959.455 , 42839.8326627839 , 113932.658618085

49 , 商务策划师 , 329786.3214 , 128349.23492 , 38883.3208139785 , 146196.431292319

50 , 经济计划人员 , 248085.807945 , 68618.66697944 , 33992.3038417536 , 79796.0912079545

51 , 统计人员 , 154260.395 , 51075.8 , 32491.2728244316 , 63624.292949847

52 , 会计 , 201744.4851623 , 66123.68 , 32679.6423297558 , 83415.7742842676

53 , 出纳 , 131349.586464 ,

45479 , 27814.9319646124 , 51444.2038935533

54 , 审计人员 , 315590.1091236 , 81155.8610817 , 35975.9272693006 , 103379.783070603

55 , 报关员 , 113090.10020932 , 48434.05203268 , 27133.8311227124 , 53964.0982942955

56 , 对外经贸业务员 , 226983.45661241 , 65224.87600535 , 32989.7065665992 , 87119.0671539248

57 , 房地产开发业务人员 , 203316.281 , 96534.8694 , 39826.9592195121 , 99336.099862172

58 , 银行清算员 , 325805.39426212 , 141413.3377278 , 83448.5036811988 , 187477.859268843

59 , 银行信贷员 ,

589337 , 172212.2 , 66154.109672 , 229711.893138601

60 , 银行信用卡业务员 , 286795.6 , 207407.4680717 , 97444.4081015592 , 192646.597340992

61 , 银行储蓄员 , 250625.224 , 142158.93977898 , 79571.3291147969 , 158386.413193501

62 , 保险推销员 , 285045.9743981 , 114317.0779768 , 32878.5146696566 , 121531.949935026

63 , 保险理赔人员 , 149264.6522711 , 76700.530604 , 42024.3760666424 , 78849.7396003692

64 , 证券交易员 , 487614.98868794 , 127407.60837524 , 54033.4700451717 , 157941.932516044

65 , 装潢美术设计人员 , 107945.14622284 , 45910.2 , 26832.7611164647 , 45431.8922047335

66 , 服装设计师 , 109692.23976928 , 48659.1 , 33015.4368781256 , 58402.3408096517

67 , 室内装饰设计人员 , 184137.70932862 , 51069.839408475 , 33218.0181552605 , 69257.1806065278

68 , 广告设计人员 , 131015.8902561 , 50325.6 , 32661.3322772274 , 57471.6218706008

69 , 包装设计师 , 120852.658 , 49660.1 , 28545.8630798512 , 36464.96

70 , 办事人员 , 130555.8012234 , 66638.6 , 27525.0341242055 , 65312.5196765599

71 , 行政业务办公人员 , 208205.9991564 ,

59976 , 32392.1122257226 , 83610.4200557493

72 , 人事劳资业务人员 , 219442.831 ,

64619 , 33782.0557416122 , 78801.0319324823

73 , 秘书 , 175590.52222104 , 56535.12992 , 27980.7125253917 , 68353.672662125

74 , 公关员 , 158417.67912715 , 76449.16464 , 35458.4104113282 , 73861.6431697416

75 , 收发员 ,

88917 , 42841.2404547 , 26621.9803276284 , 49281.64519522

76 , 打字员 , 69180.9137 , 36510.7 , 27519.4730222996 , 45151.0997399168

77 , 海监船船长 , 591256.9 , 467829.5 , 83261.6571643078 , 395027.1

78 , 海监船大副 , 362453.6 , 246068.13 , 71131.1992943524 , 229080.011090535

79 , 海监船二副 ,

330052 , 224556.8 , 76746.0216490712 , 208348.961144104

80 , 海监船三副 ,

271811 , 182751.3 , 70036.0734527873 , 174146.56

81 , 海监船轮机长 , 531821.7 , 319213.6 , 80695.2869791009 , 309129.920147658

82 , 海监船大管轮 , 367464.1 , 246233.4 , 70508.4026745187 , 230606.948316191

83 , 海监船二管轮 ,

319550 , 192677.7 , 64893.4250500161 , 186817.801123951

84 , 海监船水手长 , 180718.2 , 100370.1 , 61755.67890219 , 103564.089703026

85 , 海监船机匠长 , 168838.2 , 99474.7 , 61775.0063013053 , 104671.008975533

86 , 海监船三管轮 , 257520.2 , 176135.9 , 61614.3080777438 , 165995.805665381

87 , 海监船水手 , 86338.2 , 66864.1 , 59242.7364985469 , 70718.1825157823

88 , 海监船机工 , 86260.1 , 70617.3 , 60296.9102045282 , 72833.7290179214

89 , 海监船电子员 , 267140.8 , 183004.3 , 76789.9610123571 , 172280.81628465

90 , 海监船厨工 , 326328.5 , 223990.3 , 65251.3648571477 , 206077.321897483

91 , 计算机操作员 , 112004.1432722 , 51523.884923 , 28326.5862743823 , 54982.550654996

92 , 档案管理员 , 149092.7771798 , 62599.3528733 , 27845.2114576675 , 73987.9730350018

93 , 助理 , 219209.70741568 , 69014.9283368 , 32112.1352723094 , 75639.220779411

94 , 文员 , 113227.3768607 , 41031.046248 , 26934.5834151498 , 55004.2517204846

95 , 调查员 , 73866.246 , 37623.9 , 31167.0085945997 , 40988.7347867476

96 , 保安员 ,

89554 , 43230.8352 , 27114.3650243181 , 47046.4924347203

97 , 门卫 , 95072.7711167 ,

40078 , 27134.7840159396 , 46493.82867024

98 , 消防人员 , 115446.79975507 , 49699.806656 , 33205.8875581 , 56680.0250552378

99 , 电信业务营业员 , 196690.8468 , 129518.79056 , 78168.7594811196 , 135925.49418282

100 , 话务员 , 111718.676 , 50579.7 , 28768.0323026914 , 57163.426059645

101 , 电信机务员 , 219938.47695322 , 156887.86411655 , 86561.2525683418 , 149146.120313731

102 , 线务员 , 209635.7381935 , 130964.10527854 , 54014.5942955303 , 128610.550691896

103 , 营业员 , 105386.5532899 , 40660.80464 , 27008.1928121541 , 49059.2393504183

104 , 收银员 , 88856.7017748 , 43836.84 , 26962.1123179024 , 48241.9247107892

105 , 促销员 , 77779.1366982 , 41426.82176 , 28500.9892043692 , 49850.1285056685

106 , 采购员 , 180416.68541608 , 61402.44170252 , 32465.7886926002 , 72829.1829942883

107 , 中药购销员 , 190171.721935 , 120518.0894 , 52410.3645921653 , 131954.990161058

108 , 医药商品购销员 , 105039.9305431 , 43691.8386317 , 28550.4048095478 , 48938.5815706121

109 , 保管员 , 105432.9930778 , 43161.6909499 , 26751.2742502754 , 49905.0094763839

110 , 理货员 ,

175223 , 66493.631868588 , 30360.9274031153 , 88691.7773955697

111 , 冷藏工 , 86097.1251 , 57558.95080292 , 38015.0839646353 , 50937.4600907756

112 , 储运人员 , 124661.881 , 44319.04019472 , 28191.9445915604 , 61467.3828029964

113 , 中式烹调师 ,

142335 , 49477.08717836 , 30894.5394855009 , 63390.1584780828

114 , 中式面点师 , 110855.396 , 45880.5 , 27331.6481799973 , 59122.960291072

115 , 西式烹调师 , 136590.5798469 , 53039.61478368 , 28457.8084562066 , 66615.884933222

116 , 营养配餐员 ,

86730 , 37772.28175 , 27803.6579292804 , 44358.949508168

117 , 配菜工 , 65408.279384 , 36026.401064 ,........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题