编辑: kr9梯 2019-07-14
18001 蕲春县事业单位2018年统一组织公开招聘工作人员 笔试成绩 ,,

,,

,,

, 序号 , 岗位 代码 , 准考证号 , 姓名 , 性别 , 公共基础知识 , 岗位专业知识 , 笔试成绩 ,,

,,

,,

, 1,18001,

180010122 , 朱意超 , 男 ,54,68,62.

4 2,18001,

180010120 , 田丽娟 , 女 ,53,65,60.2 3,18001,

180010114 , 胡明秀 , 女 ,49,66.5,59.5 4,18001,

180010113 , 李珊 , 女 ,53,58.5,56.300000000000004 5,18001,

180010112 , 王靖 , 女 ,53,58,56 6,18001,

180010106 , 邱园 , 女 ,51,57.5,54.900000000000006 7,18001,

180010118 , 张益诚 , 男 ,32,64,51.2 8,18001,

180010107 , 吴荣逸 , 女 ,47,53.5,50.900000000000006 9,18001,

180010123 , 童鑫 , 男 ,51,47.5,48.900000000000006 10,18001,

180010104 , 占晓冉 , 女 ,40,52.5,47.5 11,18001,

180010121 , 徐焕 , 女 ,41,49,45.8 12,18001,

180010103 , 张婷婷 , 女 ,42,48,45.599999999999994 13,18001,

180010111 , 陈清 , 女 ,46,43,44.2 14,18001,

180010102 , 朱凯琪 , 女 ,41,45,43.400000000000006 15,18001,

180010117 , 石典之 , 男 ,41,36,38 16,18001,

180010119 , 骆思怡 , 女 ,40,36,37.599999999999994 17,18001,

180010101 , 陶潘 , 男 ,44,25,32.6 18,18001,

180010116 , 张翠 , 女 ,47,23,32.6 19,18001,

180010110 , 朱宸 , 女 ,37,19,26.200000000000003 20,18001,

180010108 , 胡磊 , 男 ,35,19,25.4 21,18001,

180010115 , 王秀 , 女 ,28,18,22 22,18001,

180010105 , 陈玮 , 女 ,-1,-1, 缺考 23,18001,

180010109 , 潘丹莹 , 女 ,-1,-1, 缺考

18002 蕲春县事业单位2018年统一组织公开招聘工作人员 笔试成绩 ,,

,,

,,

, 序号 , 岗位 代码 , 准考证号 , 姓名 , 性别 , 公共基础知识 , 岗位专业知识 , 笔试成绩 1,18002,

180020612 , 万金城 , 男 ,57,42,48 2,18002,

180020610 , 陈想 , 男 ,46,44,44.8 3,18002,

180020609 , 操相如 , 女 ,44,38,40.400000000000006 4,18002,

180020608 , 江通 , 男 ,64,24,40 5,18002,

180020605 , 詹昆 , 男 ,57,27,39 6,18002,

180020603 , 张文娟 , 女 ,40,33,35.799999999999997 7,18002,

180020601 , 张钰 , 男 ,43,30,35.200000000000003 8,18002,

180020606 , 朱权俊 , 男 ,45,28,34.799999999999997 9,18002,

180020604 , 张杰 , 男 ,41,27,32.6 10,18002,

180020607 , 游翰林 , 男 ,43,21,29.799999999999997 11,18002,

180020602 , 陈学准 , 男 ,-1,-1, 缺考 12,18002,

180020611 , 匡胜男 , 女 ,-1,-1, 缺考

18003 蕲春县事业单位2018年统一组织公开招聘工作人员 笔试成绩 ,,

,,

,,

, 序号 , 岗位 代码 , 准考证号 , 姓名 , 性别 , 职业能力测试A , 申论 , 笔试成绩 1,18003,

180030817 , 姜玉新 , 女 ,58,81,74.099999999999994 2,18003,

180030911 , 查响 , 男 ,60,80,74 3,18003,

180030821 , 周玉林 , 女 ,71,75,73.8 4,18003,

180031017 , 熊姿 , 女 ,60,78,72.599999999999994 5,18003,

180031016 , 邹琪雅 , 女 ,45,83,71.599999999999994 6,18003,

180030819 , 黄洋 , 女 ,49,80,70.7 7,18003,

180030728 , 徐婧 , 女 ,51,79,70.599999999999994 8,18003,

180031011 , 徐铭阳 , 女 ,64,73,70.3 9,18003,

180030829 , 刘江 , 女 ,52,78,70.199999999999989 10,18003,

180030823 , 王清华 , 男 ,61,74,70.099999999999994 11,18003,

180030715 , 操雍群 , 男 ,56,75,69.3 12,18003,

180030801 , 王梦琪 , 女 ,43,80,68.900000000000006 13,18003,

180030716 , 付阳 , 男 ,56,74,68.599999999999994 14,18003,

180030827 , 刘芳彬 , 女 ,54,74,68 15,18003,

180031001 , 伊昶铭 , 男 ,63,70,67.900000000000006 16,18003,

180031003 , 喻莎 , 女 ,49,76,67.899999999999991 17,18003,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题