编辑: lonven 2017-11-11
附件5糕点监督抽检不合格产品信息本次抽检的产品为热加工糕点、冷加工糕点.

抽检依据《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762-2012)、《糕点、面包卫生标准》(GB7099-2003)、《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB29921-2013)等标准及产品明示标准的要求.抽检项目包括重金属、食品添加剂、微生物指标、品质指标22个指标,共抽检糕点样品307批次,覆盖内蒙古自治区64家企业.其中:抽检糕点307批次,不合格样品数为44批次,检出不合格项目为防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和、铝的残留量(以干基计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、脱氢乙酸及其钠盐.抽检不合格产品信息见附表.附表:不合格产品信息 抽样编号 , 序号 , 标称生产企业名称 , 标称生产企业地址 , 被抽样单位名称 , 被抽样单位地址 , 食品名称 , 规格型号 , 商标 , 生产日期/批号 , 不合格项目 , 分类 , 公告号 , 公告日期 , 任务来源/项目名称 , 备注 , GC1615010164 ,

1 , 通辽市金麦田食品有限公司 , 通辽市通辽经济技术开发区河西镇二号工业园区 , 通辽市金麦田食品有限公司 , 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区河西镇二号村 , 金麦田正宗长白糕 , 480克/袋 , 金麦田 , 06-21-20 , 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和||1.4||/ , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615010165 ,

2 , 通辽市金麦田食品有限公司 , 通辽市通辽经济技术开发区河西镇二号工业园区 , 通辽市金麦田食品有限公司 , 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区河西镇二号村 , 金麦田香辣鸡腿汉堡(调理面包) , 100克/袋 , / , 06-21-20 , 脱氢乙酸及其钠盐||0.847||5.0,防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和||2.1||/,菌落总数||18000||/ , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615010213 ,

3 , 通辽市巨丰园食品有限公司 , 通辽市通辽经济技术开发区河西镇电厂街 , 通辽市巨丰园食品有限公司 , 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区河西镇电厂街 , 甜麻花 , 2.5kg/箱 , / , 06-22-20 , 铝的残留量(以干基计)||184||25.0 , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615010216 ,

4 , 通辽市巨丰园食品有限公司 , 通辽市通辽经济技术开发区河西镇电厂街 , 通辽市巨丰园食品有限公司 , 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区河西镇电厂街 , 大饼干 , 2.5kg/箱 , / , 06-22-20 , 铝的残留量(以干基计)||130||25.0 , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615010283 ,

5 , 通辽市通胜食品有限公司 , 内蒙古自治区通辽市科尔沁区育新镇育新村 , 通辽市通胜食品有限公司 , 内蒙古自治区通辽市科尔沁区育新镇育新村 , 通胜精品糕点(糖球) , 750g/袋 , / , 06-23-20 , 铝的残留量(以干基计)||274||25.0 , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615010285 ,

6 , 通辽市通胜食品有限公司 , 内蒙古自治区通辽市科尔沁区育新镇育新村 , 通辽市通胜食品有限公司 , 内蒙古自治区通辽市科尔沁区育新镇育新村 , 通胜精品糕点(炉果) , 700克±10克/袋 , / , 06-21-20 , 铝的残留量(以干基计)||177||25.0 , 糕点 , 内食药监通告〔2016〕54号 , 2016.12.26 , 内蒙古/(国抽) , GC1615010286 ,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题