编辑: 木头飞艇 2014-07-28
"附件2 淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息" "抽样编号","序号","标称生产企业名称","标称生产企业地址","被抽样单位名称","被抽样单位地址","食品名称","规格型号","商标","生产日期/批号","不合格项目检验结果标准值","分类","公告号","公告日期","任务来源/项目名称","检验机构","备注" "GC18150000170203074","1","双山伟业食品有限责任公司","锡林浩特市杭办畜产品交易小区","锡林浩特市德克隆生活广场","锡林郭勒盟锡林浩特市察哈尔大街百货大楼对面","双山火锅粉","245g±2/袋","/","04-11-22","铝的残留量(干样品,以Al计)||2067||200","淀粉及淀粉制品",,

"2018.

9.7","内蒙古(国抽)","内蒙古自治区食品检验检测中心", "GC18150000170203075","2","双山伟业食品有限公司","锡市杭办畜产品交易小区","锡林浩特市德克隆生活广场","锡林郭勒盟锡林浩特市察哈尔大街百货大楼对面","双山粉条","计量称重","/","04-13-22","铝的残留量(干样品,以Al计)||1583||200","淀粉及淀粉制品",,

"2018.9.7","内蒙古(国抽)","内蒙古自治区食品检验检测中心", "GC18150000170204133","3","伊金霍洛旗腾龙粉条加工部","伊旗阿镇汽车城地产食品加工园区","伊金霍洛旗多乐美商贸有限公司","伊旗阿镇购物中心东侧","腾龙手工粉条","300g/袋","/","04-11-22","铝的残留量(干样品,以Al计)||1654||200","淀粉及淀粉制品",,

"2018.9.7","内蒙古(国抽)","内蒙古自治区食品检验检测中心", "GC18150000170204573","4","内蒙古仁德康食品有限责任公司","呼和浩特市玉泉区小黑镇达赖庄村","呼和浩特市如意工业园区好客隆超市东岸国际店","呼和浩特市如意工业园区香槟街南段底商","土豆粉","计量称重","仁德康","03-27-22","铝的残留量(干样品,以Al计)||1331||200","淀粉及淀粉制品",,

"2018.9.7","内蒙古(国抽)","内蒙古自治区食品检验检测中心", "GC18150000170204574","5","内蒙古李虎食品有限公司","呼和浩特市新城区毫沁营镇讨思浩村485号","呼和浩特市如意工业园区好客隆超市东岸国际店","呼和浩特市如意工业园区香槟街南段底商","鲜粉条","320克/袋","/","03-26-22","铝的残留量(干样品,以Al计)||1738||200","淀粉及淀粉制品",,

"2018.9.7","内蒙古(国抽)","内蒙古自治区食品检验检测中心", "GC18150000170203165","6","锡林浩特市浩乾食品有限公司","锡林浩特市中小企业园区","锡林浩特市永嘉大润发超市世纪嘉园店","锡林浩特市世纪嘉园南门临街商铺","火锅炖粉","250克/袋","浩乾","04-14-22","铝的残留量(干样品,以Al计)||632.6||200","淀粉及淀粉制品",,

"2018.9.7","内蒙古(国抽)","内蒙古自治区食品检验检测中心", "GC18150000170204600","7","巴彦淖尔市利广利食品有限公司","内蒙古巴彦淖尔市临河区二十一团三连","阿拉善盟爱心雅商贸有限责任公司","内蒙古自治区阿拉善盟新浩特开元商厦一楼","土豆粉","180克/袋","利广利","04-12-22","铝的残留量(干样品,以Al计)||544||200","淀粉及淀粉制品",,

"2018.9.7","内蒙古(国抽)","内蒙古自治区食品检验检测中心", "GC18150000170202174","8","内蒙古通辽市龙福食品加工厂","通辽市科尔沁区清河镇","通辽市科尔沁区平安路兔儿岭超市平安店","内蒙古自治区通辽市科尔沁区平安路","东北水晶拉皮","200克/袋","/","04-14-22","铝的残留量(干样品,以Al计)||326||200","淀粉及淀粉制品",,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题