编辑: hgtbkwd 2019-07-28
公示信息 序号 , 申请单位 , 车挂号 , 轴数 , 长 , 宽 , 高 , 车货总重 , 物品 , 运输路线 , 自载质量 , 载质量 , 货物自重 , 运输时间 , 许可证号

1 , 河南德众物流配送有限公司 , 豫HD0181 , 10+2*10+3*10 , 18.

00 , 3.65 , 3.80 , 40.38 , 拦焦机 , G55二广高速孟州吉利站一G30连霍高速一豫陕界--潼关收费站一G30连霍高速一西咸北环线一G30连霍高速一陕甘界―东岔收费站一G30连霍高速一兰州一G6京藏高速一甘青界海石湾主线收费站一G6京藏高速一西宁西钢出口 , 9.88 , 0.00 , 21.00 , 2018.08.23-2018.09.02 ,

41000020180822000316 ,,

2 , 河南翱翔货物运输有限公司 , 豫A8915G , 10+20+30 , 22.00 , 3.40 , 4.00 , 48.60 , 起重机 , G45大广高速长垣站-S28长济高速-G55二广高速-G30连霍高速-豫陕界-潼关收费站-G30连霍高速-西咸北环线--G30连霍高速-陕甘界-甘肃东岔入口-G30连霍高速-G6京藏高速-海石湾-甘青界-G6京藏高速-格尔木 , 8.80 , 0.00 , 25.80 , 2018.08.23-2018.08.31 ,

41000020180823000205 ,,

3 , 白斌斌 , 陕K81087 , 10+20+10*3 , 19.00 , 4.80 , 4.50 , 59.99 , 压缩机 , 金堂五凤收费站-G4202成都第二绕城高速-G93成渝环线-G5京昆高速-G75兰海高速-青川-川甘界-余家湾主线收费站-G75兰海高速-G8513平绵高速-G7011十天高速-G30连霍高速-G6京藏高速-刘寨柯收费站出口 , 8.80 , 0.00 , 43.91 , 2018.08.22-2018.09.12 ,

51000020180822000265 ,,

4 , 白小平 , 陕K76798 , 10+20+10*3 , 19.00 , 4.80 , 4.50 , 60.00 , 压缩机 , 金堂五凤收费站-G4202成都第二绕城高速-G93成渝环线-G5京昆高速-G75兰海高速-青川-川甘界-余家湾主线收费站-G75兰海高速-G8513平绵高速-G7011十天高速-G30连霍高速-G6京藏高速-刘寨柯收费站出口 , 7.30 , 0.00 , 44.40 , 2018.08.22-2018.09.12 ,

51000020180822000278 ,,

5 , 白雪锋 , 陕KC2664 , 10+20+10*3 , 19.00 , 4.80 , 4.50 , 59.99 , 压缩机 , 金堂五凤收费站-G4202成都第二绕城高速-G93成渝环线-G5京昆高速-G75兰海高速-青川-川甘界-余家湾主线收费站-G75兰海高速-G8513平绵高速-G7011十天高速-G30连霍高速-G6京藏高速-刘寨柯收费站出口 , 7.81 , 0.00 , 45.50 , 2018.08.22-2018.09.12 ,

51000020180822000285 ,,

6 , 刘星 , 陕KB7681 , 10+20+10*3 , 19.00 , 4.80 , 4.50 , 59.99 , 压缩机 , 金堂五凤收费站-G4202成都第二绕城高速-G93成渝环线-G5京昆高速-G75兰海高速-青川-川甘界-余家湾主线收费站-G75兰海高速-G8513平绵高速-G7011十天高速-G30连霍高速-G6京藏高速-刘寨柯收费站出口 , 7.31 , 0.00 , 45.40 , 2018.08.22-2018.09.12 ,

51000020180822000291 ,,

7 , 薛敬 , 冀FN4563 , 10+20+30 , 18.00 , 3.30 , 4.50 , 60.00 , 绞车 , 虢镇收费站―G30连霍高速―陈仓―陕甘界―东岔主线收费站―G30连霍高速―G7011十天高速―G8513平绵高速―G75兰海高速―余家湾主线收费站 , 9.00 , 0.00 , 44.00 , 2018.08.22-2018.09.02 ,

61000020180823000169 ,,

8 , 何建中 , 冀FM2999 , 10+20+30 , 19.00 , 3.40 , 4.50 , 56.00 , 挖掘机 , 东岔收费站-G30连霍高速-G6京藏高速-海石湾收费站-甘青界-马场垣收费站-G6京藏高速-格尔木 , 8.81 , 0.00 , 40.20 , 2018.08.22-2018.08.31 ,

62000020180822000172 ,,

9 , 西咸新区新博胜运输有限责任公司 , 陕AS0281 , 10+20+4*18 , 20.00 , 3.50 , 4.75 , 102.00 , 钻机 , 甘肃余家湾-G75兰海高速-G8513平绵高速-G7011十天高速-G30连霍高速-G6京藏高速-海石湾-甘青界-G6京藏高速-G0611张汶高速-S203省道-同仁县出口 , 10.30 , 0.00 , 77.20 , 2018.08.22-2018.09.15 ,

62000020180822000221 ,,

10 , 绛县锏键物流有限公司 , 晋M77081 , 10+20+30 , 19.00 , 3.20 , 4.40 , 54.00 , 挖掘机 , 司桥收费站-G22青兰高速-G30连霍高速-G6京藏高速-海石湾收费站-甘青界-马场垣收费站-G6京藏高速-格尔木东收费站 , 8.81 , 0.00 , 38.70 , 2018.08.22-2018.08.31 ,

62000020180823000141 ,,

11 , 徐冀川 , 冀FN5625 , 10+2*10+3*18 , 20.00 , 3.60 , 4.50 , 75.00 , 挖掘机 , 茫崖-G315-S303-格尔木-G109-G6京藏高速-青甘界-海石湾-G6京藏高速-刘寨柯收费站-甘宁界-兴仁收费站-G6京藏高速-G70福银高速-沿川子收费站-宁甘界-崆峒山收费站-G70福银高速-凤口收费站-甘陕界-陕西长武收费站-G70福银高速-六村堡立交-西安北绕城-G30连霍高速-潼关收费站-豫陕界-G30连霍高速-G36宁洛高速-宝丰收费站-东环路-S329-S236-辛庄村 , 8.60 , 0.00 , 57.30 , 2018.08.20-2018.09.20 ,

63000020180820000272 ,,

12 , 平原县顺鑫运输有限公司 , 鲁NC5825 , 10+20+4*18 , 22.00 , 3.50 , 4.50 , 98.00 , 掘井机 , 花土沟一S303一格尔木东一G6京藏高速一茶卡一共和一西宁一G6京藏高速一马场恒主线收费站一甘青界一G6京藏高速―兰州西一兰卅南―G75兰海高速一S14陇渭高速一G30连霍高速一G310―天水一G7011十天高速一G8513平绵高速一G75兰海高速一余家湾主线收费站一川甘界―G75兰海高速―S17遂西高速―附柏收费站 , 10.00 , 0.00 , 74.00 , 2018.08.23-2018.09.13 ,

63000020180823000223 ,,

13 , 甘肃泓欣物流有限责任公司 , 甘F36106 , 1*10+2*10+3*10 , 65.00 , 4.20 , 4.70 , 50.00 , 叶片 , 白银西收费站―G6―甘青界(海石湾) , 34.00 , 30.00 , 16.00 , 2018.08.24-2018.09.01 , GS620400201808170003 ,,

14 , 甘肃泓欣物流有限责任公司 , 甘F36116 , 1*10+2*10+3*10 , 65.00 , 4.20 , 4.70 , 50.00 , 叶片 , 白银西收费站―G6―甘青界(海石湾) , 34.00 , 30.00 , 16.00 , 2018.08.24-2018.09.01 , GS620400201808170004 ,,

15 , 甘肃泓欣物流有限责任公司 , 甘F36180 , 1*10+2*10+3*10 , 65.00 , 4.20 , 4.70 , 50.00 , 叶片 , 白银西收费站―G6―甘青界(海石湾) , 34.00 , 30.00 , 16.00 , 2018.08.24-2018.09.01 , GS620400201808170005 ,,

16 , 甘肃泓欣物流有限责任公司 , 甘F37298 , 1*10+2*10+3*10 , 65.00 , 4.20 , 4.70 , 50.00 , 叶片 , 白银西收费站―G6―甘青界(海石湾) , 34.00 , 25.00 , 16.00 , 2018.08.24-2018.09.01 , GS620400201808170006 ,,

17 , 甘肃泓欣物流有限责任公司 , 甘F37838 , 1*10+2*10+3*10 , 65.00 , 4.20 , 4.70 , 50.00 , 叶片 , 白银西收费站―G6―甘青界(海石湾) , 34.00 , 30.00 , 16.00 , 2018.08.24-2018.09.01 , GS620400201808170007 ,,

18 , 甘肃泓欣物流有限责任公司 , 甘F35811 , 1*10+2*10+3*10 , 65.00 , 4.20 , 4.70 , 50.00 , 叶片 , 白银西收费站―G6―甘青界(海石湾) , 34.00 , 30.00 , 16.00 , 2018.08.24-2018.09.01 , GS620400201808170008 ,,

19 , 天津航兴物流有限公司 , 津AM7885 , 1*10+1*10+1*10+3*10 , 64.00 , 3.60 , 4.80 , 49.00 , 叶片 , 刘寨柯主线收费站――甘青界(海石湾)(G6京藏高速) , 22.48 , 25.00 , 20.00 , 2018.08.24-2018.08.30 , GS620400201808220002 ,,

20 , 天津航兴物流有限公司 , 津AW5726 , 1*10+2*10+3*10 , 64.00 , 3.60 , 4.80 , 49.00 , 叶片 , 刘寨柯主线收费站――甘青界(海石湾)(G6京藏高速) , 23.78 , 25.00 , 20.00 , 2018.08.24-2018.08.30 , GS620400201808220003 ,,

21 , 天津航兴物流有限公司 , 津AY8300 , 1*10+2*10+3*10 , 64.00 , 3.60 , 4.80 , 49.00 , 叶片 , 刘寨柯主线收费站――甘青界(海石湾)(G6京藏高速) , 23.78 , 25.00 , 20.00 , 2018.08.24-2018.08.30 , GS620400201808220004 ,,

22 , 宿州远大运输有限公司 , 皖LB1015 , 1*10+2*10+3*10 , 22.00 , 3.70 , 4.70 , 49.00 , 圆罐 , 东岔主线收费站――海石湾收费站(G30-G6) , 25.00 , 25.00 , 26.00 , 2018.08.24-2018.09.04 , GS620500201808220000 ,,

23 , 利辛县辉煌汽车运输有限公司 , 皖S79040 , 1*10+2*10+3*10 , 25.00 , 3.70 , 4.50 , 55.00 , 低压罐 , 东岔主线收费站――海石湾收费站(G30-G6) , 21.00 , 25.00 , 34.00 , 2018.08.24-2018.09.01 , GS620500201808230001 ,,

24 , 利辛县辉煌汽车运输有限公司 , 皖S75641 , 1*10+2*10+3*10 , 25.00 , 3.70 , 4.50 , 57.00 , 低压罐 , 东岔主线收费站――海石湾收费站(G30-G6) , 23.00 , 25.00 , 34.00 , 2018.08.24-2018.09.01 , GS620500201808230002 ,,

25 , 保定市嘉信大型货物运输有限公司 , 冀FM8236 , 10+20+30 , 20.00 , 3.50 , 4.50 , 55.00 , 挖掘机 , 东岔主线收费站――海石湾收费站(G30-G6) , 15.00 , 30.00 , 40.00 , 2018.08.24-2018.08.31 , GS620500201808230004 ,,

26 , 长垣开元汽车运输服务有限公司 , 豫G92223 , 1*10+2*10+3*10 , 26.00 , 3.00 , 3.80 , 49.00 , 起重机 , 东岔主线收费站――甘青界(海石湾)(G30连霍高速-G6京藏高速) , 28.07 , 60.00 , 20.93 , 2018.08.24-2018.08.29 , GS620500201808240000 ,,

27 , 保定市鹤翔大件货物运输有限公司 , 冀FP5738 , 10+20+3*18 , 20.00 , 3.20 , 4.00 , 84.00 , 钻机 , 东岔主线收费站――余家湾主线收费站(G30连霍高速-G7011十天高速-G8513平绵高速-G75兰海高速) , 20.40 , 29.20 , 63.60 , 2018.08.24-2018.08.29 , GS620500201808240001 ,,

28 , 刘维忠 , 冀FM9611 , 1*10+2*10+3*10 , 21.00 , 3.50 , 4.50 , 60.00 , 钻机 , 东岔主线收费站――海石湾收费站(G30连霍高速-G6京藏高速) , 16.00 , 29.00 , 44.00 , 2018.08.24-2018.09.04 , GS620500201808240004 ,,

29 , 姬鹏 , 晋BA3038 , 1*10+2*10+3*10 , 17.50 , 3.20 , 4.45 , 54.00 , 挖掘机 , 东岔主线收费站――大石碑(G30连霍高速-G7011十天高速) , 17.30 , 26.50 , 35.41 , 2018.08.24-2018.08.27 , GS620500201808240005 ,,

30 , 保定市鹤翔大件货物运输有限公司 , 冀FN6685 , 1*10+2*10+3*10 , 20.00 , 3.50 , 4.50 , 52.00 , 履带吊 , 东岔主线收费站――机场高速起点(G30连霍高速-S1兰营高速) , 15.25 , 33.55 , 36.75 , 2018.08.24-2018.08.29 , GS620500201808240006 ,,

31 , 贾建忠 , 冀FN0712 , 1*10+2*10+3*10 , 20.00 , 3.40 , 4.50 , 48.00 , 锅炉 , 甘肃东岔入口-G30连霍高速-S14陇渭高速-G75兰海高速-S2兰郎高速-广河县出口 , 16.60 , 30.50 , 31.40 , 2018.08.24-2018.08.29 , GS620500201808240007 ,,

32 , 保定元兴汽车运输服务有限公司 , 冀FN2184 , 1*10+2*10+3*18 , 24.00 , 3.50 , 4.50 , 83.00 , 车载泵 , 柳园北主线收费站――营盘水主线收费站(G30-G2012) , 22.00 , 28.00 , 61.00 , 2018.08.24-2018.08.31 , GS620900201808230001 ,,

33 , 李国力 , 冀FG4020 , 1*10+2*10+3*10 , 20.00 , 3.50 , 4.50 , 59.00 , 挖掘机 , 酒泉收费站-G30连霍高速-G2012定武高速-营盘水收费站 , 16.00 , 29.50 , 43.00 , 2018.08.24-2018.09.01 , GS620900201808230006 ,,

34 , 赵洪斌 , 冀FK9032 , 1*10+2*10+3*18 , 24.00 , 3.60 , 4.60 , 78.80 , 履带吊主机 , 柳园北主线收费站-G30-G2012-营盘水主线收费站 , 22.80 , 26.00 , 56.00 , 2018.08.24-2018.09.07 , GS620900201808230008 ,,

35 , 保定市辉煌大型货物运输有限公司 , 冀FM9300 , 1*10+2*10+5*18 , 23.00 , 4.00 , 4.90 , 115.00 , 电抗器 , 白疙瘩-明水(G7京新高速) , 25.70 , 120.00 , 89.30 , 2018.08.24-2018.08.30 , GS620900201808230009 ,,

36 , 保定市辉煌大型货物运输有限公司 , 冀FM9681 , 1*10+2*10+5*18 , 23.00 , 4.00 , 4.90 , 115.00 , 电抗器 , 白疙瘩-明水(G7京新高速) , 26.80 , 120.00 , 88.20 , 2018.08.24-2018.08.30 , GS620900201808230010 ,,

37 , 保定市辉煌大型货物运输有限公司 , 冀FM9765 , 1*10+2*10+5*18 , 23.00 , 4.00 , 4.90 , 115.00 , 电抗器 , 白疙瘩-明水(G7京新高速) , 26.80 , 120.00 , 88.20 , 2018.08.24-2018.08.30 , GS620900201808230011 ,,

38 , 邢台市锋腾道路运输有限公司 , 冀ES3677 , 1*10+2*10+3*10 , 19.00 , 3.30 , 4.40 , 55.00 , 挖掘机 , 余家湾主线收费站――兰州北收费站(余家湾主线收费站-G75-G8513-G7011-G30-兰州北收费站) , 16.90 , 26.90 , 38.10 , 2018.08.24-2018.09.04 , GS62........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题