编辑: cyhzg 2019-07-17
序号 准考证号 姓名 录取专业 学习形式 初试总分 英语总成绩 专项或专业 面试 总成绩 备注

1 104579760000204 李*茜 体育人文社会学 全日制 49.

68 7.19 13.8 11.925 82.595 一志愿考生

2 104579760000177 席*宇 体育人文社会学 全日制 45.96 9.22 13.5 13.575 82.255 一志愿考生

3 104579760000305 周* 体育人文社会学 全日制 46.8 8.32 13.2 13.125 81.445 一志愿考生

4 104579760000258 张* 体育人文社会学 全日制 44.28 8.22 13.95 13.65 80.1 一志愿考生

5 104579760000784 诸*浩洋 体育人文社会学 全日制 42.96 7.73 13.65 13.5 77.84 一志愿考生

6 104579760000834 王* 体育人文社会学 全日制 41.64 6.91 12.45

12 73 一志愿考生

7 104579760000811 董*婷 体育人文社会学 全日制 38.76 6.65 14.1 12.9 72.41 一志愿考生

8 104579760000356 王*雷 体育人文社会学 全日制 34.92 8.46 12.45 12.45 68.28 一志愿考生

9 104579760000185 龙* 运动人体科学 全日制 45.6 5.75 13.95 13.05 78.35 一志愿考生

10 104579760000463 张* 运动人体科学 全日制 42.36 7.76 13.2 13.125 76.445 一志愿考生

11 104579760000906 邵*峰 运动人体科学 全日制 42.84 8.19 11.7 12.525 75.255 一志愿考生

12 104579760000294 柳* 运动人体科学 全日制 40.8 8.96 10.8 13.275 73.835 一志愿考生

13 104579760000119 张* 运动人体科学 全日制 38.28 8.55 11.1 13.575 71.505 一志愿考生

14 104579760000390 唐*盼 运动人体科学 全日制 37.68 8.6

9 13.05 68.33 一志愿考生

15 104579760000823 陈* 运动人体科学 全日制 37.56 5.83 11.1 12.825 67.315 一志愿考生

16 104579760000769 汤*如 运动康复学 全日制 43.8 7.81 13.8 12.375 77.785 一志愿考生

17 104579760000037 赵*煜 运动康复学 全日制 41.64 7.87

12 12.6 74.11 一志愿考生

18 104579760000001 张* 运动康复学 全日制 40.32 8.46 11.4 13.725 73.905 一志愿考生

19 104579760000430 车*恒 运动康复学 全日制 42.36 7.64 10.8 12.75 73.55 一志愿考生

20 104579760000594 张*慧 运动康复学 全日制 41.76 8.22 10.8 11.85 72.63 一志愿考生

21 104579760000620 周* 运动康复学 全日制 41.88 7.45 11.25 11.775 72.355 一志愿考生

22 104579760000112 朱*宁 运动康复学 全日制 39.48 8.45 10.2 13.275 71.405 一志愿考生

23 104579760000893 张* 运动康复学 全日制 39.48 8.13 11.1 11.7 70.41 一志愿考生

24 104579760000521 杨* 运动康复学 全日制 38.52 6.87 10.5 13.575 69.465 一志愿考生

25 104579760000580 姬*祥 运动康复学 全日制 37.68 8.34 10.05 13.05 69.12 一志愿考生

26 104579760000603 张*彦 运动康复学 全日制 38.76 7.44 11.25 11.475 68.925 一志愿考生

27 104579760000522 于* 运动康复学 全日制 37.32 8.17 10.2

12 67.69 一志愿考生

28 104579760000595 高* 运动康复学 全日制 34.8 8.63 10.35 12.975 66.755 一志愿考生

29 104579760000512 慕* 运动康复学 全日制 36.24 8.04

9 12.675 65.955 一志愿考生

30 104579760000638 周* 运动康复学 全日制 35.04 7.52 11.1 11.55 65.21 一志愿考生

31 104579760000707 李* 体育教育训练学 全日制 43.8 8.89 13.65 12.675 79.015 一志愿考生

32 104579760000122 郭*山 体育教育训练学 全日制

42 7.59 12.975 13.275 75.84 一志愿考生

33 104579760000002 王*泽 体育教育训练学 全日制 38.4 9.58 14.025 13.725 75.73 一志愿考生

34 104579760000451 王*宇 体育教育训练学 全日制 41.52 6.95 14.1 12.3 74.87 一志愿考生

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题