编辑: 贾雷坪皮 2019-07-15

1 潍柴动力股份有限公司 2011/7/29 2012/01/27 无息 1,478,762.98 1,478,762.98 - 0.00

2 浙江金三原精密机械有限公司 2011/8/11 2012/02/09 无息 1,200,000.00 1,200,000.00 - 0.00

3 江苏山水光电科技有限公司 2011/7/29 2012/01/27 无息 47,800.00 47,800.00 - 0.00

4 比亚迪汽车有限公司 2011/7/31 2012/01/29 无息 208,800.00 208,800.00 - 0.00

5 柳林县浩博煤焦有限责任公司 2011/7/15 2012/01/13 无息 50,000.00 50,000.00 - 0.00

6 常州市武进常鑫铜业有限公司 2011/9/27 2012/03/27 无息 20,000.00 20,000.00 - 0.00

7 常州通用幕墙装饰工程有限公司 2011/8/28 2012/02/26 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

8 湖州仙贝羊绒制品制品有限公司 2011/7/24 2012/01/22 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

9 内蒙古山路能源集团有限责任公司 2011/10/18 2012/04/17 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

10 山东法因数控机械股份有限公司 2011/11/4 2012/05/04 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

11 浙江华物产有限公司 2011/8/20 2012/02/18 无息 40,740.00 40,740.00 - 0.00

12 河南恒鑫药业有限公司 2011/8/5 2012/02/03 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

13 包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司 2011/11/18 2012/05/18 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

14 昆山凯骏物资有限公司 2011/10/19 2012/04/18 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

15 天津市中重科技术工程有限公司 2011/9/26 2012/03/26 无息 50,000.00 50,000.00 - 0.00

16 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 2011/10/29 2012/04/28 无息 200,000.00 200,000.00 - 0.00

17 无锡夏利达漂染有限公司 2011/10/12 2012/04/11 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

18 江苏华溢物流有限公司 2011/12/3 2012/06/02 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

19 中意凯盛(蚌埠)玻璃冷端机械有限公司 2011/10/28 2012/04/27 无息 50,000.00 50,000.00 - 0.00

20 安阳市新南亚陶瓷有限公司 2011/11/17 2012/05/17 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

21 河北东安集团有限公司 2011/12/8 2012/06/07 无息 200,000.00 200,000.00 - 0.00

22 杭州龙鑫投资有限公司 2011/10/10 2012/04/09 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

23 浙江苏强格液压股份有限公司 2011/12/6 2012/06/05 无息 300,000.00 300,000.00 - 0.00

24 诸城市瑞生纺织有限公司 2011/11/30 2012/05/30 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

25 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 2011/9/26 2012/03/26 无息 230,000.00 230,000.00 - 0.00

26 安徽省外经建设(集团)有限公司 2011/11/3 2012/05/03 无息 95,000.00 95,000.00 - 0.00

27 常熟市秋成针织服装有限公司 2011/11/29 2012/05/29 无息 80,000.00 80,000.00 - 0.00

28 桐乡市万新毛纺原料有限公司 2011/10/29 2012/04/28 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

29 桐乡市万新毛纺原料有限公司 2011/10/29 2012/04/28 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

30 新矿内蒙古能源有限责任公司 2011/10/12 2012/04/11 无息 300,000.00 300,000.00 - 0.00

31 北京鼎汉技术股份有限公司 2011/7/14 2012/01/12 无息 228,762.50 228,762.50 - 0.00

32 河南飞达技术产业股份有限公司 2011/8/18 2012/02/16 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

33 河南民安房地产开发有限公司 2011/9/28 2012/03/28 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

34 浙江正和造船有限公司 2011/11/29 2012/05/29 无息 1,000,000.00 1,000,000.00 - 0.00

35 山西达康铸业有限公司 2011/10/13 2012/04/12 无息 200,000.00 200,000.00 - 0.00

36 介休市来源煤化有限公司 2011/11/17 2012/05/17 无息 100,000.00 100,000.00 - 0.00

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题