编辑: 赵志强 2019-07-14
学号 姓名 专业 综合测评成绩 加权学习成绩 加分 综合加权成绩 专业排名

65120109 宋继斌 测控 96.

76129 94.107 1.0 94.6702

1 65120216 左濂锐 测控 87.83667 92.2 0.7 91.149

2 65120229 蔡珊珊 测控 87.66333 91.214 1.0 90.6272

3 65120331 王政 测控 84.68064 90.964 0.6 89.4605

4 65120316 刘帅男 测控 96.65381 87.465 1.0 89.3362

5 65120219 张汉良 测控 83.02 90.643 0.4 88.6882

6 65120324 王天资 测控 87.52548 89.64 0.0 88.3418

7 65120226 姜金明 测控 83.27333 89.86 0.32 88.0299

8 65120102 周泽文 测控 83.44064 88.75 0.27 87.1237

9 65120327 于紫凝 测控 88.30871 86.536 1.0 87.0075

10 65120130 王楠 测控 96.09677 84.893 0.8 86.9728

11 65120124 付群健 测控 83.33226 88.0 0.6 86.8331

12 65120125 臧子漪 测控 85.82194 87.679 0.3 86.7494

13 65120122 庞铄 测控 82.67742 88.0 0.6 86.7087

14 65120305 田入运 测控 84.23226 85.964 1.0 85.7753

15 65120217 白杨 测控 86.26667 85.0 1.0 85.3907

16 65120126 王宏霞 测控 88.11936 84.5 1.0 85.3427

17 65120214 付博 测控 98.78667 81.858 1.0 85.2559

18 65120203 宾康成 测控 83.36667 86.21 0.41 85.2177

19 65120332 郑如意 测控 83.02129 85.357 0.5 84.5596

20 65120127 周振宇 测控 86.00645 84.29 0.6 84.3732

21 65120128 楚士颖 测控 82.40323 85.25 0.25 84.1066

22 65120206 白宇鑫 测控 88.07 82.96 1.0 84.1013

23 65120202 姜博 测控 81.78 85.07 0.05 83.6442

24 65120111 李沣儒 测控 84.27452 83.285 0.9 83.5402

25 65120123 高冉冉 测控 80.70871 84.89 0.2 83.4467

26 65120301 许传斌 测控 80.66903 83.893 0.9 83.3415

27 65120129 吴丽梅 测控 81.45161 84.75 0.0 83.2758

28 65120330 黎淼兰 测控 84.63258 83.25 0.55 83.2302

29 65120104 刘广才 测控 80.95903 84.321 0.1 82.939

30 65120218 姜元 测控 80.85333 83.75 0.06 82.4221

31 65120212 梁劲夫 测控 80.43 82.43 0.12 81.3457

32 65120220 孙勇 测控 79.07333 82.393 0.35 81.2883

33 65120315 谢砚同 测控 86.65806 79.785 0.71 81.003

34 65120329 周瑞 测控 79.73871 81.179 0.6 80.6936

35 65120227 杨莹 测控 80.19333 81.643 0.0 80.5511

36 65120318 周海舰 测控 79.54387 81.428 0.0 80.2557

37 65120326 王添辉 测控 80.14323 81.25 0.0 80.2272

38 65120223 姚林林 测控 80.84 79.786 0.9 80.0884

39 65120228 姚欣宜 测控 78.92667 80.857 0.0 79.6817

40 65120208 沈扬 测控 80.35667 80.179 0.0 79.411

41 65120201 王大任 测控 79.92667 80.25 0.0 79.3861

42 65120312 邱卓 测控 81.18516 79.571 0.0 79.082

43 65120209 晁云峰 测控 78.20333 79.82 0.2 78.9146

44 65120210 刘孟臣 测控 80.53333 79.5 0.0 78.9013

45 65120328 黄麟舒 测控 80.69355 78.464 0.45 78.553

46 65120116 乔东浩 测控 78.84839 79.179 0.0 78.3244

47 65120221 董凯炎 测控 77.93667 79.07 0.0 78.064

48 65120310 江延辉 测控 80.18932 78.32 0.15 78.042

49 65120230 宋春雨 测控 87.39667 76.679 0.0 77.9486

50 65120325 孙丽媛 测控 77.61323 78.964 0.0 77.9177

51 65120311 王奇 测控 77.25806 78.893 0.0 77.7934

52 65120222 谷佳月 测控 86.16333 76.64 0.0 77.683

53 65120308 曹展鹏 测控 79.59677 77.679 0.0 77.2666

54 65120110 闫大伟 测控 80.23581 77.428 0.0 77.1872

55 65120321 邓淇天 测控 77.10323 77.286 0.0 76.4784

56 65120115 满意 测控 77.42871 77.107 0.0 76.3971

57 65120303 梁世轩 测控 76.97742 77.035 0.0 76.2537

58 65120103 谭浩 测控 75.60968 76.54 0.25 75.8478

59 65120319 崔玉琪 测控 99.15806 71.0 0.0 75.64

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题