编辑: 人间点评 2019-07-14

2210201 住房公积金 61.13 61.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 94.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.76

10 收入决算表 公开

02 表 部门: 鹤山市环境保护局汇总 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 1,587.32 1,453.42 0.00 0.00 0.00 0.00 133.91

22999 其他支出 94.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.76

2299901 其他支出 94.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.76 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.

11 支出决算表 公开

03 表 部门: 鹤山市环境保护局汇总 单位:万元 项目本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 2,063.45 836.63 1,226.83 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 79.56 79.56 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 79.56 79.56 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退 休34.41 34.41 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 5.18 5.18 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 39.97 39.97 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 31.07 31.07 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 10.76 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00

2100717 计划生育服务 10.76 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 20.31 20.31 0.00 0.00 0.00 0.00

12 支出决算表 公开

03 表 部门: 鹤山市环境保护局汇总 单位:万元 项目本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 2,063.45 836.63 1,226.83 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 10.65 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 9.66 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 1,762.56 664.64 1,097.92 0.00 0.00 0.00

21101 环境保护管理事务 537.89 463.89 74.00 0.00 0.00 0.00

2110101 行政运行 319.56 319.56 0.00 0.00 0.00 0.00

2110102 一般行政管理事务 26.73 26.73 0.00 0.00 0.00 0.00

2110103 机关服务 117.60 117.60 0.00 0.00 0.00 0.00

2110104 环境保护宣传 11.50 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00

2110199 其他环境保护管理事务支 出62.50 0.00 62.50 0.00 0.00 0.00

21102 环境监测与监察 417.12 200.76 216.37 0.00 0.00 0.00

2110299 其他环境监测与监察支出 417.12 200.76 216.37 0.00 0.00 0.00

13 支出决算表 公开

03 表 部门: 鹤山市环境保护局汇总 单位:万元 项目本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 2,063.45 836.63 1,226.83 0.00 0.00 0.00

21103 污染防治 615.92 0.00 615.92 0.00 0.00 0.00

2110301 大气 172.00 0.00 172.00 0.00 0.00 0.00

2110302 水体 138.95 0.00 138.95 0.00 0.00 0.00

2110399 其他污染防治支出 304.97 0.00 304.97 0.00 0.00 0.00

21111 污染减排 191.62 0.00 191.62 0.00 0.00 0.00

2111101 环境监测与信息 11.76 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00

2111102 环境执法监察 179.87 0.00 179.87 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 61.13 61.13 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 61.13 61.13 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 61.13 61.13 0.00 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 129.13 0.22 128.91 0.00 0.00 0.00

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题