编辑: 被控制998 2019-07-07

47 花岗岩石板 印度红(中花) O 347.97 16.52% 405.45

48 0407011 石屑 m3 78.73 2.92% 81.03

49 0409031 生石灰 t 219.81 2.92% 226.23

50 0409061 素土 m3 18.74 16.52% 21.84

51 0409171 粘土 冲钻孔桩槽浆用 m3 26.49 2.92% 27.27

52 0409291 石灰,粉煤灰,土混合料 t 210.80 2.92% 216.95

53 0409301 灰土 3:7 m3 47.42 2.92% 48.80

54 0409311 熟耕土(松方) m3 43.00 16.52% 50.10

55 0411001 毛石 (综合) m3 72.18 2.92% 74.29

56 0413001 标准砖 240*115*53 千块 393.80 2.92% 405.30

57 0413021 蒸压灰砂砖 240*115*53 千块 361.98 2.92% 372.55

58 0415001 蒸压加气混凝土砌块 400*120*200 千块 2279.21 16.52% 2655.73

59 0415011 蒸压加气混凝土砌块 600*60*200 千块 1742.65 16.52% 2030.54

60 0415021 蒸压加气混凝土砌块 600*180*200 千块 4860.20 16.52% 5663.10

61 0415031 蒸压加气混凝土砌块 600*240*200 千块 6959.38 16.52% 8109.07

62 混凝土普通砖 240*115*48 MU7.5 千块 344.54 16.52% 401.46

63 混凝土实心砖 200*95*48 MU15 千块 370.64 16.52% 431.87

64 混凝土实心砖 200*85*48 MU15 千块 338.86 16.52% 394.84

65 粉煤灰蒸压加气混凝土砌块 600*75*200 千块 2142.05 16.52% 2495.92

66 粉煤灰蒸压加气混凝土砌块 600*100*200 千块 2802.46 16.52% 3265.42

67 粉煤灰蒸压加气混凝土砌块 600*120*200 千块 3406.59 16.52% 3969.36

68 粉煤灰蒸压加气混凝土砌块 600*150*200 千块 4171.59 16.52% 4860.74

69 粉煤灰蒸压加气混凝土砌块 600*180*200 千块 5050.76 16.52% 5885.14 潮州市建设工程造价管理站 价格信息 第3页,共7页序号编码名称规格及型号 单位不含税综合 价(元) 综合 折税率 含税综合价 (元)

70 粉煤灰蒸压加气混凝土砌块 600*240*200 千块 6570.92 16.52% 7656.44

71 粉煤灰蒸压加气混凝土砌块 300*300*40 千块 2103.28 16.52% 2450.74

72 0415221 膨胀珍珠岩砌块 300*300*65 千块 1445.16 16.52% 1683.90

73 0423011 无机铝盐防水剂 Ф300 kg 3.65 16.52% 4.26

74 0501001 杉原木 (综合) m3 1161.09 16.52% 1352.90

75 0501021 松杂原木 (综合) m3 960.90 16.52% 1119.64

76 0501031 松原木 φ100~280 m3 941.28 16.52% 1096.78

77 0503051 松杂木枋板材 (周转材、综合) m3 1445.57 16.52% 1684.37

78 0503311 松杂直边板 (脚手架用材) m3 1486.71 16.52% 1732.32

79 0505021 胶合板

9 O 28.22 16.52% 32.88

80 0505031 胶合板

12 O 35.98 16.52% 41.93

81 0505051 胶合板 2440*1220*3 O 8.52 16.52% 9.92

82 0505061 胶合板 2440*1220*4 O 11.93 16.52% 13.90

83 0505071 胶合板 2440*1220*5 O 14.61 16.52% 17.02

84 0505091 胶合板 2440*1220*6 O 18.75 16.52% 21.85

85 0505111 胶合板 2440*1220*18 O 46.99 16.52% 54.76

86 0505121 防水胶合板 模板用

18 O 34.78 16.52% 40.53

87 0505171 白榉胶合板 O 38.79 16.52% 45.20

88 胶合板 红榉木 O 40.48 16.52% 47.17

89 胶合板 榉木 δ3 O 30.91 16.52% 36.02

90 胶合板 柚木δ3 O 26.29 16.52% 30.63

91 0513001 刨花板 1830*915*4 O 5.41 16.52% 6.31

92 0519031 防火板 O 22.12 16.52% 25.78

93 0601001 平板玻璃 δ3 O 14.94 16.52% 17.41

94 0601011 平板玻璃 δ5 O 24.68 16.52% 28.76

95 0601031 平板玻璃 δ10 O 52.75 16.52% 61.47

96 0601051 磨砂玻璃 δ3(加工) O 31.02 16.52% 36.15

97 0601061 磨砂玻璃 δ5(加工) O 38.92 16.52% 45.35

98 0605001 钢化玻璃 δ5 O 48.24 16.52% 56.21

99 0605011 钢化玻璃 δ10 O 97.99 16.52% 114.17

100 0605021 钢化玻璃 δ12 O 109.78 16.52% 127.91

101 0621001 钢化镀膜玻璃 δ6 O 96.62 16.52% 112.59

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题