编辑: 鱼饵虫 2019-07-02

4 7 .9

6 -

1 0 .0

0 %

1 6 ,

8 4

4 天玑科技

3 0 .1

5 -

1 0 .0

0 %

6 3 ,

6 1

1 光环新网

9 8 .6

4 -

1 0 .0

0 %

2 3 ,

4 6

7 扬杰科技

4 7 .3 -

9 .7

3 %

4 7 ,

7 1

0 利德曼

2 5 .0

3 -

9 .6

4 %

6 8 ,

6 0

5 东方网力

1 3

5 .9 -

9 .4

1 %

1 7 ,

2 7

4 众信旅游

7 0 .9 -

8 .2

8 %

2 0 ,

7 4

4 新宙邦

3 3 .3

7 -

8 .1

0 %

4 8 ,

8 4

3 石基信息

4 0 .3 -

7 .9

9 %

4 7 ,

8 0

9 梅花伞65.8 -

7 .9

6 %

1 6 ,

3 7

2 0

0 0

7 3

2 泰禾集团

2 1

0 7 .4

8 1

1 0

8 .4

0 0

0 7

9 7 中国武夷

4 3

6 0 .8

7 0

0 0

2 1

4 4 宏达高科

4 0

8 .3

2 5

5 9

4 .5

0 0

2 1

5 3 石基信息

2 9

8 1 .9

3 9

8 7

5 .5

3 0

0 2

1 7

4 梅花伞

1 3

2 6 .4

3 4

5 2

5 .5

1 0

0 2

2 7

9 久其软件

1 3

5 1 .1

2 0

0 0

2 2

9 2 奥飞动漫

1 1

5 6 .6

1 8

9 5

7 .1

6 0

0 2

6 6

9 康达新材

6 2

9 .7

8 0

3 0

0 0

0 8 上海佳豪

4 4

1 .1

5 1

9 4

6 3

0 0

0 1

1 鼎汉技术

5 5

9 4 .5

6 2

7 7

5 .9

1 B

8 行情 2014年3月25日/ 星期二 编辑: 朱轩卿 版式: 曹娟 校对: 宋巍 联系

电话: 87863127

邮箱: 113313497@ qq .co m H A N G Q I N G 代码 简称 单位净值 日增长率 代码 简称 单位净值 日增长率 代码 简称 单位净值 日增长率 代码 简称 单位净值 日增长率 代码 简称 单位净值 日增长率 代码 简称 单位净值 日增长率

000011 华夏大盘精选 7.629 -0.74%

070002 嘉实理财增长 4.946 -1.02%

240008 华宝收益增长 4.0815 -1.30%

070006 嘉实服务增值 3.85 -1.26%

162204 泰达宏利精选 3.6952 -0.85%

110002 易方达策略成 3.575 -0.58%

159909 招商深证TM 3.494 -0.57%

159911 鹏华深证民营 3.0149 -0.04%

510230 国泰上证18 2.96 0.99%

519692 交银成长基金 2.8867 -0.40%

510150 招商上证消费 2.637 0.08%

159934 易方达黄金E 2.6278 -0.54%

288002 华夏收入基金 2.591 -0.19%

519008 汇添富优势精 2.57 -0.04%

510220 华泰柏瑞中小 2.546 0.99%

040005 华安宏利基金 2.3965 -0.48%

360005 光大红利基金 2.2631 -0.38%

590008 中邮战略新兴 2.255 -2.04%

510130 易方达上证中 2.2279 0.97%

159902 华夏中小板E 2.227 -0.36%

159919 嘉实沪深30 2.2224 0.77%

510210 富国上证综指 2.217 0.86%

510330 华夏沪深30 2.1916 0.79%

519679 银河主题策略 2.189 -1.13%

510300 华泰柏瑞沪深 2.1706 0.80%

510030 华宝上证18 2.168 0.93%

159927 鹏华沪深30 2.1637 0.81%

377010 上投阿尔法基 2.1234 -0.20%

163302 大摩资源优选 2.0288 -0.13%

630002 华商盛世成长 2.0099 0.04%

510190 华安上证龙头 1.962 0.93%

002031 华夏策略精选 1.905 -0.42%

510180 华安上证18 1.902 0.96%

340006 兴全全球视野 1.8957 -0.78%

163412 兴全轻资产投 1.886 0.48%

510110 海富通上证周 1.884 1.02%

550003 信诚盛世蓝筹 1.838 -0.38%

270008 广发核心精选 1.831 -0.81%

240009 华宝先进成长 1.7973 -1.35%

510120 海富通上证非 1.739 0.29%

162703 广发小盘成长 1.7117 0.01%

340008 兴全有机增长 1.7069 0.39%

630011 华商主题精选 1.674 -0.42%

110026 易方达创业板 1.6688 -1.43%

660012 农银消费主题 1.6683 -0.51%

519670 银河行业优选 1.644 -1.32%

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题