编辑: XR30273052 2019-05-29
附件1: 序号 面试考号 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入 考察范围

1 20190104 机电一体化专业教师(副高级) 免笔试 88.

80 88.80 Y

2 20190106 机电一体化专业教师(副高级) 免笔试 87.80 87.80 T

3 20190101 机电一体化专业教师(副高级) 免笔试 83.60 83.60

4 20190103 机电一体化专业教师(副高级) 免笔试 80.20 80.20

5 20190105 机电一体化专业教师(副高级) 免笔试 77.40 77.40

6 20190201 电子商务专业教师(副高级) 免笔试 83.20 83.20 Y

7 20190301 药品生产技术专业教师(副高级) 免笔试 84.00 84.00 Y

8 20190401 思想政治理论课教师(副高级) 免笔试 83.40 83.40 Y

9 20190403 思想政治理论课教师(副高级) 免笔试 79.00 79.00 Y

10 20190402 思想政治理论课教师(副高级) 免笔试 缺考 缺考

11 20190601 旅游管理专业教师(中级) 免笔试 75.40 75.40 Y 2019年青岛职业技术学院公开招聘工作人员进入考察范围名单 第1页,共5页序号 面试考号 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入 考察范围

12 20190701 环境监测与控制技术专业教师(中级) 免笔试 85.20 85.20 Y

13 20190704 环境监测与控制技术专业教师(中级) 免笔试 84.80 84.80 T

14 20190705 环境监测与控制技术专业教师(中级) 免笔试 84.40 84.40

15 20190702 环境监测与控制技术专业教师(中级) 免笔试 72.80 72.80

16 20190801 应用化工技术专业教师(中级) 免笔试 86.20 86.20 Y

17 20190802 应用化工技术专业教师(中级) 免笔试 81.80 81.80 Y

18 20190804 应用化工技术专业教师(中级) 免笔试 缺考 缺考

19 20190805 应用化工技术专业教师(中级) 免笔试 缺考 缺考

20 20190901 机电一体化专业教师(初级) 82.50 91.20 86.85 Y

21 20190902 机电一体化专业教师(初级) 82.20 88.80 85.50 T

22 20190903 机电一体化专业教师(初级) 80.10 86.60 83.35

23 20191001 会计专业教师 77.30 86.20 81.75 Y

24 20191002 会计专业教师 75.40 82.80 79.10 T

25 20191003 会计专业教师 71.10 77.60 74.35 第2页,共5页序号 面试考号 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入 考察范围

26 20191101 大数据技术与应用专业教师 76.00 87.20 81.60 Y

27 20191102 大数据技术与应用专业教师 67.00 80.60 73.80 T

28 20191103 大数据技术与应用专业教师 60.60 77.00 68.80

29 20191201 云计算技术与应用专业教师 70.90 89.80 80.35 Y

30 20191202 云计算技术与应用专业教师 66.50 79.00 72.75 T

31 20191203 云计算技术与应用专业教师 59.20 85.20 72.20

32 20191302 酒店管理专业教师 78.80 83.80 81.30 Y

33 20191301 酒店管理专业教师 84.40 72.80 78.60 T

34 20191303 酒店管理专业教师 72.90 77.20 75.05

35 20191401 美工教师 79.90 86.60 83.25 Y

36 20191402 美工教师 79.90 80.60 80.25 T

37 20191403 美工教师 79.00 75.00 77.00

38 20191501 人力资源管理专业教师 70.80 81.60 76.20 Y

39 20191502 人力资源管理专业教师 67.60 80.20 73.90 T 第3页,共5页序号 面试考号 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入 考察范围

40 20191503 人力资源管理专业教师 67.10 74.80 70.95

41 20191601 产品艺术设计专业教师 77.60 84.00 80.80 Y

42 20191602 产品艺术设计专业教师 76.40 81.00 78.70 T

43 20191603 产品艺术设计专业教师 75.70 76.20 75.95

44 20191701 服装与服饰设计专业教师 81.70 75.00 78.35 Y

45 20191702 服装与服饰设计专业教师 70.60 75.40 73.00 T

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题