编辑: 夸张的诗人 2018-08-18

108 15.1

358 江西铜业 8.14 0.00 11,632 11.2

23 东亚银行 33.45 0.00

131 11.3

386 中国石化 4.31 0.94 2,797 7.3

388 香港交易所 183.10 0.11

929 46.2

390 中国中铁 13.92 -4.26 3,579 7.0

939 建设银行 5.92 0.17 30,171 5.2

489 东风集团 5.16 3.82 17,828 17.8

1299 友邦保险 43.45 -1.25 2,789 27.5

728 中国电信 5.18 1.77

874 19.3

1398 工商银行 5.30 0.38 47,868 5.4

753 中国国航 11.62 1.04 10,773 12.8

2318 中国平安 66.25 1.45 1,740 13.1

857 中国石油 9.37 1.41 2,531 9.1

2388 中银香港 26.40 0.19

730 12.1

902 华能国际 28.45 -0.35 1,328 9.8

2628 中国人寿 23.70 2.82 6,936 19.8

914 海螺水泥 8.54 -1.61 1,075 27.9

3328 交通银行 5.82 -0.17 3,663 5.3

916 龙源电力 5.92 0.17 30,171 5.2

3988 中国银行 3.71 0.54 32,792 5.0

939 建设银行 4.91 1.03 5,746 4.5

2 中电控股 66.80 -0.60

201 18.7

998 中信银行 8.19 0.37

589 67.3

3 香港中华煤气 18.22 0.11

601 27.6

1066 山东威高 23.30 0.87 1,764 8.5

6 电能实业 74.00 -0.13

242 2.5

1088 神华能源 28.05 -1.58

350 22.2

836 华润电力 24.30 -0.82

490 10.0

1099 国药控股 6.94 -0.14 1,847 7.3

1 长江实业 143.40 -1.38

500 7.7

1171 兖州煤业 56.95 -0.09

372 221.6

4 九龙仓集团 62.90 0.96

436 8.0

1211 比亚迪 3.68 0.55 11,991 5.4

12 恒基地产 54.95 -0.09

602 9.2

1288 农业银行 28.65 1.06

264 11.8

16 新鸿基地产 118.50 -0.59

453 8.6

1336 新华保险 3.45 3.29 6,648 16.1

17 新世界发展 10.10 -0.20 1,720 7.8

1339 人保集团 3.95 -0.50 4,942 10.4

83 信和置业 14.08 0.00

483 9.4

1398 工商银行 5.30 0.38 47,868 5.4

101 恒隆地产 25.90 -0.19

249 15.2

1800 中国交建 5.84 -0.17 1,927 5.9

688 中国海外发展 22.75 -0.87 2,192 7.4

1898 中煤能源 4.90 -1.41 1,772 37.3

1109 华润置地 18.70 1.52 1,859 7.1

1988 民生银行 7.71 0.92 6,889 4.6

13 和记黄埔 103.80 0.78

470 9.4

2238 广州汽车 8.32 -0.36 1,092 13.5

19 太古 A 107.10 0.47

95 12.2

2318 中国平安 66.25 1.45 1,740 13.1

27 银河娱乐 57.45 0.26 1,055 21.3

2328 中国财险 14.60 3.25 2,830 14.7

66 港铁公司 31.90 0.95

269 12.5

2333 长城汽车 33.35 0.45

646 9.9

135 昆仑能源 13.08 -0.15

900 16.6

2338 潍柴动力 31.90 -0.31

438 9.6

144 招商局国际 26.35 0.00

441 15.3

2601 中国太保 30.25 0.83 1,057 20.3

151 中国旺旺 9.85 -0.61 1,346 24.1

2628 中国人寿 23.70 2.82 6,936 19.8

267 中信泰富 15.20 1.20 6,426 10.8

2883 中海油田服务 22.90 -1.51

985 10.6

291 华润创业 21.20 0.00

448 27.9

2899 紫金矿业 7.71 0.26 3,173 5.3

293 国泰航空 14.34 0.28

442 19.2

3323 中国建材 5.82 -0.17 3,663 5.3

322 康师傅控股 22.05 0.46

312 25.3

3328 交通银行 15.06 0.13 2,593 5.2

386 中国石化 8.14 0.00 11,632 11.2

3968 招商银行 3.71 0.54 32,792 5.0

494 利丰 9.80 0.10 1,111 12.6

3988 中国银行 19.72 1.34

988 23.6

700 腾讯 129.40 0.08 1,245 47.0

6030 中信证券 13.08 0.93 1,220 23.6

762 中国联通 13.90 0.87 5,899 22.2

6837 海通证券 14.16 -0.14

584 10.9

857 中国石油 11.62 1.04 10,773 12.8

883 中国海洋石油 15.54 -0.89 3,637 9.9

941 中国移动 100.50 -1.18 3,027 13.8

992 联想集团 12.26 0.00 2,947 19.1

1044 恒安国际 82.60 -1.61

198 28.0

1088 中国神华能源 23.30 0.87 1,764 8.5

1199 中远太平洋 11.10 0.73

582 14.3

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题