编辑: qksr 2019-08-31
东方电气股份有限公司

2014 年度 审计报告 索引 页码 审计报告 公司财务报告 ― 合并资产负债表 1-2 ― 母公司资产负债表 3-4 ― 合并利润表

5 ― 母公司利润表

6 ― 合并现金流量表

7 ― 母公司现金流量表

8 ― 合并所有者权益变动表 9-10 ― 母公司所有者权益变动表 11-12 ― 财务报表附注 13-162 1? 合并资产负债表 编制单位:东方电气股份有限公司

2014 年12 月31 日 单位:人民币元 项目附注 年末金额 年初金额 流动资产: 货币资金

六、1 17,822,818,071.

65 12,131,648,112.18 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

六、2 56,547,665.82 26,608,362.14 衍生金融资产 应收票据

六、3 2,626,992,774.70 2,784,861,591.44 应收账款

六、4 17,698,467,285.71 17,032,484,330.47 预付款项

六、5 4,210,529,353.01 4,716,518,840.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息

六、6 153,964,346.27 101,620,018.51 应收股利 39,087.80 其他应收款

六、7 282,414,587.72 352,960,215.57 买入返售金融资产 存货

六、8 29,640,990,594.62 27,301,842,960.20 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 72,492,724,679.50 64,448,583,518.92 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产

六、9 11,835,232.75 306,816,665.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资

六、10 974,911,045.43 784,129,880.78 投资性房地产

六、11 74,061,743.59 72,798,574.45 固定资产

六、12 8,537,913,652.38 9,243,610,975.06 在建工程

六、13 818,328,683.80 685,790,408.06 工程物资 113,464.96 113,464.96 固定资产清理 9,546.86 11,958.08 生产性生物资产 油气资产 无形资产

六、14 988,752,792.34 1,013,339,900.46 开发支出 商誉 长期待摊费用

六、15 475,500.18 509,000.14 递延所得税资产

六、16 1,331,043,153.07 1,280,998,708.21 其他非流动资产 非流动资产合计 12,737,444,815.36 13,388,119,535.20 资产总计 85,230,169,494.86 77,836,703,054.12 法定代表人:斯泽夫 主管会计工作负责人: 龚丹 会计机构负责人:曾义 ? ? ? 2? 合并资产负债表(续) 编制单位:东方电气股份有限公司

2014 年12 月31 日 单位:人民币元 项目附注 年末金额 年初金额 流动负债: 短期借款

六、17 2,534,000,000.00 3,453,072,066.14 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据

六、18 5,275,895,399.74 4,865,094,372.76 应付账款

六、19 15,893,241,172.06 14,224,698,923.21 预收款项

六、20 33,384,928,229.93 32,284,212,140.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬

六、21 339,885,075.65 358,333,377.43 应交税费

六、22 -172,896,861.70 53,907,111.62 应付利息

六、23 13,317,579.91 应付股利

六、24 3,143,316.82 3,389,732.02 其他应付款

六、25 1,738,314,628.62 1,805,192,953.82 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债

六、26 3,256,860,290.35 86,320,000.00 其他流动负债

六、27 128,543,364.04 79,943,075.58 流动负债合计 62,395,232,195.42 57,214,163,752.83 非流动负债: 长期借款

六、28 545,620,000.00 39,400,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款

六、29 685,252.84 685,252.84 长期应付职工薪酬

六、30 63,585,273.19 36,278,343.40 专项应付款

六、31 58,042,614.63 58,042,614.63 预计负债

六、32 1,228,921,362.78 1,392,616,607.65 递延收益

六、33 466,149,584.34 500,287,825.52 递延所得税负债

六、16 2,667,580.34 1,838,036.52 其他非流动负债 非流动负债合计 2,365,671,668.12 2,029,148,680.56 负债合计64,760,903,863.54 59,243,312,433.39 股东权益: 股本

六、34 2,003,860,000.00 2,003,860,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积

六、35 5,895,507,792.32 5,092,026,632.65 减:库存股 其他综合收益

六、36 -35,879,992.16 -158,584,963.14 专项储备

六、37 22,258,212.85 15,684,408.62 盈余公积

六、38 674,102,684.70 578,473,906.12 一般风险准备 未分配利润

六、39 10,984,243,829.02 10,162,309,001.98 归属于母公司股东权益合计 19,544,092,526.73 17,693,768,986.23 少数股东权益

六、40 925,173,104.59 899,621,634.50 股东权益合计 20,469,265,631.32 18,593,390,620.73 负债和股东权益总计 85,230,169,494.86 77,836,703,054.12 法定代表人:斯泽夫 主管会计工作负责人: 龚丹 会计机构负责人:曾义 3? 母公司资产负债表 编制单位:东方电气股份有限公司

2014 年12 月31 日 单位:人民币元 项目附注 年末金额 年初金额 流动资产: 货币资金 十

六、1 6,610,853,925.64 3,859,089,929.82 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 十

六、2 56,508,607.05 23,781,614.55 衍生金融资产 应收票据 十

六、3 233,757,169.32 424,109,031.00 应收账款 十

六、4 4,068,731,758.42 2,777,914,444.33 预付款项 十

六、5 11,573,196,278.69 11,508,848,516.92 应收利息 十

六、6 19,350,749.82 应收股利 十

六、7 131,436,444.73 131,436,444.73 其他应收款 十

六、8 6,021,055,148.85 4,877,576,489.03 存货 十

六、9 2,160,818,568.14 1,277,475,517.12 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 十

六、10 1,575,000,000.00 510,000,000.00 流动资产合计 32,450,708,650.66 25,390,231,987.50 非流动资产: 可供出售金融资产 十

六、11 289,716,665.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十

六、12 10,149,114,668.67 10,065,044,529.27 投资性房地产 十

六、13 16,772,319.67 16,549,767.77 固定资产 十

六、14 11,849,697.97 15,415,855.19 在建工程 十

六、15 10,425,599.19 工程物资 固定资产清理 9,546.86 11,958.08 生产性生物资产 油气资产 无形资产 十

六、16 14,752,982.34 1,906,282.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 十

六、17 110,508,321.81 104,322,476.33 其他非流动资产 非流动资产合计 10,303,007,537.32 10,503,393,133.76 资产总计 42,753,716,187.98 35,893,625,121.26 法定代表人:斯泽夫 主管会计工作负责人: 龚丹 会计机构负责人:曾义 4? 母公司资产负债表(续)........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题