编辑: Mckel0ve 2015-11-10
序号 准考证号 报考部门 报考岗位 成绩

1 1928161625 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位B(医疗类)

69 2

1928161418 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位B(医疗类) 64.

4

3 1928151125 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位C(医疗类) 66.1

4 1928151712 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位C(医疗类)

65 5

1928164420 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位D(医疗类) 66.3

6 1928161813 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位D(医疗类)

64 7

1928163016 临沂市人民医院 急诊ICU医疗岗位(医疗类)

73 8

1928155724 临沂市人民医院 急诊ICU医疗岗位(医疗类) 71.1

9 1928162430 临沂市人民医院 院前急救医疗岗位(限男性)(医疗类) 72.5

10 1928157609 临沂市人民医院 院前急救医疗岗位(限男性)(医疗类) 68.8

11 1928150205 临沂市人民医院 院前急救医疗岗位(限男性)(医疗类) 67.8

12 1928150708 临沂市人民医院 院前急救医疗岗位(限男性)(医疗类) 65.3

13 1928154618 临沂市人民医院 院前急救医疗岗位(限男性)(医疗类) 53.7

14 1928161227 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类) 72.9

15 1928163410 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类)

72 16

1928153625 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类) 71.5

17 1928163004 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类) 71.4

18 1928153027 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类) 71.2

19 1928163502 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类) 69.1

20 1928151925 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类) 68.8

21 1928151610 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类) 68.7

22 1928164719 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类) 68.7

23 1928165504 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类) 68.5

24 1928151420 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类) 67.7

25 1928157730 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类) 67.7

26 1928160727 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类) 66.2

27 1928162512 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类)

66 28

1928152203 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类) 65.8

29 1928152720 临沂市人民医院 重症医学医疗岗位(医疗类) 65.8

30 1928163413 临沂市人民医院 心内科医疗岗位A(医疗类) 73.5

31 1928162214 临沂市人民医院 心内科医疗岗位B(医疗类) 67.8

32 1928154017 临沂市人民医院 心内科医疗岗位B(医疗类) 65.4

33 1928150718 临沂市人民医院 心内科医疗岗位B(医疗类) 64.1

34 1928154709 临沂市人民医院 心内科医疗岗位C(医疗类) 75.9

35 1928161007 临沂市人民医院 心内科医疗岗位C(医疗类) 74.8

36 1928164705 临沂市人民医院 心内科医疗岗位C(医疗类)

71 37

1928157703 临沂市人民医院 心内科医疗岗位C(医疗类) 66.3

38 1928160205 临沂市人民医院 心内科医疗岗位C(医疗类) 65.2

39 1928157525 临沂市人民医院 心内科医疗岗位C(医疗类) 60.8

40 1928164328 临沂市人民医院 呼吸内科医疗岗位(医疗类) 73.3

41 1928165218 临沂市人民医院 消化内科医疗岗位(医疗类) 76.3

42 1928164423 临沂市人民医院 消化内科医疗岗位(医疗类) 75.8

43 1928157614 临沂市人民医院 消化内科医疗岗位(医疗类) 68.4

44 1928157228 临沂市人民医院 神经内科ICU医疗岗位(医疗类)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题