编辑: 我不是阿L 2015-10-10
德州职业技术学院 2018年第二批公开招聘复试成绩及总成绩 报考职位 报名序号 初试成绩 复试成绩 总成绩

13389201 000383 81.

60 70.50 74.94

13389202 000538 93.00 83.00 87.00

13389202 000322 94.00 70.00 79.60

13389202 000171 89.00 70.00 77.60

13389202 000113 88.60 68.00 76.24

13389202 000460 87.80 67.00 75.32

13389202 000204 87.60 59.00 70.44

13389202 000130 85.80 53.00 66.12

13389202 000493 86.20 41.00 59.08

13389202 000121 88.00 33.00 55.00

13389203 000338 87.20 89.00 88.28

13389203 000406 88.80 79.00 82.92

13389203 000030 85.40 78.00 80.96

13389204 000512 91.40 82.00 85.76

13389204 000157 83.40 47.00 61.56

13389204 000398 84.60 0.00 33.84

13389206 000420 92.00 76.00 82.40

13389206 000076 86.40 71.50 77.46

13389206 000295 85.20 63.00 71.88

13389208 000639 83.60 89.80 87.32

13389208 000399 81.20 90.80 86.96

13389208 000536 80.00 82.40 81.44

13389208 000279 83.00 78.00 80.00

13389208 000419 80.20 0.00 32.08

13389209 000262 89.40 91.00 90.36

13389209 000243 87.00 84.60 85.56

13389209 000382 81.40 87.40 85.00

13389210 000232 83.00 92.40 88.64

13389210 000201 86.40 88.20 87.48

13389210 000299 83.20 85.80 84.76 第1页,共3页报考职位 报名序号 初试成绩 复试成绩 总成绩

13389211 000187 86.40 91.00 89.16

13389211 000135 84.70 91.40 88.72

13389211 000137 84.80 86.80 86.00

13389213 000111 93.60 89.80 91.32

13389213 000282 94.40 89.00 91.16

13389213 000573 92.60 89.00 90.44

13389213 000614 92.20 88.20 89.80

13389213 000285 92.20 84.60 87.64

13389213 000048 91.00 83.20 86.32

13389214 000050 89.40 89.30 89.34

13389214 000202 88.60 85.60 86.80

13389214 000104 86.80 84.80 85.60

13389215 000482 89.00 89.40 89.24

13389215 000142 90.00 86.80 88.08

13389215 000341 86.90 83.60 84.92

13389216 000389 85.80 89.80 88.20

13389216 000609 88.60 87.20 87.76

13389216 000278 86.60 81.60 83.60

13389218 000085 91.00 86.80 88.48

13389218 000525 88.60 85.40 86.68

13389218 000192 91.00 83.80 86.68

13389219 000327 88.20 87.20 87.60

13389219 000249 87.20 85.40 86.12

13389219 000436 84.00 83.20 83.52

13389221 000010 97.20 94.60 95.64

13389221 000418 93.70 89.00 90.88

13389221 000217 89.20 85.00 86.68

13389224 000173 83.40 95.70 90.78

13389224 000006 85.90 92.10 89.62

13389224 000587 84.40 91.80 88.84

13389224 000352 84.40 89.60 87.52

13389224 000625 83.50 88.40 86.44

13389224 000119 85.60 86.84 86.34 第2页,共3页报考职位 报名序号 初试成绩 复试成绩 总成绩

13389224 000354 81.80 88.80 86.00

13389224 000181 85.60 86.10 85.90

13389224 000200 79.00 86.90 83.74

13389224 000141 74.80 0.00 29.92

13389226 000305 96.90 92.40 95.10

13389226 000019 96.06 87.20 92.52

13389226 000102 91.84 91.80 91.82

13389226 000159 93.09 89.00 91.45

13389226 000178 95.76 84.40 91.22

13389226 000595 95.34 82.00 90.00

13389226 000023 93.21 83.40 89.29

13389226 000318 92.90 81.60 88.38

13389226 000203 89.60 85.20 87.84

13389226 000319 93.10 79.40 87.62

13389226 000071 92.30 76.20 85.86

13389226 000017 96.31 0.00 57.79

13389227 000185 97.40 89.10 94.08

13389227 000431 91.00 87.20 89.48

13389227 000407 96.00 0.00 57.60

13389228 000106 94.42 90.40 92.81

13389229 000321 86.28 96.40 90.33

13389229 000123 82.48 90.50 85.69

13389229 000508 95.38 0.00 57.23

13389230 000346 95.36 87.40 92.18

13389230 000381 92.06 83.40 88.60

13389230 000158 88.44 82.60 86.10

13389230 000422 87.22 81.40 84.89

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题