编辑: 被控制998 2015-03-23
序号 税则号列 商品简称 现行税率 (%) 调整后税率 (%)

1 03011100 淡水观赏活鱼 17.

5 10.0

2 03011900 其他观赏活鱼 17.5 10.0

3 03019190 活鳟鱼 10.5 10.0

4 03019290 活鳗鱼 10.0 7.0

5 03019390 活鲤科鱼 10.5 7.0

6 03019491 活大西洋蓝鳍金枪鱼 10.5 7.0

7 03019492 活太平洋蓝鳍金枪鱼 10.5 7.0

8 03019590 其他活南方蓝鳍金枪鱼 10.5 7.0

9 03019991 活罗非鱼 10.5 7.0

10 03019992 活 10.5 10.0

11 03019993 其他活鲤科鱼 10.5 7.0

12 03019999 其他活鱼 10.5 7.0

13 13021400 麻黄液汁及浸膏 20.0 9.5

14 13021940 银杏的液汁及浸膏 20.0 9.5

15 13021990 其他植物液汁及浸膏 20.0 9.5

16 13023200 刺槐豆等制得的胶液及增稠剂 15.0 10.0

17 13023911 卡拉胶 15.0 8.0

18 13023912 褐藻胶 15.0 8.0

19 13023919 从其他海草及藻类制得的胶液及增稠剂 15.0 8.0

20 13023990 其他植物胶液及增稠剂 15.0 8.0

21 15043000 海生哺乳动物的油、脂及其分离品 14.4 14.0

22 20092900 其他葡萄柚(包括柚)汁15.0 5.0

23 20093910 白利糖度值超过20的柠檬汁 18.0 5.0

24 20093990 其他未混合的柑橘属水果汁,白利糖度值>

20 18.0 5.0

25 20094900 其他菠萝汁 10.0 5.0

26 20096900 其他葡萄汁,包括酿酒葡萄汁 20.0 5.0

27 20097900 其他苹果汁 20.0 10.0

28 21011100 咖啡浓缩精汁 17.0 12.0

29 21069010 制造碳酸饮料的浓缩物 35.0 12.0

30 21069020 制造饮料用的复合酒精制品 20.0 12.0

31 25231000 水泥熟料 8.0 5.0

32 25232100 白水泥 6.0 5.0

33 25232900 其他硅酸盐水泥 8.0 5.0

34 25233000 矾土水泥 6.0 5.0

35 25239000 其他水凝水泥 8.0 5.0

36 27111310 灌注香烟打火机的液化丁烷 11.0 5.0

37 27111910 灌注香烟打火机的其他液化燃料 10.0 5.0

38 27112900 气态石油气及其他烃类气 6.0 5.0

39 28011000 氯5.5 5.0

40 28012000 碘5.5 5.0

41 28013010 氟5.5 5.0

42 28013020 溴5.5 5.0

43 28020000 升华硫磺、沉淀硫磺;

胶态硫磺 5.5 5.0

44 28030000 碳5.5 5.0

45 28041000 氢5.5 5.0

46 28042100 氩5.5 5.0

47 28042900 其他稀有气体 5.5 5.0

48 28043000 氮5.5 5.0 附件1 进口商品最惠国税率调整表

1 序号 税则号列 商品简称 现行税率 (%) 调整后税率 (%)

49 28044000 氧5.5 5.0

50 28045000 硼、碲5.5 5.0

51 28047010 黄磷(白磷) 5.5 5.0

52 28047090 其他磷 5.5 5.0

53 28048000 砷5.5 5.0

54 28049090 其他硒 5.5 5.0

55 28051100 钠5.5 5.0

56 28051200 钙5.5 5.0

57 28051910 锂5.5 5.0

58 28051990 其他碱金属及碱土金属 5.5 5.0

59 28053011 钕5.5 5.0

60 28053012 镝5.5 5.0

61 28053013 铽5.5 5.0

62 28053014 镧5.5 5.0

63 28053015 铈5.5 5.0

64 28053016 镨5.5 5.0

65 28053017 钇5.5 5.0

66 28053019 其他稀土金属、钪及钇 5.5 5.0

67 28053021 已相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇,电池级 5.5 5.0

68 28053029 其他已相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇 5.5 5.0

69 28054000 汞5.5 5.0

70 28061000 氯化氢(盐酸) 5.5 5.0

71 28062000 氯磺酸 5.5 5.0

72 28070000 硫酸、发烟硫酸 5.5 5.0

73 28080000 硝酸及磺硝酸 5.5 5.0

74 28092090 其他多磷酸 5.5 5.0

75 28100010 硼的氧化物 5.5 5.0

76 28100020 硼酸 5.5 5.0

77 28111190 其他氟化氢(氢氟酸) 5.5 5.0

78 28111200 氢氰酸 5.5 5.0

79 28111920 硒化氢 5.5 5.0

80 28111990 其他无机酸 5.5 5.0

81 28112100 二氧化碳 5.5 5.0

82 28112210 硅胶 5.5 5.0

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题