编辑: 霜天盈月祭 2014-12-12

2010 年5月27 日, 浙江开尔完成本次股权转让及增资事项的工商变更登记, 注册资本为 2,500 万元.此次股权转让及增资前后浙江开尔的股权结构如下: 股权转让及增资前 股权转让及增资后 序号 股东姓名 出资额 (万元) 比例(%) 出资额(万元) 比例(%)

1 邢翰学 1,350.00 60.00 1,250.00 50.0000

2 吴剑鸣 450.00 20.00 431.25 17.2500

3 邢翰科 450.00 20.00 412.50 16.5000

4 诚鼎创投 - - 100.00 4.0000

5 圭石创投 - - 85.00 3.4000

6 黄铁祥 - - 65.00 2.6000

7 顾金芳 - - 41.67 1.6667

8 刘永珍 - - 37.50 1.5000

9 俞邦定 - - 14.58 0.5833

10 周英章 - - 12.50 0.5000

11 邵红--7.92 0.3167

12 祝红霞 - - 7.92 0.3167

13 周屹--5.42 0.2167

14 邵强--4.17 0.1667

15 邓冬升 - - 2.50 0.1000

16 徐春花 - - 2.50 0.1000

17 郑绍成 - - 2.08 0.0833

18 黄春年 - - 2.08 0.0833

19 鲍旭金 - - 2.08 0.0833 浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行并在创业板上市申请文件? 4-5-7

20 吕红杰 - - 2.08 0.0833

21 刘斌--1.67 0.0667

22 曹益亭 - - 1.25 0.0500

23 曹寒眉 - - 1.25 0.0500

24 邢胜军 - - 1.25 0.0500

25 来镇伟 - - 0.83 0.0333

26 顾红云 - - 0.83 0.0333

27 傅建有 - - 0.83 0.0333

28 朱克军 - - 0.83 0.0333

29 邢叶凌 - - 0.42 0.0167

30 张建飞 - - 0.42 0.0167

31 高新厂 - - 0.42 0.0167

32 邵建红 - - 0.42 0.0167

33 王会文 - - 0.42 0.0167

34 曹莎--0.42 0.0167 合计2,250.00 100.00 2,500.00 100.00 注:表格中分项数字或合计数字如果存在尾数不符,系由四舍五入造成.

9、2010 年6月,浙江开尔整体改制为股份有限公司

2010 年6月,经浙江开尔股东会审议通过,同意将浙江开尔整体变更为股 份有限公司,公司名称变更为浙江开尔新材料股份有限公司.本次变更以

2010 年5月31 日为审计基准日,将经立信 信会师报字[2010]第24537 号 《审计报 告》确认的净资产 9,705.74 万元中的 6,000.00 万元折为 6,000.00 万股,其余 3,705.74 万元计入资本公积. 本次整体变更经立信出具的 信会师报字[2010]第24535 号 《验资报告》 确认.2010 年6月22 日,公司在金华工商局完成工商变更登记,领取了注册登 记号为

330703000013681 的《企业法人营业执照》,注册资本为 6,000 万元.整 体变更后公司的股权结构如下: 序号 股东姓名 股份(万股) 比例(%) 股份性质

1 邢翰学 3,000.00 50.0000 自然人股

2 吴剑鸣 1,035.00 17.2500 自然人股

3 邢翰科 990.00 16.5000 自然人股

4 诚鼎创投 240.00 4.0000 境内法人股

5 圭石创投 204.00 3.4000 境内企业股 浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行并在创业板上市申请文件? 4-5-8 序号 股东姓名 股份(万股) 比例(%) 股份性质

6 黄铁祥 156.00 2.6000 自然人股

7 顾金芳 100.00 1.6667 自然人股

8 刘永珍 90.00 1.5000 自然人股

9 俞邦定 35.00 0.5833 自然人股

10 周英章 30.00 0.5000 自然人股

11 邵红19.00 0.3167 自然人股

12 祝红霞 19.00 0.3167 自然人股

13 周屹13.00 0.2167 自然人股

14 邵强10.00 0.1667 自然人股

15 邓冬升 6.00 0.1000 自然人股

16 徐春花 6.00 0.1000 自然人股

17 郑绍成 5.00 0.0833 自然人股

18 黄春年 5.00 0.0833 自然人股

19 鲍旭金 5.00 0.0833 自然人股

20 吕红杰 5.00 0.0833 自然人股

21 刘斌4.00 0.0667 自然人股

22 曹益亭 3.00 0.0500 自然人股

23 曹寒眉 3.00 0.0500 自然人股

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题