编辑: huangshuowei01 2014-09-13

20806 企业改革补助 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2080699 其他企业改革发展补助 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 4,171.17 4,171.17 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801 死亡抚恤 185.33 185.33 0.00 0.00 0.00 0.00

2080802 伤残抚恤 437.88 437.88 0.00 0.00 0.00 0.00

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 973.29 973.29 0.00 0.00 0.00 0.00

2080804 优抚事业单位支出 118.06 118.06 0.00 0.00 0.00 0.00

2080805 义务兵优待 1,610.04 1,610.04 0.00 0.00 0.00 0.00

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 619.82 619.82 0.00 0.00 0.00 0.00

2080899 其他优抚支出 226.75 226.75 0.00 0.00 0.00 0.00

20809 退役安置 686.70 686.70 0.00 0.00 0.00 0.00

2080901 退役士兵安置 571.00 571.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 35.50 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00

2080999 其他退役安置支出 80.20 80.20 0.00 0.00 0.00 0.00

20810 社会福利 979.47 979.47 0.00 0.00 0.00 0.00

2081002 老年福利 37........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题