编辑: 迷音桑 2019-04-07
食用农产品监督抽检产品合格信息本次抽检的食用农产品主要是畜肉、生姜(根茎类和薯芋类蔬菜)、豇豆(豆类蔬菜)、芹菜(叶菜类蔬菜)、韭菜(鳞茎类蔬菜)、番茄(茄果类蔬菜)和普通白菜(叶菜类蔬菜).

共抽检食用农产品样品33批次,覆盖16家(生产)企业.其中:1.抽检畜肉14批次.2.抽检生姜(根茎类和薯芋类蔬菜)4批次.3.抽检豇豆(豆类蔬菜)3批次.4.抽检芹菜(叶菜类蔬菜)4批次.5.抽检韭菜(鳞茎类蔬菜)3批次.6.抽检番茄(茄果类蔬菜)4批次.7.抽检普通白菜(叶菜类蔬菜)1批次.产品合格信息见附表.附表:产品合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) 抽样编号 , 序号 , 标称生产企业名称 , 标称生产企业地址 , 被抽样单位名称 , 被抽样单位所在省份 , 食品名称 , 规格型号 , 生产日期/批号 , 分类 , 公告号 , 公告日期 , 任务来源/项目名称 , 备注 GC17120024028 ,

1 , 天津市武清区康华肉制品有限公司 , 天津市(市)武清区石各庄定子务 , 天津市西青区黄大春鲜肉店 , 天津 , 猪肉 , 计量销售 , 购进|2017-06-05 , 食用农产品 , 2017年第39号 , 2017.09.11 , 天津/国抽/监督抽检 , 畜肉 GC17120024029 ,

2 , 山东省德州市伊盛清真食品有限公司 , 山东省德州市禹城市十里望镇工业园屠宰场 , 天津市西青区万金香牛羊肉店 , 天津 , 羊肉 , 计量销售 , 购进|2017-06-03 , 食用农产品 , 2017年第39号 , 2017.09.11 , 天津/国抽/监督抽检 , 畜肉 GC17120024030 ,

3 , 天津澳穆特食品有限公司 , 天津市北辰区双街镇朗园工业区2号 , 天津市西青区万金香牛羊肉店 , 天津 , 牛肉 , 计量销售 , 购进|2017-06-04 , 食用农产品 , 2017年第39号 , 2017.09.11 , 天津/国抽/监督抽检 , 畜肉 GC17120024032 ,

4 , 天津市广华肉类食品有限公司 , 天津市西青区杨柳青镇金三角农贸批发市场东侧 , 天津市西青区顾连玉鲜肉店 , 天津 , 猪肉 , 计量销售 , 购进|2017-06-05 , 食用农产品 , 2017年第39号 , 2017.09.11 , 天津/国抽/监督抽检 , 畜肉 GC17120024034 ,

5 , 元振青 , 河北省沧州市黄骅市宫庄乡(镇)中排村 , 天津二商迎宾肉类食品有限公司 , 天津 , 猪肉 , 计量销售 , 加工|2017-06-27 , 食用农产品 , 2017年第39号 , 2017.09.11 , 天津/国抽/监督抽检 , 畜肉 GC17120024035 ,

6 , 孟宪森(养殖场户:王连标) , 天津市滨海新区汉沽杨家泊镇 , 天津二商迎宾肉类食品有限公司 , 天津 , 猪肉 , 计量销售 , 加工|2017-06-27 , 食用农产品 , 2017年第39号 , 2017.09.11 , 天津/国抽/监督抽检 , 畜肉 GC17120024036 ,

7 , 王克峰(养殖场户:庞菜波) , 天津市宁河区东棘坨镇 , 天津二商迎宾肉类食品有限公司 , 天津 , 猪肉 , 计量销售 , 加工|2017-06-27 , 食用农产品 , 2017年第39号 , 2017.09.11 , 天津/国抽/监督抽检 , 畜肉 GC17120024037 ,

8 , 邵元峰 , 河北省沧州市沧县兴济乡(镇)陆官屯村 , 天津二商迎宾肉类食品有限公司 , 天津 , 猪肉 , 计量销售 , 加工|2017-06-27 , 食用农产品 , 2017年第39号 , 2017.09.11 , 天津/国抽/监督抽检 , 畜肉 GC17120024038 ,

9 , 王克峰(养殖场户:刘义国) , 天津市宁河区史家庄东棘坨镇 , 天津二商迎宾肉类食品有限公司 , 天津 , 猪肉 , 计量销售 , 加工|2017-06-27 , 食用农产品 , 2017年第39号 , 2017.09.11 , 天津/国抽/监督抽检 , 畜肉 GC17120024039 ,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题