编辑: 5天午托 2015-01-01
序号 , 单位名称 , 缴费金额 , 返还金额

1 , 浙江保德安锁业有限公司 , 162828.

98 , 40707.25

2 , 浙江安露清洗机有限公司 ,

3846339 , 961584.75

3 , 台州市超亚工贸有限公司 , 55942.28 , 13985.57

4 , 台州亚辉网业有限公司 , 11188.61 , 2797.1525

5 , 台州市强速电机制造有限公司 , 74659.19 , 18664.81

6 , 台州市人和钢管厂 , 61290.99 , 15322.75

7 , 台州市路桥特丽梦印务有限公司 , 33319.02 , 8329.765

8 , 台州市路桥金清液压机械厂 , 11348.22 , 2837.0625

9 , 台州鑫利通金属工业有限公司 , 45677.32 , 11419.33

10 , 台州市路桥金盾机械有限公司 , 136830.66 , 34207.67

11 , 台州信溢农业机械有限公司 , 2741921.34 , 685480.34

12 , 台州市路桥丰裕塑业有限公司 , 68515.93 , 17128.98

13 , 台州市路桥恒昌金属制品厂 , 21021.38 , 5255.345

14 , 浙江飞鸿塑业有限公司 , 196661.52 , 49165.38

15 , 浙江俏宇机车部件有限公司 , 319009.66 , 79752.42

16 , 台州市路桥康利五金弹簧厂 , 46443.55 , 11610.89

17 , 台州市双菱空调管路制造有限公司 , 68883.17 , 17220.79

18 , 台州市奔野车辆部件有限公司 , 9494.04 , 2373.51

19 , 台州市路桥广木家具厂 , 56670.68 , 14167.67

20 , 台州市路桥永昌订书机厂 , 36733.93 , 9183.485

21 , 台州大峰野金属有限公司 , 945428.19 , 236357.05

22 , 台州市均安机械有限公司 , 93724.24 , 23431.06

23 , 台州市路桥富军空调配件有限公司 , 55677.22 , 13919.31

24 , 台州市路桥晶敏塑料厂 , 132415.7 , 33103.93

25 , 台州市路桥华晟筛网滤布厂 , 32635.26 , 8158.825

26 , 台州市路桥创业网布厂 , 11330.62 , 2832.6625

27 , 浙江沪特电机有限公司 , 163775.55 , 40943.89

28 , 台州市众联管业物资有限公司 , 53439.23 , 13359.81

29 , 浙江程阳机电有限公司 , 350190.67 , 87547.67

30 , 台州市路桥云河摩托车配件有限公司 , 87644.27 , 21911.07

31 , 浙江方力电机有限公司 , 33144.01 ,

8286

32 , 台州八达阀门有限公司 , 1478810.06 , 369702.52

33 , 台州市路桥万发页岩多孔砖厂 , 44912.33 , 11228.09

34 , 台州市泛远机械有限公司 , 45035.74 , 11258.94

35 , 台州市路桥宇帅塑胶制品厂 , 60062.31 , 15015.58

36 , 台州市路桥蓬街塑模机械厂 , 34569.24 , 8642.31

37 , 台州市金新纺织机械厂 , 11134.9 , 2783.7325

38 , 台州市路桥恒通空压机配件厂 , 43776.08 , 10944.02

39 , 三阳机车工业有限公司 , 1957101.1 , 489275.28

40 , 台州市路桥铭基灯饰电器有限公司 , 56295.01 , 14073.75

41 , 台州市申路橡塑有限公司 , 44849.64 , 11212.41

42 , 台州市远东自控元件有限公司 , 24393.97 , 6098.49

43 , 浙江富地机械有限公司 , 1793204.41 , 448301.1

44 , 台州市路桥华卓汽摩配件厂 , 47940.11 , 11985.03

45 , 台州市捷峰工业有限公司 , 37946.28 , 9486.57

46 , 台州市跃能轴承有限公司 , 11315.45 , 2828.8625

47 , 台州市永和塑业有限公司 , 296.16 , 74.04

48 , 台州市富耀利清洗机有限公司 , 30834.29 , 7708.57

49 , 台州市路桥翰祥彩印厂 , 22339.46 , 5584.87

50 , 台州市路桥区宝硕橡塑制品厂(普通合伙) , 142821.09 , 35705.27

51 , 台州市通力制冷元件有限公司 , 1980687.68 , 495171.92

52 , 管氏家居用品有限公司 , 211755.98 ,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题